Leitstellencharts – Normale

Statistiken für 22.04.24 bis 28.04.24

Kalenderwoche 17





Platz Vorwoche Leitstelle Offiziell Empfohlen Spieler
1 2 ILS Karlsruhe 46
2 18 ILS Halle/Nördlicher Saalekreis 42
3 9 IRLS Mitte 35
4 8 ZLSt Baden-Württemberg 32
5 1 RLSt NOTRUFNOE-06 31
6 6 = RLSt 144 NNÖ Standort Mödling 30
7 3 RLSt Landesleitstelle Salzburg Nord 29
8 13 KRLST Kreis Viersen 27
9 7 ILS Bodensee-Oberschwaben 26
10 15 ILS Donau-Iller 25
11 9 ILS Saar 23
12 9 IRLS Ostsachsen 22
12 14 IRLS Ostwürttemberg 22
12 12 = KL Lüneburg (Das Original) 22
13 6 FEZ Hamburg 21
13 19 ILS Allgäu 21
13 10 IRLS Lausitz 21
14 10 ILS Eichsfeld 20
14 13 ILS Esslingen 20
14 17 ILS Schmalkalden-Meiningen 20
14 17 ZLSt Waldeck-Frankenberg 20
15 23 ILS Esslingen 19
15 5 ILS Heilbronn 19
15 KRLST Minden 19
15 6 RLSt ENZ 112 Südtirol 19
16 17 ILS Bodensee-Oberschwaben 17
16 15 ILS Göppingen 17
16 11 ILS Regensburg 17
16 17 ILS Saar 17
16 23 IRLS Ostalb 17
16 17 RLSt Kärnten (Dispo Oberkärnten) 17
17 9 ELS CSU112 16
17 17 = ILS Mülheim an der Ruhr 16
17 16 IRLS Chemnitz 16
17 4 IRLS Ostwürttemberg 16
17 20 KRLS West 2024 16
17 24 LFSt Meldkamer Rotterdam-Rijnmond 16
18 12 ILS Passau 15
18 16 RLSt Notruf NÖ Standort Stockerau-04 15
18 12 RLSt Salzkammergut 2023 15
18 23 ZLSt Erfurt 15
19 15 ILS Biberach 14
19 17 ILS Düsseldorf 14
19 18 ILS Leitstelle Essen 2023 14
19 14 ILS Rhein-Sieg 14
19 11 ILS Würzburg 14
19 18 IRLS Unterweser-Elbe 14
19 12 KRLST Kreis Mettmann 14
19 12 Lst Marburg-Biedenkopf 14
19 14 SNZ 112 - SOREU Alpina 14
20 11 ELS Berlin 13
20 17 ELS CGDIS - CSU 112 13
20 20 = ELS Schutz und Rettung Zürich 13
20 18 ILS Aachen (gem. Planung) 13
20 23 ILS Freiburg 13
20 15 ILS Ulm 13
20 5 ILS Westmecklenburg (SN/NWM/LUP) 13
20 22 ILS Wiesbaden 13
20 24 KRLS Weserbergland 13
20 13 KRLST Unna 13
20 21 LSZ Burgenland 13
20 19 ZLSt Main-Kinzig 13
21 22 ILS Celle 12
21 13 ILS Erding 12
21 13 ILS Reutlingen 12
21 23 ILS Ulm 12
21 11 LFSt Frankfurt am Main 12
22 19 ILS Bodensee-Oberschwaben 11
22 23 ILS Untermain 11
22 19 IRLS Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel 11
22 13 IRLS Lausitz Cottbus 11
22 16 KRLS Osnabrück 11
22 9 KRLS West 11
22 21 RLSt Graz + GU 11
22 18 ZLSt Schwalm-Eder 11
23 20 ILS Augsburg - Nord 10
23 19 ILS Bonn 10
23 ILS Emmendingen 10
23 14 ILS Paderborn 10
23 18 ILS Passau 10
23 12 ILSt Montabaur 10
23 16 IRLS Mecklenburgische Seenplatte 10
23 22 KRLS Nord - Harrislee 10
23 18 KRLS WEST 10
23 17 RLSt Linz-Mühlviertel 10
23 17 RLSt Linz-Mühlviertel (FR/PE) 10
23 18 RLSt Notruf NÖ Standort Stockerau-03 10
23 23 = SNZ 112 - SOREU Metropolitana 10
23 ZLSt Frankfurt am Main 10
24 ELS Trier/Koblenz/Kreuznach/Montabaur 9
24 22 EOC Air-Rescue 9
24 21 ILS Aachen 9
24 16 ILS Heilbronn 9
24 9 ILS Heilbronn 9
24 19 ILS Ortenau 9
24 19 ILS Ortenau 9
24 7 ILS Schwäbisch Hall 9
24 ILS Stadt Bielefeld 9
24 15 ILS Tübingen 9
24 8 ILS Tuttlingen 9
24 24 = ILS Unstrut-Hainich 9
24 19 ILS Wuppertal 9
24 22 ILSt Meldkamer Ambulancezorg Noord-Holland 9
24 10 IRLS Chemnitz 9
24 24 = LFSt Fulda 9
24 21 LRZ ADAC Germany 9
24 15 Lst Kreis Düren 9
24 24 = RLSt CENTRALE REGGIO EMILIA 118 9
24 17 RLSt Innviertel 2024 9
24 12 SNZ 112 - SOREU Laghi 9
24 ZLSt Frankfurt 9
24 21 ZLSt Jena 9
24 23 ZLSt Main-Taunus 9
25 18 ILS Coesfeld 8