Statistik für Cinemaster

Biberach | Donau-Iller | Frankfurt | Ludwigsburg | München

Einsätze 3992
… davon Krankentransporte 877
… davon Notfalleinsätze 3115
Gesamtspielzeit 8d 20h 57m
Reanimationen 70
… davon erfolgreich 56
ø Dispositionszeit 1m 2s
ø Hilfsfrist 7m 53s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
2. NA Leutkirch 1 37,9 km 37,9
BC 1/10-1 79 2.386,0 km 30,2
BC 1/10-2 10 324,8 km 32,5
BC 1/82-1 213 26m 8s 3.461,3 km 16,3
BC 1/82-2 37 9m 33s 753,0 km 20,4
BC 1/83-1 383 16m 43s 7.264,3 km 19,0
BC 1/83-2 310 21m 3s 7.150,5 km 23,1
BC 1/83-3 232 15m 52s 4.575,6 km 19,7
BC 1/83-4 140 29m 54s 3.770,2 km 26,9
BC 1/83-5 30 655,8 km 21,9
BC 1/83-6 8 151,6 km 18,9
BC 1/85-1 17 24m 24s 389,5 km 22,9
BC 1/85-2 30 20m 41s 504,7 km 16,8
BC 1/85-3 30 707,8 km 23,6
BC 1/85-4 93 2.656,2 km 28,6
BC 1/85-6 12 291,4 km 24,3
BC 1/85-7 37 36m 57s 803,8 km 21,7
BC 1/87-1 44 11m 43s 805,5 km 18,3
BC 2 10 284,0 km 28,4
BC 2/82-1 182 18m 59s 3.876,7 km 21,3
BC 2/83-1 279 45m 54s 6.947,2 km 24,9
BC 2/85-1 7 1m 37s 165,9 km 23,7
BC 3/83-1 338 31m 30s 8.233,0 km 24,4
BC 4/82-1 214 27m 39s 4.441,4 km 20,8
BC 4/83-1 345 34m 35s 9.320,1 km 27,0
BC 4/83-2 54 8m 27s 1.107,1 km 20,5
BC 4/85-1 8 4m 23s 168,5 km 21,1
BC 5/82-1 287 48m 1s 5.993,1 km 20,9
BC 5/83-1 296 34m 41s 6.769,6 km 22,9
BC 6/82-1 217 21m 33s 4.684,5 km 21,6
BC 6/83-1 394 17m 46s 10.869,0 km 27,6
BC 6/83-2 3 47,5 km 15,8
BC 6/85-1 2 65,0 km 32,5
BC 6/85-2 8 27m 17s 231,8 km 29,0
BC 6/85-3 5 32m 23s 142,4 km 28,5
BC 7/82-1 247 35m 48s 5.005,2 km 20,3
BC 7/83-1 358 12m 37s 10.121,0 km 28,3
BC 7/83-2 246 38m 49s 6.320,6 km 25,7
BC 7/83-3 2 40,7 km 20,4
BC 7/85-1 17 21m 39s 332,3 km 19,5
BC 8/83-1 234 34m 32s 4.698,8 km 20,1
Christoph 11 13 2.150,3 km 165,4
Christoph 17 14 11m 37s 1.340,7 km 95,8
Christoph 22 72 5.376,1 km 74,7
Christoph 40 1 72,0 km 72,0
Christoph 41 0 106,3 km
Christoph 45 14 14m 30s 1.282,7 km 91,6
Christoph 111 1 244,7 km 244,7
Christoph München 1 216,5 km 216,5
FL UL 1/10-1 1 46,1 km 46,1
HvO Dietenheim 5 14,6 km 2,9
HvO Donautal 0 28,7 km
HvO Dorndorf 3 10,1 km 3,4
HvO Munderkingen 8 21,6 km 2,7
HvO Oberstation 10 47,4 km 4,7
HvO Regglisweiler 1 0,7 km 0,7
HvO Schnürpflingen 40 68,7 km 1,7
HvO Staig 3 9,9 km 3,3
JOH RV 07/83-01 10 232,0 km 23,2
JOH RV 07/85-01 2 57,4 km 28,7
JOH SIG 11/82-01 3 110,4 km 36,8
JOH SIG 11/89-01 4 226,5 km 56,6
JOH SIG 12/82-01 14 327,9 km 23,4
KRU AK Memmingen 40/73/1 (Sonderbed.-KTW) 3 72,4 km 24,1
KRU AK Memmingen 71/1 7 211,3 km 30,2
KRU AK Memmingen 71/2 7 124,8 km 17,8
KRU AK Memmingen 71/3 0 47,5 km
KRU AK Memmingen 79/1 1 19,6 km 19,6
KRU JO Memmingen 71/1 2 33,2 km 16,6
KRU JO Memmingen 71/2 6 150,3 km 25,0
KRU RK Babenhausen 71/1 7 311,9 km 44,6
KRU RK Buch 76/1 11 331,3 km 30,1
KRU RK Illertissen 71/1 54 27m 58s 1.600,0 km 29,6
KRU RK Illertissen 76/1 12 4m 4s 269,7 km 22,5
KRU RK Memmingen 71/1 36 23m 30s 779,9 km 21,7
KRU RK Memmingen 71/2 15 297,0 km 19,8
KRU RK Neu-Ulm 71/2 2 59,4 km 29,7
KRU RK Neu-Ulm 76/1 1 32,5 km 32,5
KRU RK Ottobeuren 76/1 4 180,3 km 45,1
KRU RK Weißenhorn 71/1 0 2,7 km
KRU RK Weißenhorn 76/1 1 50,4 km 50,4
KRU RT Memmingen 76/1 28 540,1 km 19,3
RK RV 01/85-05 1 26,8 km 26,8
RK RV 02/82-01 14 324,9 km 23,2
RK RV 02/83-01 10 369,5 km 37,0
RK RV 03/83-01 7 203,2 km 29,0
RK RV 15/82-01 4 187,3 km 46,8
RK RV 15/83-01 1 63,5 km 63,5
RK RV 15/83-02 3 106,0 km 35,3
RK RV 17/83-01 6 188,0 km 31,3
RK RV 17/85-01 1 51,9 km 51,9
RK SIG 01/82-01 2 101,5 km 50,8
RK SIG 01/83-01 4 90,5 km 22,6
RK SIG 01/89-01 2 79,2 km 39,6
RK SIG 02/80-01 2 90,2 km 45,1
RK SIG 02/83-01 19 15m 11s 541,7 km 28,5
RK SIG 03/82-01 5 91,1 km 18,2
RK SIG 03/83-01 19 37m 49s 612,7 km 32,2
RK SIG 3/2 1 38,9 km 38,9
RK SIG 10/82-01 12 222,6 km 18,6
RK SIG 10/83-01 30 36m 33s 847,0 km 28,2
RK SLG 51/25-01 1 15,4 km 15,4
RT RK RT 3/83-1 2 135,8 km 67,9
RT RK RT 3/83-2 1 26,3 km 26,3
RT RK RT 4/82-1 5 164,7 km 32,9
RT RK RT 4/83-2 2 72,8 km 36,4
UL 2/82-2 1 18,3 km 18,3
UL 2/83-3 5 135,1 km 27,0
UL 2/83-4 3 136,7 km 45,6
UL 2/83-5 6 305,1 km 50,9
UL 2/85-1 1 32,0 km 32,0
UL 2/85-5 3 109,9 km 36,6
UL 2/85-6 1 17,9 km 17,9
UL 2/85-7 1 34,2 km 34,2
UL 3/82-1 80 34m 25s 2.187,3 km 27,3
UL 3/83-1 150 43m 1s 3.715,1 km 24,8
UL 3/83-2 39 20m 45s 897,6 km 23,0
UL 3/83-3 32 722,8 km 22,6
UL 3/85-2 1 13,5 km 13,5
UL 4/82-1 0 14,7 km
UL 4/83-1 1 31,3 km 31,3
UL 9/83-1 8 1h 20m 38s 203,6 km 25,4
★HvO Dietmanns 1 8,0 km 8,0
★HvO Inneringen 1 3,6 km 3,6
★RK AI 59/41-01 [HVO] 2 7,0 km 3,5
★RK HBT 55/49-01 [HvO] 1 1,3 km 1,3

Errungenschaften

13 von 30 Errungenschaften:

Mit allem (63x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Um die Ecke (63x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Erstmal einen Kaffee (30x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Nicht euer Ernst (21x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Praxisgebühr (20x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Och Menno (10x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Servus, Kollege (9x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Wählerisch (9x)

Lege 5 Anrufe auf.

Lass die Glocken klingen (6x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

ADAC-Pannenhelfer (2x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Durch die Weltgeschichte (1x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Fanfare (1x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Vorhut (1x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.


Zurück zur Statistikseite