Statistik für Flo1201
BASF SE Ludwigshafen | Berga | Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Berufsrettung Wien (MA-70 + HIOGs) | Bochum | Bochum | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | Bottrop | BSPP Pompiers de Paris | Burgenland | Chemnitz | Coburg | CSU112 | Darmstadt | Dippoldiswalde | Dortmund | Dresden | Dresden | Dresden/Ostsachsen | Düsseldorf | Eichsfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis 2013 | Erding | Erfurt | Erfurt | Erzgebirge | Essen | Essen (RD) | Frankfurt | Freiburg im Breisgau | Gera | Gera | Hagen | Hagen | Halle | Halle/Nördlicher Saalekreis | Halle/Nördlicher Saalekreis (2025) | ILS Koblenz | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kärnten | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Konstanz | Kreis Borken | Kreis Borken | Landau | Landau | Leipzig - RD | Leitstelle Dresden | Leitstelle Ilm-Kreis | Leitstelle Mannheim | Leitstelle Weida | Liezen | Ludwigsburg | Mannheim | Mitte | Mitte | Mitte | Nordhausen | Nordhausen | Nordwest | Nordwest Brandenburg | Oberland | Oderland | Paderborn | Potsdam | Potsdam | Regensburg | Regensburg Tisch R | Remscheid | Reutlingen | Rhein Sieg | Rhein-Berg | Rheinisch-Bergischer Kreis | RK-SBG-SÜD | Rostock | Ruppin | Saalekreis | Salzkammergut | SAMU 72 Sarthe | Sauerland | Sauerland 2027 | Steinfurt | Stuttgart | Stuttgart | Suhl | Traunstein | Traunstein | Tübingen | Tübingen | Vorpommern-Rügen (VR) | Warendorf | Wartburgkreis | Weimarer Land | Westmecklenburg (SN/NWM/LUP) | Wien 2025 | Wolfsburg / Helmstedt | Wolfsburg / Helmstedt | Wuppertal | Wuppertal | Wuppertal / Solingen | Zentrale Leitstelle Mittelthüringen | Zollernalb
Einsätze | 36 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 14 |
… davon Notfalleinsätze | 22 |
Gesamtspielzeit | 2d 28m |
Reanimationen | 0 |
… davon erfolgreich | 0 |
ø Dispositionszeit | 18m 43s |
ø Hilfsfrist | 23m 46s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
Christoph 61 | 2 | – | 35,1 km | 17,6 |
Christoph 63 | 1 | – | 13,1 km | 13,1 |
Christoph Halle | 1 | – | 6,8 km | 6,8 |
Christoph Sachsen Anhalt | 4 | – | 56,8 km | 14,2 |
Florian Angersdorf 31/47-01 | 2 | – | 22,6 km | 11,3 |
Florian Angersdorf 31/48-01 | 1 | – | 13,9 km | 13,9 |
Florian Beesenstedt 32/19-01 | 1 | – | 36,2 km | 36,2 |
Florian Beesenstedt 32/22-01 | 1 | – | 36,2 km | 36,2 |
Florian Bennstedt 33/19-01 | 1 | – | 19,6 km | 19,6 |
Florian Bennstedt 33/46-01 | 1 | – | 19,6 km | 19,6 |
Florian Brachstedt 34/19-01 | 1 | – | 17,1 km | 17,1 |
Florian Brachstedt 34/23-01 | 1 | – | 17,8 km | 17,8 |
Florian Brachwitz 35/19-01 | 1 | – | 28,3 km | 28,3 |
Florian Brachwitz 35/41-01 | 2 | – | 35,6 km | 17,8 |
Florian Braschwitz 36/19-01 | 1 | – | 5,1 km | 5,1 |
Florian Braschwitz 36/42-01 | 1 | – | 5,1 km | 5,1 |
Florian Dieskau/Zwintschöna 37/19-01 | 1 | – | 5,2 km | 5,2 |
Florian Dieskau/Zwintschöna 37/22-01 | 1 | – | 5,2 km | 5,2 |
Florian Döblitz 38/19-01 | 1 | – | 32,5 km | 32,5 |
Florian Döblitz 38/45-01 | 1 | – | 32,5 km | 32,5 |
Florian Dölbau 39/42-01 | 1 | – | 4,4 km | 4,4 |
Florian Dölbau 39/54-01 | 1 | – | 4,4 km | 4,4 |
Florian Eisdorf 82/19-01 | 1 | – | 20,6 km | 20,6 |
Florian Eisdorf 82/44-02 | 1 | – | 20,6 km | 20,6 |
Florian Gollma 55/24-01 | 1 | – | 13,6 km | 13,6 |
Florian Gollma 55/47-01 | 2 | – | 15,8 km | 7,9 |
Florian Großkugel 46/19-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Großkugel 46/23-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Großkugel 46/35-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Großkugel 46/41-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Gröbers 40/42-01 | 1 | – | 11,5 km | 11,5 |
Florian Gröbers 40/48-01 | 1 | – | 11,5 km | 11,5 |
Florian Gütz 55/19-01 | 1 | – | 11,4 km | 11,4 |
Florian Gütz 55/48-01 | 1 | – | 11,4 km | 11,4 |
Florian Halle 01/11-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/11-02 | 1 | – | 14,7 km | 14,7 |
Florian Halle 01/11-03 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/12-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/13-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/33-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/46-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/46-02 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/55-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/72-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/72-02 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/72-05 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/74-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/82-01 LNA | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Halle 01/83-01 | 3 | – | 44,9 km | 15,0 |
Florian Halle 02/11-01 | 1 | – | 8,6 km | 8,6 |
Florian Halle 02/19-01 | 1 | – | 8,6 km | 8,6 |
Florian Halle 02/33-01 | 1 | – | 8,6 km | 8,6 |
Florian Halle 02/46-01 | 1 | – | 8,6 km | 8,6 |
Florian Halle 02/82-01 | 2 | – | 23,9 km | 12,0 |
Florian Halle 02/83-01 | 1 | – | 8,6 km | 8,6 |
Florian Halle 02/88-01 | 2 | 13s | 23,1 km | 11,5 |
Florian Halle 03/33-01 | 1 | – | 3,9 km | 3,9 |
Florian Halle 03/46-01 | 2 | – | 9,6 km | 4,8 |
Florian Halle 03/83-01 | 4 | – | 45,8 km | 11,5 |
Florian Halle 12/19-01 | 1 | – | 3,4 km | 3,4 |
Florian Halle 12/43-01 | 2 | – | 6,0 km | 3,0 |
Florian Halle 12/48-01 | 2 | – | 6,0 km | 3,0 |
Florian Halle 13/19-01 | 1 | – | 14,3 km | 14,3 |
Florian Halle 13/46-01 | 1 | – | 14,3 km | 14,3 |
Florian Halle 13/48-01 | 1 | – | 14,3 km | 14,3 |
Florian Halle 13/76-01 | 1 | – | 14,3 km | 14,3 |
Florian Halle 14/46-01 | 2 | – | 14,9 km | 7,4 |
Florian Halle 14/48-01 | 1 | – | 10,7 km | 10,7 |
Florian Halle 15/19-01 | 1 | – | 12,7 km | 12,7 |
Florian Halle 15/42-01 | 1 | – | 12,7 km | 12,7 |
Florian Halle 16/19-01 | 1 | – | 10,9 km | 10,9 |
Florian Halle 16/23-01 | 1 | – | 10,9 km | 10,9 |
Florian Halle 16/33-01 | 1 | – | 10,9 km | 10,9 |
Florian Halle 16/46-01 | 1 | – | 10,9 km | 10,9 |
Florian Halle 17/19-01 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Florian Halle 17/33-01 | 4 | – | 30,8 km | 7,7 |
Florian Halle 17/46-01 | 2 | – | 13,5 km | 6,7 |
Florian Halle 19/19-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Halle 19/24-01 | 1 | – | 15,1 km | 15,1 |
Florian Halle 19/46-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Halle 20/12-01 | 1 | – | 4,6 km | 4,6 |
Florian Halle 20/19-01 | 1 | – | 4,6 km | 4,6 |
Florian Halle 20/42-01 | 1 | – | 4,6 km | 4,6 |
Florian Halle 20/46-01 | 1 | – | 4,6 km | 4,6 |
Florian Halle 23/19-01 | 3 | – | 3,4 km | 1,1 |
Florian Halle 23/46-01 | 2 | – | 2,2 km | 1,1 |
Florian Halle 23/76-01 | 1 | – | 1,0 km | 1,0 |
Florian Holleben 51/19-01 | 1 | – | 15,0 km | 15,0 |
Florian Holleben 51/23-01 | 1 | – | 15,0 km | 15,0 |
Florian Höhnstedt 48/19-01 | 1 | – | 26,8 km | 26,8 |
Florian Höhnstedt 48/41-01 | 1 | – | 26,8 km | 26,8 |
Florian Höhnstedt 48/42-01 | 1 | – | 26,8 km | 26,8 |
Florian Kanena 24/19-01 | 1 | – | 5,2 km | 5,2 |
Florian Kanena 24/22-01 | 1 | – | 5,2 km | 5,2 |
Florian Kanena 24/46-01 | 1 | – | 5,2 km | 5,2 |
Florian Landsberg 55/19-01 | 2 | – | 15,8 km | 7,9 |
Florian Landsberg 55/22-01 | 2 | – | 15,8 km | 7,9 |
Florian Landsberg 55/46-01 | 1 | – | 12,5 km | 12,5 |
Florian Langenbogen 56/19-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Langenbogen 56/43-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Langenbogen 56/45-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Lettin 18/19-01 | 1 | – | 13,2 km | 13,2 |
Florian Lettin 18/46-01 | 3 | – | 24,2 km | 8,1 |
Florian Lieskau 57/19-01 | 1 | – | 16,3 km | 16,3 |
Florian Lieskau 57/43-01 | 2 | – | 22,5 km | 11,2 |
Florian Nauendorf 62/41-01 | 2 | – | 32,2 km | 16,1 |
Florian Nauendorf 62/43-01 | 2 | – | 32,2 km | 16,1 |
Florian Nauendorf 62/50-01 | 2 | – | 32,2 km | 16,1 |
Florian Niemberg 65/19-01 | 2 | – | 10,7 km | 5,3 |
Florian Niemberg 65/24-01 | 2 | – | 10,7 km | 5,3 |
Florian Niemberg 65/46-01 | 2 | – | 10,7 km | 5,3 |
Florian Oppin 66/19-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Oppin 66/46-01 | 1 | – | 14,2 km | 14,2 |
Florian Osmünde 45/19-02 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Florian Osmünde 45/24-01 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Florian Osmünde 45/44-01 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Florian Ostrau 67/19-01 | 2 | – | 25,4 km | 12,7 |
Florian Ostrau 67/43-01 | 1 | – | 24,4 km | 24,4 |
Florian Peißen 68/19-01 | 1 | – | 2,3 km | 2,3 |
Florian Peißen 68/44-01 | 1 | – | 2,3 km | 2,3 |
Florian Pfützthal 74/42-01 | 1 | – | 20,3 km | 20,3 |
Florian Pfützthal 74/43-01 | 2 | – | 27,4 km | 13,7 |
Florian Queis 71/19-01 | 1 | – | 7,9 km | 7,9 |
Florian Queis 71/23-01 | 1 | – | 7,9 km | 7,9 |
Florian Reinsdorf 55/19-01 | 1 | – | 13,6 km | 13,6 |
Florian Reinsdorf 55/46-01 | 1 | – | 13,6 km | 13,6 |
Florian Saalekreis 30/37-01 | 1 | – | 24,8 km | 24,8 |
Florian Saalekreis 30/54-01 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Florian Saalekreis 30/76-01 | 1 | – | 36,5 km | 36,5 |
Florian Schochwitz 75/11-01 | 1 | – | 25,1 km | 25,1 |
Florian Schochwitz 75/22-01 | 1 | – | 25,1 km | 25,1 |
Florian Schochwitz 75/42-01 | 1 | – | 25,1 km | 25,1 |
Florian Schwerz-Dammendorf 19-01 | 1 | – | 16,7 km | 16,7 |
Florian Schwerz-Dammendorf 48-01 | 1 | – | 16,7 km | 16,7 |
Florian Schwoitsch 45/19-01 | 1 | – | 12,2 km | 12,2 |
Florian Schwoitsch 45/48-01 | 1 | – | 12,2 km | 12,2 |
Florian Sennewitz 77/19-01 | 1 | – | 12,5 km | 12,5 |
Florian Sennewitz 77/46-01 | 1 | – | 12,5 km | 12,5 |
Florian Sietzsch 78/19-01 | 2 | – | 14,3 km | 7,1 |
Florian Sietzsch 78/42-01 | 3 | – | 16,3 km | 5,4 |
Florian Spickendorf 79/19-01 | 1 | – | 11,7 km | 11,7 |
Florian Spickendorf 79/33-01 | 1 | – | 11,7 km | 11,7 |
Florian Spickendorf 79/46-01 | 1 | – | 11,7 km | 11,7 |
Florian Steuden 80/48-01 | 1 | – | 32,4 km | 32,4 |
Florian Teicha 81/45-01 | 1 | – | 14,4 km | 14,4 |
Florian Teicha 81/72-01 | 1 | – | 14,4 km | 14,4 |
Florian Teutschenthal 82/11-01 | 2 | – | 29,0 km | 14,5 |
Florian Teutschenthal 82/33-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Teutschenthal 82/42-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Teutschenthal 82/44-01 | 2 | – | 29,0 km | 14,5 |
Florian Teutschenthal 82/63-01 | 1 | – | 22,8 km | 22,8 |
Florian Wettin 84/22-01 | 1 | – | 32,4 km | 32,4 |
Florian Wettin 84/43-01 | 1 | – | 32,4 km | 32,4 |
Florian Wettin 84/50-01 | 1 | – | 32,4 km | 32,4 |
Florian Zappendorf 85/19-01 | 1 | – | 23,4 km | 23,4 |
Florian Zappendorf 85/42-01 | 1 | – | 23,4 km | 23,4 |
Florian Zscherben 86/23-01 | 1 | – | 16,3 km | 16,3 |
Florian Zscherben 86/50-01 | 1 | – | 16,3 km | 16,3 |
Florian Zwebendorf 72/11-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Zwebendorf 72/12-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Zwebendorf 72/46-01 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
Florian Zöberritz 19-01 | 1 | – | 6,3 km | 6,3 |
Florian Zöberritz 22-01 | 1 | – | 6,3 km | 6,3 |
Medi-Trans - KTW 01 | 3 | – | 11,4 km | 3,8 |
Medi-Trans - KTW 02 | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
Medi-Trans - KTW 03 | 1 | – | 26,3 km | 26,3 |
Medi-Trans - KTW 04 | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
Medi-Trans - KTW 05 | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
Medi-Trans - KTW 06 | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
Medi-Trans - KTW 07 | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
MPK 03 | 2 | – | 35,7 km | 17,8 |
MPK KTW 01 | 1 | – | 23,6 km | 23,6 |
MPK KTW 02 | 1 | – | 23,6 km | 23,6 |
Rettung Halle 07/83-01 | 2 | – | 21,0 km | 10,5 |
Rettung Halle 07/83-02 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Rettung Halle 07/83-03 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Rettung Halle 07/83-04 | 1 | – | 8,5 km | 8,5 |
Rettung Halle 07/85-01 | 2 | – | 77,9 km | 39,0 |
Rettung Halle 07/85-02 | 1 | 6m 46s | 13,7 km | 13,7 |
Rettung Halle 08/83-01 | 3 | – | 30,7 km | 10,2 |
Rettung Halle 08/83-02 | 1 | – | 9,6 km | 9,6 |
Rettung Halle 37/83-01 | 1 | – | 6,9 km | 6,9 |
Rotkreuz Halle 06/11-02 (SEG) | 1 | – | 10,4 km | 10,4 |
Rotkreuz Halle 06/82-01 | 8 | – | 164,4 km | 20,5 |
Rotkreuz Halle 06/83-01 | 3 | – | 18,3 km | 6,1 |
Rotkreuz Halle 06/83-02 | 1 | – | 10,4 km | 10,4 |
Rotkreuz Halle 06/83-03 | 1 | – | 10,4 km | 10,4 |
Rotkreuz Halle 06/85-01 | 2 | 16s | 50,4 km | 25,2 |
Rotkreuz Halle 09/83-01 | 3 | – | 24,9 km | 8,3 |
Rotkreuz Halle 09/83-02 | 1 | – | 6,9 km | 6,9 |
Rotkreuz Halle 09/85-01 | 1 | – | 6,9 km | 6,9 |
Rotkreuz Halle 19/83-01 | 1 | – | 18,2 km | 18,2 |
Rotkreuz Halle 33/83-01 | 3 | – | 87,2 km | 29,1 |
Rotkreuz Halle 64/83-01 | 2 | – | 31,1 km | 15,5 |
Rotkreuz Halle 69/83-01 | 2 | – | 59,6 km | 29,8 |
Rotkreuz Halle 74/83-01 | 4 | – | 55,7 km | 13,9 |
Rotkreuz Saalekreis 55/85-01 | 6 | – | 170,3 km | 28,4 |
Rotkreuz Saalekreis 55/89-01 | 0 | – | 23,6 km | – |
Sama Halle 04/83-01 | 1 | – | 8,1 km | 8,1 |
Sama Halle 05/11-01 (SEG) | 2 | – | 6,5 km | 3,3 |
Sama Halle 05/82-01 | 4 | – | 24,2 km | 6,0 |
Sama Halle 05/83-01 | 3 | – | 23,4 km | 7,8 |
Sama Halle 05/83-02 | 2 | – | 6,5 km | 3,3 |
Sama Halle 66/83-01 | 3 | – | 42,7 km | 14,2 |
Sama Landsberg 49/83-01 | 1 | – | 20,9 km | 20,9 |
Sama Landsberg 49/83-02 | 1 | – | 8,4 km | 8,4 |
Errungenschaften
23 von 30 Errungenschaften:
Servus, Kollege (1732x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Erstmal einen Kaffee (1579x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Lass die Glocken klingen (862x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Wählerisch (791x)
Lege 5 Anrufe auf.
Vorhut (681x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
Schicht-Peitscher (527x)
Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.
Um die Ecke (238x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Durch die Weltgeschichte (228x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
On the Road (154x)
Habe kein Fahrzeug in Status 2.
Mit allem (144x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Fanfare (135x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Praxisgebühr (91x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Nicht euer Ernst (86x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Och Menno (72x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Dein Freund und Helfer (35x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
ADAC-Pannenhelfer (16x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Sammler (10x)
Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.
Locker flockig (8x)
Anfahrt zu einer Reanimation ohne Sondersignal
Lufthoheit (2x)
Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.
Blaulicht-Tanker (1x)
Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.
Heimfahrt Deluxe (1x)
Heimfahrt mit einem ITW
Läuft ganz schön stabil (1x)
Mache eine 24-Stunden-Schicht.
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden