Statistik für Flo1201

BASF SE Ludwigshafen | Berga | Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Berufsrettung Wien (MA-70 + HIOGs) | Bochum | Bochum | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | Bottrop | BSPP Pompiers de Paris | Burgenland | Chemnitz | Coburg | CSU112 | Darmstadt | Dippoldiswalde | Dortmund | Dresden | Dresden | Dresden/Ostsachsen | Düsseldorf | Eichsfeld | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis 2013 | Erding | Erfurt | Erfurt | Erzgebirge | Essen | Essen (RD) | Frankfurt | Freiburg im Breisgau | Gera | Gera | Hagen | Hagen | Halle | Halle/Nördlicher Saalekreis | Halle/Nördlicher Saalekreis (2025) | ILS Koblenz | Kaiserslautern | Karlsruhe | Kärnten | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Koblenz | Konstanz | Kreis Borken | Kreis Borken | Landau | Landau | Leipzig - RD | Leitstelle Dresden | Leitstelle Ilm-Kreis | Leitstelle Mannheim | Leitstelle Weida | Liezen | Ludwigsburg | Mitte | Mitte | Mitte | Nordhausen | Nordhausen | Nordwest | Nordwest Brandenburg | Oberland | Oderland | Paderborn | Potsdam | Potsdam | Regensburg | Regensburg Tisch R | Remscheid | Reutlingen | Rhein Sieg | Rhein-Berg | Rheinisch-Bergischer Kreis | RK-SBG-SÜD | Rostock | Ruppin | Saalekreis | Salzkammergut | SAMU 72 Sarthe | Sauerland | Sauerland 2027 | Steinfurt | Stuttgart | Stuttgart | Suhl | Traunstein | Traunstein | Tübingen | Tübingen | Vorpommern-Rügen (VR) | Warendorf | Wartburgkreis | Weimarer Land | Westmecklenburg (SN/NWM/LUP) | Wien 2025 | Wolfsburg / Helmstedt | Wolfsburg / Helmstedt | Wuppertal | Wuppertal | Wuppertal / Solingen | Zentrale Leitstelle Mittelthüringen | Zollernalb

Einsätze 723
… davon Krankentransporte 570
… davon Notfalleinsätze 153
Gesamtspielzeit 12d 13h 11m
Reanimationen 1
… davon erfolgreich 0
ø Dispositionszeit 13m 10s
ø Hilfsfrist 14m 14s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
Aesculap Chemnitz 2 1 135,3 km 135,3
Aesculap Erzgebirge 1 1 20,2 km 20,2
Aesculap Mittelsachsen 2 3 162,8 km 54,3
Aesculap Mittelsachsen 3 11 130,3 km 11,8
AK Aue 41/59/1 0 0,0 km
AK Aue 41/83/1 1 4,7 km 4,7
AK Aue 41/83/2 1 27,7 km 27,7
AK Bärenstein 1/83/1 5 58,4 km 11,7
AK Bärenstein 1/83/2 1 5,3 km 5,3
AK Bärenstein 1/85/1 5 16h 14s 37,5 km 7,5
AK Leisnig 41/14/1 1 40,7 km 40,7
AK Leisnig 41/14/2 1 40,7 km 40,7
AK Leisnig 41/18/1 6 156,5 km 26,1
AK Leisnig 41/72/1 1 40,7 km 40,7
AK Leisnig 41/83/1 2 42,0 km 21,0
AK Leisnig 41/83/2 2 43,5 km 21,8
AK Leisnig 41/83/3 2 42,0 km 21,0
AK Leisnig 41/85/1 2 78,1 km 39,1
AK Leisnig 61/18/1 3 54,4 km 18,1
AK Leisnig 61/59/1 1 40,7 km 40,7
AK Lugau 1/82/1 9 9m 8s 134,1 km 14,9
AK Lugau 1/83/1 10 147,2 km 14,7
AK Lugau 1/83/4 1 39,9 km 39,9
AK Lugau 1/85/1 12 357,8 km 29,8
AK Lugau 1/85/2 6 1d 191,0 km 31,8
AK Lugau 1/85/3 6 305,9 km 51,0
AK Schlema 1/82/1 3 42,8 km 14,3
AK Schlema 1/83/1 8 119,3 km 14,9
AK Schlema 1/83/2 1 9,5 km 9,5
AK Schlema 1/83/4 12 110,1 km 9,2
AK Schlema 1/85/1 35 928,6 km 26,5
AK Schlema 1/85/2 28 19m 40s 479,8 km 17,1
AK Schlema 1/85/3 19 408,7 km 21,5
AK Schlettau 1/83/1 6 116,0 km 19,3
AK Schlettau 1/83/2 4 101,6 km 25,4
AK Schlettau 1/85/1 7 6h 15m 45s 129,2 km 18,5
AK Schlettau 1/85/2 10 325,0 km 32,5
Bergwacht Carlsfeld 86/2 0 76,4 km
Bergwacht Johanngeorgenstadt 86/1 4 173,2 km 43,3
Bergwacht Johanngeorgenstadt 86/2 1 85,3 km 85,3
Bergwacht Oberwiesenthal 86/1 0 20,0 km
Bergwacht Oberwiesenthal 86/2 0 20,0 km
Bergwacht Rittersgrün 86/1 2 63,4 km 31,7
C- Einsatzführungsdienst 0 4,1 km
C- Einsatzführungsdienst 2 18,9 km 9,4
C- Einsatzführungsdienst 2 38,8 km 19,4
C- Leiter Berufsfeuerwehr 4 50,8 km 12,7
C-Wachabteilungsleiter 4 61,9 km 15,5
CHRISTOPH 46 1 126,1 km 126,1
Christoph 61 3 440,4 km 146,8
Christoph 62 2 291,0 km 145,5
Christoph 62 0 0,0 km
Falck Dorfchemnitz 1/83/1 5 1h 1m 12s 71,7 km 14,3
Falck Lugau 1/85/4 8 4m 25s 204,9 km 25,6
Falck Thalheim 1/83/1 8 202,6 km 25,3
Falck Thalheim 1/83/2 2 17m 16s 62,4 km 31,2
Falck Thalheim 1/85/1 20 776,3 km 38,8
Falck Thalheim 1/85/2 10 14m 34s 361,1 km 36,1
FL Adelsberg 11/19/1 2 31,3 km 15,7
FL Adelsberg 11/42/1 3 84,4 km 28,1
FL Adorf 11/42/1 2 36,6 km 18,3
FL Adorf 11/50/1 2 36,6 km 18,3
FL Altchemnitz 11/19/1 1 29,4 km 29,4
FL Altchemnitz 11/42/1 3 80,0 km 26,7
FL Annaberg 11/11/1 1 1,5 km 1,5
FL Annaberg 11/18/1 0 0,0 km
FL Annaberg 11/19/1 0 1,8 km
FL Annaberg 11/21/1 1 1,4 km 1,4
FL Annaberg 11/44/1 1 1,7 km 1,7
FL Arnsfeld 11/43/1 1 10,5 km 10,5
FL Aue 11/56/1 0 6,6 km
FL Aue 12/19/1 1 2,9 km 2,9
FL Auerbach 11/42/1 2 57,7 km 28,9
FL Auerbach 11/46/1 2 57,7 km 28,9
FL Augustusburg 11/19/1 1 16,3 km 16,3
FL Augustusburg 11/23/1 1 16,3 km 16,3
FL Augustusburg 11/42/1 1 16,3 km 16,3
FL Beierfeld 11/11/1 2 4,4 km 2,2
FL Beierfeld 11/49/1 1 1,5 km 1,5
FL Berthelsdorf 11/46/1 2 28,7 km 14,4
FL Brand-Erbisdorf 11/11/1 3 34,1 km 11,4
FL Brand-Erbisdorf 11/14/1 2 29,7 km 14,8
FL Brand-Erbisdorf 11/23/1 2 29,7 km 14,8
FL Brand-Erbisdorf 11/23/2 1 24,5 km 24,5
FL Brand-Erbisdorf 11/33/1 2 30,8 km 15,4
FL Brand-Erbisdorf 11/44/1 1 24,5 km 24,5
FL Brand-Erbisdorf 11/51/1 1 24,5 km 24,5
FL Breitenau/E 11/21/1 1 17,7 km 17,7
FL Breitenau/E 11/49/1 2 19,5 km 9,8
FL Breitenau 11/46/1 1 17,8 km 17,8
FL Breitenbrunn 11/49/1 2 11,5 km 5,7
FL Bräunsdorf 11/45/1 1 19,1 km 19,1
FL Bräunsdorf 11/46/1 1 19,1 km 19,1
FL Brünlos 11/19/1 1 1,2 km 1,2
FL Buchholz 11/33/1 1 2,8 km 2,8
FL Buchholz 11/44/1 1 2,8 km 2,8
FL Burgstädt 11/10/1 3 50,4 km 16,8
FL Burgstädt 11/11/1 2 43,0 km 21,5
FL Burgstädt 11/14/1 1 27,9 km 27,9
FL Burgstädt 11/21/1 1 27,9 km 27,9
FL Burgstädt 11/33/1 3 57,7 km 19,2
FL Burgstädt 11/44/1 2 50,5 km 25,2
FL Burgstädt 11/45/1 2 42,6 km 21,3
FL Burgstädt 11/54/1 1 27,9 km 27,9
FL Burgstädt 11/62/1 1 27,9 km 27,9
FL Burkhardtsdorf 11/14/1 2 38,5 km 19,3
FL Burkhardtsdorf 11/23/1 1 38,0 km 38,0
FL Burkhardtsdorf 11/40/1 1 38,0 km 38,0
FL Burkhardtsdorf 11/49/1 1 38,0 km 38,0
FL Börnichen 11/46/1 1 12,2 km 12,2
FL Chemnitz 1/11/1 4 53,1 km 13,3
FL Chemnitz 1/23/1 3 45,8 km 15,3
FL Chemnitz 1/33/1 3 59,1 km 19,7
FL Chemnitz 1/49/1 5 95,0 km 19,0
FL Chemnitz 1/50/1 2 45,1 km 22,6
FL Chemnitz 1/52/1 2 45,1 km 22,6
FL Chemnitz 1/59/1 2 45,1 km 22,6
FL Chemnitz 1/74/1 2 41,1 km 20,5
FL Chemnitz 2/11/1 3 32,1 km 10,7
FL Chemnitz 2/23/1 3 21,7 km 7,2
FL Chemnitz 2/33/1 3 31,4 km 10,5
FL Chemnitz 2/49/1 3 21,7 km 7,2
FL Chemnitz 2/54/1 3 27,7 km 9,2
FL Chemnitz 2/93/1 3 27,9 km 9,3
FL Chemnitz 2/94/1 3 27,7 km 9,2
FL Chemnitz 3/11/1 1 35,1 km 35,1
FL Chemnitz 3/23/1 2 32,0 km 16,0
FL Chemnitz 3/33/ 1 26,3 km 26,3
FL Chemnitz 3/49/1 3 76,8 km 25,6
FL Chemnitz 3/56/1 2 40,9 km 20,4
FL Chemnitz 3/57/1 2 46,9 km 23,5
FL Chemnitz 3/82/1 2 48s 79,8 km 39,9
FL Chemnitz 41/83/1 7 76,8 km 11,0
FL Chemnitz 42/83/1 8 1d 169,7 km 21,2
FL Chemnitz 43/83/1 3 37,1 km 12,4
FL Chemnitz 44/83/1 6 7s 133,7 km 22,3
FL Cranzahl 11/72/1 1 1,0 km 1,0
FL Crottendorf 11/11/1 1 1,0 km 1,0
FL Crottendorf 11/33/1 1 0,9 km 0,9
FL Crottendorf 11/42/1 1 0,9 km 0,9
FL Cunersdorf 11/19/1 1 1,7 km 1,7
FL Cunersdorf 11/42/1 1 1,7 km 1,7
FL Dittersbach 11/46/1 7 57,4 km 8,2
FL Dorfchemnitz 11/46/1 2 7,0 km 3,5
FL Döbeln 11/11/1 2 35,3 km 17,7
FL Döbeln 11/19/1 1 29,5 km 29,5
FL Döbeln 11/21/1 1 29,5 km 29,5
FL Döbeln 11/33/1 1 29,5 km 29,5
FL Döbeln 11/45/1 2 52,1 km 26,1
FL Döbeln 11/49/1 3 46,6 km 15,5
FL Döbeln 11/54/1 1 29,5 km 29,5
FL Dörfel 11/19/1 1 2,9 km 2,9
FL Dörfel 11/42/1 1 2,9 km 2,9
FL Ehrenfriedersdorf 11/19/1 1 3,3 km 3,3
FL Ehrenfriedersdorf 11/21/1 1 3,3 km 3,3
FL Ehrenfriedersdorf 11/33/1 1 3,3 km 3,3
FL Ehrenfriedersdorf 11/40/1 1 8,2 km 8,2
FL Einsiedel 11/19/1 2 45,7 km 22,9
FL Einsiedel 11/49/1 1 35,9 km 35,9
FL Eppendorf 11/19/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/21/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/33/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/44/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/50/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/51/1 1 25,6 km 25,6
FL Eppendorf 11/61/1 1 25,6 km 25,6
FL Erdmannsdorf 11/23/1 1 14,2 km 14,2
FL Erdmannsdorf 11/46/1 1 14,2 km 14,2
FL Erfenschlag 11/19/1 3 42,2 km 14,1
FL Erfenschlag 11/42/1 3 46,7 km 15,6
FL Ergebirge 11/11/1 1 2,8 km 2,8
FL Erlau 11/42/1 4 71,9 km 18,0
FL Erlbach- Kirchberg 11/19/1 1 38,1 km 38,1
FL Erlbach-Kirchberg 11/46/1 1 38,1 km 38,1
FL Erzgebirge 12/10/1 3 37,7 km 12,6
FL Erzgebirge 13/10/1 0 3,9 km
FL Erzgebirge 14/10/1 2 38,2 km 19,1
FL Erzgebirge 14/10/1 1 2,4 km 2,4
FL Euba 11/19/1 2 25,4 km 12,7
FL Euba 11/23/1 1 13,6 km 13,6
FL Euba 11/42/1 3 64,1 km 21,4
FL Falkenau 11/19/1 1 12,9 km 12,9
FL Falkenau 11/46/1 1 12,9 km 12,9
FL Falkenau 11/50/1 1 12,9 km 12,9
FL Flöha 11/11/1 3 28,7 km 9,6
FL Flöha 11/19/1 3 28,7 km 9,6
FL Flöha 11/21/1 3 28,7 km 9,6
FL Flöha 11/33/1 3 28,7 km 9,6
FL Flöha 11/44/1 4 68,1 km 17,0
FL Flöha 11/49/1 4 68,1 km 17,0
FL Flöha 11/62/1 3 28,7 km 9,6
FL Frankenberg 11/11/1 4 15,9 km 4,0
FL Frankenberg 11/19/1 3 12,3 km 4,1
FL Frankenberg 11/23/1 4 18,6 km 4,7
FL Frankenberg 11/33/1 5 30,3 km 6,1
FL Frankenberg 11/44/1 5 50,7 km 10,1
FL Frankenberg 11/50/1 3 12,2 km 4,1
FL Frankenberg 11/62/1 3 12,3 km 4,1
FL Frankenstein 11/46/1 1 13,7 km 13,7
FL Frauenstein 11/19/1 1 0,8 km 0,8
FL Frauenstein 11/49/1 1 0,8 km 0,8
FL Freiberg 11/11/1 5 31,1 km 6,2
FL Freiberg 11/18/1 4 28,7 km 7,2
FL Freiberg 11/19/1 3 28,7 km 9,6
FL Freiberg 11/24/1 4 31,2 km 7,8
FL Freiberg 11/27/1 2 27,0 km 13,5
FL Freiberg 11/33/1 3 29,4 km 9,8
FL Freiberg 11/44/1 3 29,5 km 9,8
FL Freiberg 11/44/2 3 29,5 km 9,8
FL Freiberg 11/52/1 2 27,0 km 13,5
FL Freiberg 11/54/1 2 27,0 km 13,5
FL Freiberg 11/74/1 2 27,0 km 13,5
FL Freiberg 51/94/1 2 27,0 km 13,5
FL Frohnau 11/19/1 1 4,5 km 4,5
FL Frohnau 11/46/1 2 3,6 km 1,8
FL Gahlenz 11/19/1 1 22,4 km 22,4
FL Gahlenz 11/46/1 1 22,4 km 22,4
FL Gelenau 11/19/1 3 56,6 km 18,9
FL Gelenau 11/49/1 2 63,0 km 31,5
FL Geringswalde 11/19/1 1 31,2 km 31,2
FL Geringswalde 11/21/1 1 31,2 km 31,2
FL Geringswalde 11/44/1 3 50,8 km 16,9
FL Geringswalde 11/44/2 4 72,2 km 18,0
FL Glösa 11/19/1 2 26,6 km 13,3
FL Glösa 11/42/1 2 26,6 km 13,3
FL Gornau 11/11/1 2 32,9 km 16,4
FL Gornau 11/19/1 2 32,8 km 16,4
FL Gornau 11/46/1 3 33,4 km 11,1
FL Gornau 11/49/1 2 32,8 km 16,4
FL Gornsdorf 11/49/1 3 49,1 km 16,4
FL Gornsdorf 11/49/2 3 51,8 km 17,3
FL Großhartmannsdorf 11/19/1 1 33,4 km 33,4
FL Großhartmannsdorf 11/46/1 1 33,4 km 33,4
FL Großschirma 11/46/1 2 41,0 km 20,5
FL Großschirma 11/49/1 1 34,5 km 34,5
FL Großwaltersdorf 11/19/1 3 51,4 km 17,1
FL Großwaltersdorf 11/46/1 1 38,8 km 38,8
FL Grumbach 11/23/1 1 4,4 km 4,4
FL Grumbach 11/42/1 1 4,4 km 4,4
FL Grüna 11/19/1 1 31,4 km 31,4
FL Grüna 11/21/1 1 31,4 km 31,4
FL Grüna 11/42/1 2 79,9 km 40,0
FL Grünhain 11/19/1 1 1,6 km 1,6
FL Grünhainichen 11/19/1 1 23,7 km 23,7
FL Grünhainichen 11/43/1 1 23,7 km 23,7
FL Grünhainichen 11/49/1 1 23,7 km 23,7
FL Görbersdorf 11/44/1 2 19,0 km 9,5
FL Günsdorf 11/46/1 2 6,6 km 3,3
FL Hainichen 11/11/1 4 47,0 km 11,8
FL Hainichen 11/24/1 2 20,6 km 10,3
FL Hainichen 11/33/1 3 30,3 km 10,1
FL Hainichen 11/44/1 3 40,0 km 13,3
FL Hainichen 11/51/1 3 30,5 km 10,2
FL Hainichen 11/54/1 2 20,6 km 10,3
FL Halsbrücke 11/19/1 3 45,0 km 15,0
FL Halsbrücke 11/23/1 2 41,2 km 20,6
FL Halsbrücke 11/49/1 2 41,2 km 20,6
FL Hammerunterwiesenthal 11/46/1 1 10,8 km 10,8
FL Hartha 11/18/1 1 31,3 km 31,3
FL Hartha 11/23/1 1 31,3 km 31,3
FL Hartha 11/24/1 1 31,3 km 31,3
FL Hartha 11/42/1 1 11,5 km 11,5
FL Hartha 11/49/1 2 46,3 km 23,2
FL Hausdorf 11/42/1 3 50,3 km 16,8
FL Helbigsdorf 11/46/1 1 33,0 km 33,0
FL Herold 11/19/1 1 45,9 km 45,9
FL Herold 11/42/1 1 45,9 km 45,9
FL Hetzdorf 11/46/1 1 44,4 km 44,4
FL Hilbersdorf 11/46/1 1 28,6 km 28,6
FL Hilbersdorf 11/49/1 2 32,9 km 16,4
FL Hohenfichte 11/19/1 2 18,0 km 9,0
FL Hohenfichte 11/45/1 2 18,0 km 9,0
FL Hormersdorf 11/19/1 2 52,6 km 26,3
FL Hormersdorf 11/49/1 2 52,6 km 26,3
FL HOT 11/10/1 2 38,2 km 19,1
FL HOT 11/11/1 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/19/1 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/19/2 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/21/1 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/33/1 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/44/1 2 84,5 km 42,3
FL HOT 11/49/1 2 80,8 km 40,4
FL HOT 11/50/1 1 31,1 km 31,1
FL HOT 11/55/1 1 31,1 km 31,1
FL Irbersdorf 11/49/1 5 63,4 km 12,7
FL Jahnsbach 11/21/1 1 54,7 km 54,7
FL Jahnsbach 11/46/1 1 54,7 km 54,7
FL Jahnsdorf 11/19/1 1 35,4 km 35,4
FL Jahnsdorf 11/44/1 2 37,9 km 19,0
FL Jahnsdorf 11/45/1 1 35,4 km 35,4
FL Jahnsdorf 11/70/1 1 35,4 km 35,4
FL Jöhstadt 11/47/1 1 11,7 km 11,7
FL Klaffenbach 11/19/1 2 36,6 km 18,3
FL Klaffenbach 11/42/1 3 39,7 km 13,2
FL Kleino-Alt 11/19/1 1 21,2 km 21,2
FL Kleino-Alt 11/42/1 1 21,2 km 21,2
FL Kleinwaltersdorf 11/19/1 2 26,9 km 13,4
FL Kleinwaltersdorf 11/46/1 3 31,7 km 10,6
FL Krumenhennersdorf 11/45/1 1 37,3 km 37,3
FL Krumenhennersdorf 11/46/1 1 37,3 km 37,3
FL Königswalde 11/42/1 2 6,2 km 3,1
FL Königswalde 11/45/1 2 6,2 km 3,1
FL Langenau 11/11/1 2 30,0 km 15,0
FL Langenau 11/42/1 2 30,0 km 15,0
FL Langenau 11/49/1 2 30,0 km 15,0
FL Langenstriegis 11/49/1 2 44,0 km 22,0
FL Langhennersdorf 11/19/1 1 20,6 km 20,6
FL Langhennersdorf 11/46/1 1 20,6 km 20,6
FL Leisnig 11/18/1 1 41,3 km 41,3
FL Leisnig 11/21/1 1 41,3 km 41,3
FL Leisnig 11/32/1 1 41,3 km 41,3
FL Leisnig 11/44/1 2 62,6 km 31,3
FL Leisnig 11/51/1 1 41,3 km 41,3
FL Lengefeld 11/18/1 3 41,0 km 13,7
FL Lengefeld 11/23/1 2 32,6 km 16,3
FL Lengefeld 11/42/1 2 32,7 km 16,4
FL Leubsdorf 11/19/1 1 20,9 km 20,9
FL Leubsdorf 11/45/1 1 21,0 km 21,0
FL Leubsdorf 11/45/2 1 20,9 km 20,9
FL Leukersdorf 11/19/1 2 39,6 km 19,8
FL Leukersdorf 11/49/1 3 45,1 km 15,0
FL Lichtenberg 11/45/1 1 38,5 km 38,5
FL Lichtenberg 11/49/1 1 38,5 km 38,5
FL Lugau 11/11/1 3 43,0 km 14,3
FL Lugau 11/19/1 1 39,5 km 39,5
FL Lugau 11/33/1 3 43,0 km 14,3
FL Lugau 11/42/1 2 40,7 km 20,3
FL Lugau 11/49/1 2 41,8 km 20,9
FL Lugau 11/70/1 1 39,4 km 39,4
FL Memmendorf 11/42/1 1 14,6 km 14,6
FL Mittelbach 11/19/1 1 29,7 km 29,7
FL Mittelbach 11/42/1 2 78,0 km 39,0
FL Mittelbach 11/45/1 2 78,0 km 39,0
FL Mittelsachsen 11/10/1 3 29,4 km 9,8
FL Mittelsachsen 12/10/1 4 168,0 km 42,0
FL Mittelsachsen 13/10/1 8 87,8 km 11,0
FL Mittelsachsen 14/10/1 1 27,9 km 27,9
FL Mittelsaida 11/19/1 1 38,8 km 38,8
FL Mittelsaida 11/23/1 2 44,6 km 22,3
FL Mittelsaida 11/46/1 2 44,6 km 22,3
FL Mittweida 11/11/1 4 47,6 km 11,9
FL Mittweida 11/19/1 2 28,5 km 14,3
FL Mittweida 11/23/1 2 28,5 km 14,3
FL Mittweida 11/33/1 3 46,4 km 15,5
FL Mittweida 11/44/1 3 49,4 km 16,5
FL Mittweida 11/44/2 5 58,0 km 11,6
FL Mobendorf 11/46/1 2 64,0 km 32,0
FL Mulda 11/10/1 3 50,3 km 16,8
FL Mulda 11/24/1 1 36,8 km 36,8
FL Mulda 11/49/1 1 36,8 km 36,8
FL Mulda 11/63/1 1 36,8 km 36,8
FL Mühlau 11/14/1 1 30,1 km 30,1
FL Mühlau 11/23/1 1 30,1 km 30,1
FL Mühlau 11/52/1 1 30,1 km 30,1
FL Mühlbach/ Hausdorf 11/45/1 1 13,2 km 13,2
FL Naundorf 11/49/1 1 32,3 km 32,3
FL Neuhausen 11/11/1 1 7,5 km 7,5
FL Neuhausen 11/49/1 0 0,0 km
FL Neukirchen 11/19/1 1 30,1 km 30,1
FL Neukirchen 11/24/1 1 30,1 km 30,1
FL Neukirchen 11/49/1 2 34,4 km 17,2
FL Neukirchen 11/52/1 3 40,5 km 13,5
FL Neustädtel 11/19/1 1 1,7 km 1,7
FL Neustädtel 11/46/1 1 1,7 km 1,7
FL Niederbobritzsch 11/45/1 1 31,6 km 31,6
FL Niederbobritzsch 11/49/1 2 34,1 km 17,1
FL Niederdorf 11/19/1 1 35,7 km 35,7
FL Niederdorf 11/46/1 1 4,6 km 4,6
FL Niederdorf 11/68/1 1 35,7 km 35,7
FL Niederschöna 11/23/1 1 40,9 km 40,9
FL Niederwiesa 11/11/1 3 27,2 km 9,1
FL Niederwiesa 11/23/1 3 27,2 km 9,1
FL Niederwiesa 11/49/1 4 62,3 km 15,6
FL Niederwiesa 11/70/1 3 27,2 km 9,1
FL Niederwiesa 11/75/1 3 27,2 km 9,1
FL Niederwürschnitz 11/19/1 2 38,1 km 19,0
FL Niederwürschnitz 11/42/1 2 38,1 km 19,0
FL Niederwürschnitz 11/46/1 3 40,2 km 13,4
FL Nossen 11/10/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/11/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/19/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/23/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/45/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/49/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/50/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/52/1 1 28,2 km 28,2
FL Nossen 11/70/1 1 28,2 km 28,2
FL Oberbobritzsch 11/23/1 1 36,0 km 36,0
FL Oberbobritzsch 11/46/1 1 36,0 km 36,0
FL Oberschöna 11/46/1 1 17,9 km 17,9
FL Oberwiesenthal 11/24/1 1 1,5 km 1,5
FL Oberwiesenthal 11/42/1 1 1,5 km 1,5
FL Oederan 11/11/1 1 16,4 km 16,4
FL Oederan 11/21/1 1 16,4 km 16,4
FL Oederan 11/33/1 2 18,2 km 9,1
FL Oederan 11/49/1 1 16,4 km 16,4
FL Oederan 11/49/2 1 16,4 km 16,4
FL Oederan 11/70/1 1 16,4 km 16,4
FL Oelsnitz 11/11/1 1 1,1 km 1,1
FL Oelsnitz 11/33/1 1 1,1 km 1,1
FL Oelsnitz 11/49/1 1 1,1 km 1,1
FL Olbernhau 11/10/1 2 11,4 km 5,7
FL Olbernhau 11/33/1 2 11,0 km 5,5
FL Pfaffenhain 11/46/1 3 42,1 km 14,0
FL Reinsberg 11/46/1 2 39,4 km 19,7
FL Rochlitz 11/14/1 1 34,0 km 34,0
FL Rochlitz 11/19/1 1 34,0 km 34,0
FL Rochlitz 11/21/1 1 34,0 km 34,0
FL Rochlitz 11/44/1 4 61,9 km 15,5
FL Rochlitz 11/44/2 3 51,0 km 17,0
FL Roßwein 11/11/1 3 53,7 km 17,9
FL Roßwein 11/18/1 3 48,0 km 16,0
FL Roßwein 11/19/1 2 40,7 km 20,3
FL Roßwein 11/23/1 1 26,7 km 26,7
FL Roßwein 11/33/1 1 26,8 km 26,8
FL Roßwein 11/49/1 2 62,5 km 31,3
FL Röhrsdorf 11/19/1 3 40,3 km 13,4
FL Röhrsdorf 11/23/1 3 40,5 km 13,5
FL Röhrsdorf 11/49/1 3 38,7 km 12,9
FL Röhrsdorf 11/51/1 3 38,7 km 12,9
FL Sayda 11/11/1 3 5,6 km 1,9
FL Sayda 11/44/1 1 2,7 km 2,7
FL Scharfenstein 11/18/1 2 40,2 km 20,1
FL Scharfenstein 11/26/1 2 43,6 km 21,8
FL Scharfenstein 11/45/1 2 40,2 km 20,1
FL Scharfenstein 11/51/1 2 43,6 km 21,8
FL Schlema 11/19/1 1 4,6 km 4,6
FL Schlema 11/24/1 2 9,0 km 4,5
FL Schlema 11/44/1 1 4,6 km 4,6
FL Schlema 11/52/1 1 4,6 km 4,6
FL Schmalzgrube 11/19/1 1 9,0 km 9,0
FL Schmalzgrube 11/42/1 2 15,6 km 7,8
FL Schneeberg 11/11/1 1 0,6 km 0,6
FL Schneeberg 11/23/1 1 0,6 km 0,6
FL Schneeberg 11/33/1 1 0,6 km 0,6
FL Schneeberg 11/49/1 1 0,6 km 0,6
FL Schneeberg 11/61/1 1 0,6 km 0,6
FL Schneeberg 12/44/1 1 1,8 km 1,8
FL Schwarzenberg 11/11/1 3 9,4 km 3,1
FL Schwarzenberg 11/23/1 1 2,1 km 2,1
FL Schwarzenberg 11/33/1 3 6,8 km 2,3
FL Schwarzenberg 11/45/1 1 2,1 km 2,1
FL Schönbrunn 11/11/1 2 55,5 km 27,7
FL Schönbrunn 11/44/1 2 55,5 km 27,7
FL Schönbrunn 11/45/1 2 67,8 km 33,9
FL Schönerstadt 11/19/1 1 10,0 km 10,0
FL Schönerstadt 11/42/1 1 10,0 km 10,0
FL Schönfeld 11/19/1 2 0,7 km 0,4
FL Schönfeld 11/23/1 1 0,7 km 0,7
FL Schönfeld 11/42/1 2 0,7 km 0,4
FL Schönheide 11/19/1 2 10,6 km 5,3
FL Schönheide 11/23/1 1 3,0 km 3,0
FL Schönheide 11/49/2 1 3,0 km 3,0
FL Sehma 11/23/1 1 4,9 km 4,9
FL Sehma 11/49/1 1 4,9 km 4,9
FL Siebenlehn 11/23/1 1 26,8 km 26,8
FL Siebenlehn 11/46/1 1 26,8 km 26,8
FL Stelzendorf 11/19/1 2 30,1 km 15,0
FL Stelzendorf 11/42/1 2 31,1 km 15,5
FL Stollberg 11/11/1 4 47,0 km 11,7
FL Stollberg 11/19/1 1 37,1 km 37,1
FL Stollberg 11/21/1 2 39,4 km 19,7
FL Stollberg 11/33/1 3 42,9 km 14,3
FL Stollberg 11/49/1 4 43,6 km 10,9
FL Stollberg 11/63/1 1 37,1 km 37,1
FL Stollberg 11/75/1 1 37,1 km 37,1
FL Tannenberg 11/19/1 1 0,4 km 0,4
FL Tannenberg 11/46/1 1 0,4 km 0,4
FL Thalheim 11/10/1 3 55,1 km 18,4
FL Thalheim 11/19/1 2 54,4 km 27,2
FL Thalheim 11/33/1 3 54,9 km 18,3
FL Thalheim 11/42/1 3 55,1 km 18,4
