Statistik für Flo1201
-Nord | Ansbach | ARES 118 - CORES Lazio Sud | ARES 118 - CORES Roma Area Metropolitana | ARES 118 - CORES Roma Area Metropolitana | Basel | Berga | Berufsfeuerwehr Klagenfurt | Berufsrettung Wien (MA-70 + HIOGs) | Bochum | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | Bodensee-Oberschwaben | BSPP Pompiers de Paris | Burgenland | Burgenlandkreis | Burgenlandkreis | C.S.U. 112 | CGDIS - CSU 112 | CGDIS 2019 | Chemnitz | Chemnitz | Ciudad de Madrid | Coburg | CODIS 24 | CSU112 | Darmstadt | Dortmund | Duisburg | Düsseldorf | Eichsfeld | Eichsfeld | ELZ/SRZ/ | Ennepe-Ruhr-Kreis | Ennepe-Ruhr-Kreis 2013 | EOC SCAS - Dispatch Desk South | Erding | Erfurt | Erfurt | Freiburg im Breisgau | Gera | Gera | Halle | Halle/Nördlicher Saalekreis | Halle/Nördlicher Saalekreis (2025) | Hamburg Ost | Harz (2025) | Karlsruhe | Kärnten | KLST Wesel | Koblenz | Köln | Konstanz | Kreis Borken | Kreis Wesel | Kreis Wesel | Lausitz 1.0 | Leipzig - RD | Leitstelle Ilm-Kreis | Leitstelle Mannheim | Leitstelle Tirol ab 01.10.2024 | Leitstelle Weida | Leitstelle West | Liezen | London Ambulance Service | London Ambulance Service | Ludwigsburg | Magdeburg | Nordhausen | Nordhausen | Nordwest | Nordwest Brandenburg | Oberland | Oderland | Paderborn | Potsdam | Potsdam | Regensburg | Regensburg Tisch R | Remscheid | Reutlingen | Rhein-Berg | RK-SBG-SÜD | Rostock | Ruppin | Saalekreis | Saar | Sala Operativa Provinciale VVF Roma | Salzkammergut | Sauerland 2027 | Schutz und Rettung | Schwäbisch Hall | South East Coast Ambulance Service | Stade | Stuttgart | Stuttgart | Suhl | Tirol | Traunstein | Traunstein | Trier gesamt | Tübingen | Tübingen | Untermain | Vorpommern-Rügen (VR) | Wartburgkreis | Weimarer Land | Westmecklenburg (SN/NWM/LUP) | Wien 2025 | Wolfsburg / Helmstedt | Wolfsburg / Helmstedt | Zentrale Leitstelle Mittelthüringen | Zollernalb | Zürich
Einsätze | 0 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 0 |
… davon Notfalleinsätze | 0 |
Gesamtspielzeit | 4m |
Reanimationen | 0 |
… davon erfolgreich | 0 |
ø Dispositionszeit | – |
ø Hilfsfrist | – |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|
Errungenschaften
23 von 30 Errungenschaften:
Servus, Kollege (1749x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Erstmal einen Kaffee (1591x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Lass die Glocken klingen (870x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Wählerisch (797x)
Lege 5 Anrufe auf.
Vorhut (685x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
Schicht-Peitscher (528x)
Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.
Um die Ecke (238x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Durch die Weltgeschichte (228x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
On the Road (155x)
Habe kein Fahrzeug in Status 2.
Mit allem (146x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Fanfare (135x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Praxisgebühr (92x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Nicht euer Ernst (87x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Och Menno (72x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Dein Freund und Helfer (35x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
ADAC-Pannenhelfer (16x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Sammler (10x)
Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.
Locker flockig (8x)
Anfahrt zu einer Reanimation ohne Sondersignal
Lufthoheit (2x)
Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.
Blaulicht-Tanker (1x)
Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.
Heimfahrt Deluxe (1x)
Heimfahrt mit einem ITW
Läuft ganz schön stabil (1x)
Mache eine 24-Stunden-Schicht.
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden