Statistik für FwB01

Augsburg | Berlin | Goslar | Göttingen | Hamburg | Hannover | Kassel | Koblenz | Kreis Gütersloh | Kreis Heinsberg | Kreis Soest | Kreis Warendorf | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Leipzig | Leipzig - RD | Mainz | Mittelbaden | München | Oberland | Rheingau-Taunus | Rottweil | Sauerland | Schaumburg/Nienburg | Schwarzwald-Baar | Verden | Vorarlberg | West (PI) | West (SE) | West inaktiv

Einsätze 1229
… davon Krankentransporte 512
… davon Notfalleinsätze 717
Gesamtspielzeit 1d 7h 46m
Reanimationen 7
… davon erfolgreich 6
ø Dispositionszeit 40s
ø Hilfsfrist 6m 31s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
1-82-1 1 16,7 km 16,7
1-83-2 1 22m 58s 19,5 km 19,5
2-82-1 4 78,0 km 19,5
2-82-1 3 129,2 km 43,1
2-83-1 1 30,6 km 30,6
2-83-1 1 12m 11s 26,7 km 26,7
2-83-2 1 29,1 km 29,1
3-82-1 0 29,5 km
3-83-1 1 1h 11m 30s 29,3 km 29,3
3-83-1 1 20,0 km 20,0
3-83-2 1 20,0 km 20,0
4-82-1 2 24,8 km 12,4
4-82-1 1 34,5 km 34,5
4-83-1 2 23,7 km 11,9
4-83-1 4 34,9 km 8,7
5-82-1 2 71,5 km 35,7
5-83-1 1 35m 59s 18,6 km 18,6
5-87-1 1 18,7 km 18,7
10-83-1 35 16m 3s 657,0 km 18,8
10-83-2 15 1m 3s 262,7 km 17,5
10-83-3 10 136,8 km 13,7
10-92-1 48 1.243,2 km 25,9
10-93-1 4 70,3 km 17,6
11-82-1 40 8m 12s 603,0 km 15,1
11-83-1 41 35m 41s 727,7 km 17,7
11-83-2 25 1h 5s 354,4 km 14,2
11-83-3 3 45,1 km 15,0
11-83-10 23 4m 21s 529,5 km 23,0
11-83-11 7 265,4 km 37,9
11-92-1 27 483,6 km 17,9
11-93-1 3 156,6 km 52,2
11-93-10 1 16,6 km 16,6
12-83-1 38 720,6 km 19,0
12-83-2 24 328,3 km 13,7
12-83-10 4 41,5 km 10,4
12-92-1 18 484,6 km 26,9
12-92-2 22 612,5 km 27,8
12-93-1 1 42,6 km 42,6
14-83-1 25 568,1 km 22,7
14-83-2 13 344,7 km 26,5
14-83-3 8 151,6 km 19,0
14-92-1 32 754,6 km 23,6
14-93-1 1 26,4 km 26,4
15-83-1 17 318,3 km 18,7
15-83-2 10 221,3 km 22,1
16-82-1 34 718,5 km 21,1
16-83-1 42 544,2 km 13,0
16-83-2 21 322,3 km 15,3
16-83-3 7 164,0 km 23,4
16-92-1 32 1.007,4 km 31,5
16-92-2 30 819,6 km 27,3
16-93-1 9 185,5 km 20,6
20-83-1 20 42m 27s 432,3 km 21,6
20-83-2 9 54m 47s 237,5 km 26,4
21-83-1 24 390,4 km 16,3
21-83-2 6 127,2 km 21,2
21-93-1 3 48,6 km 16,2
23-82-1 31 31m 25s 567,3 km 18,3
23-83-1 37 58m 2s 468,7 km 12,7
23-83-2 21 41m 28s 295,9 km 14,1
23-92-1 35 1.019,1 km 29,1
23-93-1 10 194,7 km 19,5
25-83-1 40 23m 45s 759,7 km 19,0
25-83-2 12 51m 52s 287,6 km 24,0
26-82-1 43 34m 31s 1.201,3 km 27,9
26-83-1 42 28m 25s 888,6 km 21,2
26-83-2 10 230,6 km 23,1
26-92-1 38 983,4 km 25,9
26-93-1 1 9,4 km 9,4
27-83-1 27 44m 33s 727,0 km 26,9
27-83-2 4 121,8 km 30,5
27-93-1 3 61,1 km 20,4
28-83-1 45 15m 35s 829,1 km 18,4
28-83-2 16 35m 33s 297,0 km 18,6
28-93-1 10 174,4 km 17,4
30-82-1 35 33m 49s 842,3 km 24,1
30-83-1 37 34m 35s 579,3 km 15,7
30-83-2 5 72,1 km 14,4
30-92-1 35 1.129,1 km 32,3
30-93-1 2 14,4 km 7,2
31-83-1 26 54m 46s 516,8 km 19,9
31-92-1 46 25m 29s 1.481,7 km 32,2
31-93-1 1 50,7 km 50,7
32-82-1 47 1.014,1 km 21,6
32-83-1 42 648,7 km 15,4
32-83-2 23 355,1 km 15,4
32-83-3 14 211,7 km 15,1
32-83-4 8 109,3 km 13,7
32-93-1 13 165,5 km 12,7
33-83-1 34 46m 28s 881,5 km 25,9
33-83-2 12 274,5 km 22,9
33-93-1 1 1,5 km 1,5
50-83-1 1 3,8 km 3,8
50-83-2 1 24,2 km 24,2
60-83-1 1 13,8 km 13,8
60-83-1 1 11,0 km 11,0
60-83-2 4 13m 34s 88,0 km 22,0
80-83-11 1 11,8 km 11,8
91-87-10 1 24,7 km 24,7
94-83-1 2 28,9 km 14,5
Chr4 5 152,7 km 30,5
Christoph 4 1 44,4 km 44,4
Christoph Niedersachsen 1 11m 36s 134,7 km 134,7
ChrN 0 10,1 km
NIASB NI 64-83RTW 1A 3 23,9 km 8,0
NIASB NI 64-83RTW 2A 1 6,9 km 6,9
NIASB NI 67-83RTW 1A 1 12,2 km 12,2
NIASB PE 65-82NEF 1A 1 33,0 km 33,0
NIASB PE 65-83RTW 1A 1 23,0 km 23,0
NIDRK GF 45-83RTW 1A 1 7,9 km 7,9
NIDRK HM 13-82NEF 1A 1 21,3 km 21,3
NIDRK HM 13-83RTW 1A 1 7,9 km 7,9
NIDRK PE 47-83RTW 1A 1 6m 36s 38,1 km 38,1
NIDRK SHG 41-83RTW 1A 1 30,7 km 30,7
NIFW BS 01-82NEF 1A 1 43,4 km 43,4
NIFW HI 01-82NEF 1A 1 38,5 km 38,5
NIFW HI 01-83RTW 1A 1 52,9 km 52,9
NIFW HM 01-82NEF 1A 1 15,3 km 15,3
NIJUH HI 78-83RTW 11A 1 36,9 km 36,9
NIJUH HK 50-83RTW 1A 0 32,0 km
NIJUH HK 50-83RTW 2A 1 30,2 km 30,2
NIRD HI 78-83RTW 31A 1 37,4 km 37,4
NIRD HI 78-83RTW 32A 1 35,6 km 35,6
NIRD HI 78-83RTW 41A 1 44,9 km 44,9
NIRD HI 78-84RTW 41A 1 44,9 km 44,9
NIRD PE 78-83RTW 1A 1 11,3 km 11,3
NIRD PE 78-83RTW 2A 2 97,8 km 48,9

Errungenschaften

24 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (304x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Schneller Finger (218x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Mit allem (147x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Wählerisch (141x)

Lege 5 Anrufe auf.

Erstmal einen Kaffee (116x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Fanfare (112x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Och Menno (91x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Praxisgebühr (83x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Dein Freund und Helfer (47x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Nicht euer Ernst (43x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

ADAC-Pannenhelfer (12x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Lass die Glocken klingen (12x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

On the Road (11x)

Habe kein Fahrzeug in Status 2.

Schicht-Peitscher (10x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Servus, Kollege (6x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Durch die Weltgeschichte (5x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Hotline (4x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Läuft ganz schön stabil (4x)

Mache eine 24-Stunden-Schicht.

Spritsparer (4x)

10 Einsätze innerhalb von 100 km

Sammler (3x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Vorhut (3x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Du hast Nerven (1x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Heart attack (1x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Heilsbringer (1x)

Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.


Zurück zur Statistikseite