Statistik für L3NN

112 Malta Ambulance Service | 118 Grosseto | 144 NNÖ Standort St.Pölten | AMK Vagtcentral København | AMK-Vagtcentral Region Sjælland | AMK-Vagtcentral Region Sjælland | Berlin | Bonn [RD] | Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel | Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel FE | Budapest & Pest megye | CO118 - Bari -BAT | Dresden - RD | Harz | Hildesheim | Kauno GMP | Kreis Heinsberg | Kreis Mettmann | Leverkusen | Lippe | Main-Kinzig | Miami-Dade 911 Communications Center | Mittelbaden | Neumünster | Neumünster | Nord | NordOst | Ostfriesland | Rhein-Erft-Kreis | Salzgitter | Salzgitter-AG | SAMU 30 Gard | SCAS - 999 Dispatch Desk North | SEUS 118 - Bari Soccorso | Süd | Untermain | VITI | Wien | Wolfsburg / Helmstedt

Einsätze 8146
… davon Krankentransporte 3141
… davon Notfalleinsätze 5005
Gesamtspielzeit 8d 22h 54m
Reanimationen 45
… davon erfolgreich 34
ø Dispositionszeit 35s
ø Hilfsfrist 5m 54s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
01-82-01 1 17,0 km 17,0
01-82-02 1 32,7 km 32,7
6-85-1 9 119,7 km 13,3
6-85-2 4 68,5 km 17,1
6-85-3 1 4,0 km 4,0
6-85-4 1 4,4 km 4,4
46-85-01 1 5,9 km 5,9
46-85-02 1 9,0 km 9,0
46-85-03 1 6,3 km 6,3
46-85-04 1 5,9 km 5,9
48-17-02 MTW 0 39,5 km
48-92-01 KTW 0 16,2 km
48-92-2 14 236,4 km 16,9
48-92-3 10 204,7 km 20,5
48-92-4 10 170,6 km 17,1
48-92-5 10 154,3 km 15,4
78-83-41 1 36,5 km 36,5
78-84-21 1 33,4 km 33,4
78-84-41 1 56,5 km 56,5
78-92-12 1 15,6 km 15,6
78-92-21 1 113,7 km 113,7
AK 50-69-01 (HNR) 24 9m 40s 203,9 km 8,5
AK 50-83-01 345 3m 42s 3.745,0 km 10,9
AK 50-83-02 182 21m 31s 1.680,3 km 9,2
AK 50-83-04 RTW 10 102,5 km 10,3
AK 50-92-01 194 12m 29s 2.517,3 km 13,0
AK 50-92-02 109 16m 49s 1.411,2 km 12,9
AK 51-17-01 MTW 8 85,7 km 10,7
AK 51-17-02 MTW 4 79,2 km 19,8
AK 51-92-01 KTW 8 102,6 km 12,8
AK 51-94-01 KTW Typ B ZS 7 102,2 km 14,6
AK 51-95-01 GW-PA 8 85,7 km 10,7
Akkon Salzgitter 55-92-1 2 42,9 km 21,5
Biekra PKW 1 38 39m 12s 785,1 km 20,7
Biekra PKW 2 2 6,3 km 3,2
Christoph 4 8 389,2 km 48,6
Christoph 4-1 2 245,4 km 122,7
Christoph 4-2 12 809,0 km 67,4
Christoph 6-1 1 144,9 km 144,9
Christoph 13-1 1 140,5 km 140,5
Christoph 19-1 1 78,9 km 78,9
Christoph 19-2 0 68,2 km
Christoph 26-1 1 217,5 km 217,5
Christoph 29 1 151,6 km 151,6
Christoph 30 129 4.349,8 km 33,7
Christoph 30-2 2 173,3 km 86,6
Christoph 36-1 2 181,4 km 90,7
Christoph 36-2 5 1.103,0 km 220,6
Christoph 37-1 1 85,1 km 85,1
Christoph 37-2 2 169,8 km 84,9
Christoph 39-1 1 127,6 km 127,6
Christoph 44-1 1 89,1 km 89,1
Christoph 44-2 2 163,6 km 81,8
Christoph Europa 2-1 1 211,7 km 211,7
Christoph Europa 5 1 303,3 km 303,3
Christoph Halle-1 1 130,5 km 130,5
Christoph Hansa 2 283,8 km 141,9
Christoph Niedersachsen 2 99,0 km 49,5
Christoph Niedersachsen-1 9 1.636,9 km 181,9
Christoph Niedersachsen-2 22 2.947,1 km 134,0
Christoph Sachsen-Anhalt-1 1 263,3 km 263,3
Christoph Sachsen-Anhalt-2 4 1.373,4 km 343,3
Christoph Weser-2 1 145,3 km 145,3
Christoph Westfalen-1 2 385,3 km 192,6
Christoph Westfalen-2 1 194,2 km 194,2
FL 01-48-01 48 341,4 km 7,1
FL 01-48-02 15 114,3 km 7,6
FL 01-82-01 16 203,0 km 12,7
FL 01-82-02 (Bedarf/ÄLRD) 30 420,0 km 14,0
FL 01-82-02 (R) 27 174,0 km 6,4
FL 01-83-01 412 3.800,0 km 9,2
FL 01-83-02 298 2.908,6 km 9,8
FL 01-83-03 (R) 26 199,7 km 7,7
FL 01-89-01 (S-RTW) 13 473,8 km 36,4
FL 01-91-01 (VZ) 9 81,8 km 9,1
FL 02-48-01 27 248,9 km 9,2
FL 02-48-02 8 68,2 km 8,5
FL 02-82-01 243 3.311,9 km 13,6
FL 02-83-01 288 2.669,9 km 9,3
FL 02-83-02 180 1.893,2 km 10,5
FL 02-83-03 (R) 3 34,0 km 11,3
FL 02-91-01 (VZ) 9 114,3 km 12,7
FL 09-17-22 23 160,4 km 7,0
FL 09-19-17 18 140,6 km 7,8
FL 09-19-22 20 176,1 km 8,8
FL 09-45-34 41 268,0 km 6,5
FL 16-10-07 (BvD) 27 355,8 km 13,2
FL 17-19-04 32 291,3 km 9,1
FL 21-48-01 19 73,6 km 3,9
FL 23-17-02 14 98,0 km 7,0
FL 25-17-04 18 132,6 km 7,4
FL 26-41-09 2 25,1 km 12,5
FL 27-40-15 17 138,9 km 8,2
FL 28-17-01 17 171,2 km 10,1
FL 28-40-05 9 113,1 km 12,6
FL 28-40-11 8 107,7 km 13,5
FL 28-46-02 13 146,2 km 11,2
FL 28-51-03 20 198,1 km 9,9
FL BS 97-07-01 (LNA) 58 703,5 km 12,1
FL BS 97-08-01 (OrgL) 56 825,1 km 14,7
Florain Salzgitter 93-82-1 1 33,9 km 33,9
Florain Salzgitter 93-83-1 1 29,9 km 29,9
Florain Salzgitter 93-84-1 1 10,1 km 10,1
Florain Salzgitter 93-92-1 3 46,2 km 15,4
Florian Salzgitter 1-82-1 2 34,1 km 17,1
Florian Salzgitter 1-83-1 2 30,7 km 15,4
Florian Salzgitter 1-83-2 2 34,7 km 17,3
Florian Salzgitter 1-83-3 2 30,2 km 15,1
Florian Salzgitter 1-83-4 2 29,6 km 14,8
Florian Salzgitter 1-97-1 2 70,8 km 35,4
Florian Salzgitter 3/82-1 1 16,0 km 16,0
Florian Salzgitter 20-41-1 1 4,3 km 4,3
Florian Salzgitter 27-41-1 1 7,4 km 7,4
Florian Salzgitter 34-41-1 2 14,1 km 7,0
Florian Salzgitter 38-45-1 1 5,4 km 5,4
Florian Salzgitter 94-82-1 2 36,9 km 18,4
Florian Salzgitter 94/83-1 1 10,6 km 10,6
Florian Salzgitter 94/83-2 1 10,6 km 10,6
GF 10-31 NEF Gifhorn 1 26,8 km 26,8
GF 10-42 RTW Gifhorn 1 26,7 km 26,7
GF 10-44 MZF Gifhorn 1 26,7 km 26,7
GF 10-51 KTW Gifhorn 0 19,3 km
GF 80-41 RTW Meine 5 90,8 km 18,2
GF 80-42 RTW Meine 2 28,0 km 14,0
GF 90-41 RTW Ahnsen 2 64,0 km 32,0
GF RD-GF 78-89-1 1 58,7 km 58,7
GF RK-GF 41-82-1 4 8h 16m 1s 255,9 km 64,0
GF RK-GF 41-83-1 2 129,8 km 64,9
GF RK-GF 41-83-2 1 120,0 km 120,0
GF RK-GF 41-83-3 1 1d 94,3 km 94,3
GF RK-GF 41-92-1 1 1d 32,2 km 32,2
GF RK-GF 41-92-2 1 84,8 km 84,8
GF RK-GF 42-93-1 1 64,1 km 64,1
GF RK-GF 44-83-1 7 212,8 km 30,4
GF RK-GF 44-83-2 7 9m 22s 196,2 km 28,0
GF RK-GF 45-83-1 1 77,2 km 77,2
GF RK-GF 45-83-2 2 12h 6m 15s 72,1 km 36,1
GF RK-GF 47-92-12 (SEG) 1 28,8 km 28,8
GF RK-GF 47-92-13 (SEG) 1 37,0 km 37,0
GF RK-GF 47-92-14 (SEG) 1 47,8 km 47,8
GF RK-GF 47-92-15 (SEG) 1 28,8 km 28,8
GF RK-GF 47-92-21 (SEG) 1 28,8 km 28,8
GF RK-GF 48-93-1 (SEG) 1 47,8 km 47,8
GF RK-GF 97-08-1 (OrgL) 1 32,2 km 32,2
GS 82-83-1 1 70,6 km 70,6
GS 83-83-1 2 83,0 km 41,5
GS 83-83-2 2 65,4 km 32,7
GS 83-83-3 1 20,1 km 20,1
GS 83-92-1 1 29,6 km 29,6
GS 83-93-1 1 45,3 km 45,3
GS 84-83-1 1 62,5 km 62,5
GS 85-82-1 2 72,8 km 36,4
GS 85-83-1 2 72,8 km 36,4
GS 85-83-2 2 73,5 km 36,7
GS 86-82-1 2 62,5 km 31,2
GS 86-83-2 1 28,3 km 28,3
GS 86-83-3 2 69,3 km 34,6
GS 86-92-1 2 69,2 km 34,6
GS 86-92-2 2 33,7 km 16,9
GS OrgL 97-08 2 65,4 km 32,7
GS RK GS 40-04-19 2 60,1 km 30,1
GS RK GS 41-85-10 1 45,3 km 45,3
GS RK GS 42-85-25 1 70,6 km 70,6
GS RK GS 42-85-25 1 70,6 km 70,6
GS RK GS 48-93-80 1 130,5 km 130,5
H 1-82-1 1 65,1 km 65,1
H 2-82-1 1 67,6 km 67,6
H 2-83-2 1 1h 31m 17s 143,5 km 143,5
H 2-89-1 [S-RTW] 1 71,3 km 71,3
H 3-82-1 2 107,6 km 53,8
H 4-83-2 1 1h 29m 25s 138,4 km 138,4
H 5-82-1 2 78,5 km 39,3
H 11-83-1 1 86,6 km 86,6
H 11-83-2 1 86,6 km 86,6
H 11-83-10 1 94,6 km 94,6
H 11-92-1 1 86,6 km 86,6
H 12-83-1 1 84,3 km 84,3
H 12-92-1 1 84,3 km 84,3
H 14-83-1 1 95,0 km 95,0
H 14-83-3 1 95,0 km 95,0
H 15-83-1 1 76,5 km 76,5
H 16-93-1 (NKTW) 1 78,7 km 78,7
H 20-83-2 1 88,9 km 88,9
H 21-83-1 1 69,1 km 69,1
H 21-83-2 1 69,1 km 69,1
H 25-83-1 6 145,0 km 24,2
H 25-83-2 5 178,0 km 35,6
H 26-82-1 11 53m 13s 514,5 km 46,8
H 26-83-1 5 330,6 km 66,1
H 26-83-2 3 147,4 km 49,1
H 26-92-1 2 92,7 km 46,4
H 27-83-1 5 165,4 km 33,1
H 27-83-2 4 116,2 km 29,1
H 28-83-1 0 81,3 km
H 28-83-2 2 115,6 km 57,8
H 30-82-1 1 64,2 km 64,2
H 30-83-1 1 64,2 km 64,2
H 31-83-1 1 57,1 km 57,1
H 31-92-1 0 34,5 km
H 31-93-1 (NKTW) 1 103,5 km 103,5
H 32-11-1 1 63,1 km 63,1
H 32-47-20 1 65,9 km 65,9
H 32-83-1 1 66,3 km 66,3
H 32-93-1 (NKTW) 1 66,3 km 66,3
H 33-83-1 1 74,7 km 74,7
H 40-83-1 0 120,6 km
H 40-83-2 1 63,5 km 63,5
H 40-83-3 1 63,6 km 63,6
H 40-92-1 2 67,6 km 33,8
H 50-83-1 1 64,1 km 64,1
H 60-83-1 0 136,3 km
H 60-83-3 1 162,0 km 162,0
H 60-92-1 1 57,2 km 57,2
H 60-92-2 1 76,1 km 76,1
H 60-92-3 0 126,0 km
H 70-83-1 1 67,0 km 67,0
H 70-83-3 1 67,0 km 67,0
H 70-83-4 1 67,0 km 67,0
H 70-83-5 1 67,0 km 67,0
H 80-92-20 1 49,1 km 49,1
H 80-92-21 1 148,8 km 148,8
HI 82-71 1 79,6 km 79,6
HI 82-81 1 76,2 km 76,2
HI 83-22 1 54,2 km 54,2
HI 83-41 2 79,0 km 39,5
HI 83-71 1 82,1 km 82,1
HI 83-81 1 76,2 km 76,2
HI 83-82 1 76,2 km 76,2
HI 84-41 2 54,4 km 27,2
HI 84-51 1 49,6 km 49,6
HI 84-72 1 82,1 km 82,1
HI First Responder Holle 2 56,2 km 28,1
HZ Florian Halberstadt 46 1 81,0 km 81,0
HZ Florian Wernigerode 46 1 61,0 km 61,0
HZ Johannes Quedlinburg 82-1 1 89,4 km 89,4
HZ Johannes Quedlinburg 83-3 1 91,3 km 91,3
HZ Rettung Blankenburg 83-2 1 71,4 km 71,4
HZ Rettung Ermsleben 83 1 112,5 km 112,5
HZ Rettung Halberstadt 82 1 101,4 km 101,4
HZ Rettung Halberstadt 83 1 79,6 km 79,6
HZ Rettung Hasselfelde 82 1 87,5 km 87,5
HZ Rettung Hasselfelde 83-1 1 87,5 km 87,5
HZ Rettung Wernigerode 83-1 1 61,4 km 61,4
HZ Rettung Wernigerode 83-2 1 61,4 km 61,4
HZ RotKreuz Halberstadt 83-2 1 80,9 km 80,9
HZ RotKreuz Osterwieck 83-1 5 166,2 km 33,2
HZ RotKreuz Wernigerode 83 1 62,6 km 62,6
JH 60-69-01 (HNR) 14 8m 92,4 km 6,6
JH 60-83-01 290 3.643,5 km 12,6
JH 60-83-02 150 26m 41s 1.562,0 km 10,4
JH 60-83-03 (R) 1 7,4 km 7,4
JH 60-92-01 129 9m 52s 1.629,0 km 12,6
JH 60-92-02 58 627,1 km 10,8
JH 60-92-03 (R) 1 5,9 km 5,9
JH 61-17-01 MTW 5 67,1 km 13,4
JH 61-17-02 MTW 5 62,0 km 12,4
JH 61-17-04 MTW 5 56,3 km 11,3
JH 61-85-01 RTW 12 96,7 km 8,1
JH 61-94-01 KTW Typ B ZS 14 194,9 km 13,9
JH 61-94-02 KTW-B 7 67,6 km 9,7
JH 61-95-01 GW-PA 8 82,8 km 10,4
MR Broistedt 1 1,4 km 1,4
MR Edemissen 1 1,2 km 1,2
MR Gr. Ilsede 1 6,3 km 6,3
MR Lengede 2 1 0,5 km 0,5
MR Rosenthal 1 1,6 km 1,6
MR Telgte 1 3,0 km 3,0
MTN 30-61 110 6m 19s 1.669,9 km 15,2
MTN 34-11 63 831,4 km 13,2
NDS Akkon Niedersachsen 91-87-10 4 639,7 km 159,9
NDS Florian Bremen 1/81-1-2 1 166,2 km 166,2
NDS Florian Hannover 5/87-1 7 314,6 km 44,9
NDS NW RD LIP ITW (2) 1 155,3 km 155,3
NDS Rotkreuz Kassel 4/87-1-2 1 152,4 km 152,4
RD 78-83-01 85 1.532,5 km 18,0
RD 78-83-02 184 1h 9m 33s 3.037,0 km 16,5
RD 78-84-01 (R) 16 165,6 km 10,4
RD 78-85-01 RTW 7 124,6 km 17,8
RD 93-82-01 NEF 11 51,3 km 4,7
RD 93-83-01 RTW 13 72,0 km 5,5
RD PE 97-07-01 (LNA) 13 310,4 km 23,9
RD PE 97-08-01 (OrgL) 14 325,6 km 23,3
RD WF 97-07-01 (LNA) 14 441,0 km 31,5
Rettung Emden 79-89-1 [1] 1 256,4 km 256,4
RK 40-69-01 (HNR) 6 53,6 km 8,9
RK 40-83-01 326 12m 5s 2.913,7 km 8,9
RK 40-83-02 187 20m 14s 1.459,3 km 7,8
RK 40-83-03 115 2m 27s 1.022,0 km 8,9
RK 40-83-04 (R) 1 11,8 km 11,8
RK 40-92-01 244 22m 9s 3.286,5 km 13,5
RK 40-92-02 163 25m 56s 2.358,5 km 14,5
RK 40-92-03 116 6m 30s 1.779,9 km 15,3
RK 40-92-04 85 29m 46s 1.097,9 km 12,9
RK 40-92-05 39 29m 4s 605,0 km 15,5
RK 40-92-06 31 26m 26s 444,8 km 14,3
RK 41-17-01 MTW 7 60,0 km 8,6
RK 41-83-01 81 3m 34s 1.743,0 km 21,5
RK 41-83-01 7 96,6 km 13,8
RK 41-93-01 KTW-B 12 196,8 km 16,4
RK 41-95-01 GW-BHP 7 63,3 km 9,0
RK 42-69-01 (HNR) 13 79,2 km 6,1
RK 42-82-01 150 3.126,6 km 20,8
RK 42-82-02 (R) 18 179,4 km 10,0
RK 42-83-01 279 17m 3.684,0 km 13,2
RK 42-83-02 154 25m 13s 1.612,7 km 10,5
RK 42-83-03 83 16m 37s 813,6 km 9,8
RK 42-92-01 36 858,8 km 23,9
RK 42-92-02 54 1.016,7 km 18,8
RK 42-92-03 24 514,2 km 21,4
RK 42-92-04 18 303,1 km 16,8
RK 42-93-01 (NKTW) 33 612,9 km 18,6
RK 43-83-01 97 2.325,8 km 24,0
RK 43-83-02 (R) 9 66,4 km 7,4
RK 44-83-01 137 2.652,8 km 19,4
RK 44-83-02 (R) 2 20,9 km 10,5
RK 45-69-01 (HNR) 13 125,9 km 9,7
RK 45-82-01 83 1h 14m 39s 1.885,4 km 22,7
RK 45-83-01 207 25m 57s 3.499,1 km 16,9
RK 45-83-02 124 14m 33s 2.112,7 km 17,0
RK 45-84-01 (R) 8 88,0 km 11,0
RK 45-92-01 95 45m 23s 1.589,7 km 16,7
RK 45-92-02 66 1.272,6 km 19,3
RK 46-17-1 MTW 1 11,1 km 11,1
RK 46-17-2 MTW 1 11,1 km 11,1
RK 46-17-3 MTW 1 11,2 km 11,2
RK 46-85-01 RTW 11 229,9 km 20,9
RK 46-85-02 RTW 7 142,4 km 20,3
RK 46-85-03 RTW 7 146,8 km 21,0
RK 46-85-04 RTW 7 131,7 km 18,8
RK 46-95-1 GW-BHP 1 11,1 km 11,1
RK 46-96-1 GW-SAN 1 11,1 km 11,1
RK 47-83-01 77 32m 46s 1.515,9 km 19,7
RK 48-16-01 BtKombi 1 23,0 km 23,0
RK 48-17-01 MTW 1 72,6 km 72,6
RK 48-17-03 MTW 0 41,9 km
RK 48-17-05 MTW 0 44,7 km
RK 48-17-06 MTW 0 42,8 km
RK 48-17-07 MTW 0 18,8 km
RK 48-93-01 KTW-4 0 25,5 km
RK 48-93-02 KTW 0 14,9 km
RK 48-96-02 GW-SAN 1 38,7 km 38,7
RK WF 97-08-01 (OrgL) 25 420,1 km 16,8
Rotkreuz Salzgitter 45-92-1 2 52,8 km 26,4
Rotkreuz Salzgitter 45-92-3 1 17,0 km 17,0
Rotkreuz Salzgitter 45-92-5 1 19,2 km 19,2
Rotkreuz Salzgitter 45-93-1 1 20,7 km 20,7
Rotkreuz Salzgitter 46-83-1 1 15,5 km 15,5
Rotkreuz Salzgitter 46-85-1 1 15,5 km 15,5
Sama 65-69-01 (HNR) 17 5m 13s 193,6 km 11,4
Sama 65-82-01 85 5m 4s 1.696,5 km 20,0
Sama 65-83-01 233 20m 3.434,2 km 14,7
Sama 65-84-01 (R) 22 156,4 km 7,1
Sama 65-92-01 138 2.285,8 km 16,6
Sama 65-92-02 84 1.618,1 km 19,3
Sama 66-83-01 RTW 12 211,7 km 17,6
Sama 66-83-02 RTW 5 92,7 km 18,5
Sama 66-85-01 KTW 10 150,5 km 15,0
Sama 66-85-02 KTW 7 121,5 km 17,4
Sama 66-85-03 KTW 6 146,6 km 24,4
Sama 66-94-01 KTW Typ B ZS 5 109,3 km 21,9
Sama 67-83-01 214 41m 30s 4.292,1 km 20,1
Sama 67-83-02 96 42m 40s 1.774,5 km 18,5
Sama 69-85-01 RTW 20 292,2 km 14,6
Sama 69-85-02 RTW 16 219,4 km 13,7
Sama 69-92-01 KTW-B 18 313,6 km 17,4
Sama 69-92-02 KTW-B 15 233,1 km 15,5
Sama 69-93-03 KTW-B 16 309,0 km 19,3
Sama 70-69-02 (HNR) 22 8m 25s 125,7 km 5,7
Sama 70-83-01 335 50m 54s 4.434,8 km 13,2
Sama 70-83-02 201 1h 5m 22s 2.222,1 km 11,1
Sama 70-83-03 128 26m 22s 1.589,1 km 12,4
Sama 70-83-04 (R) 5 28,4 km 5,7
Sama 70-83-04 RTW (DF) 0 1,5 km
Sama 70-83-05 RTW (DF) 1 9,7 km 9,7
Sama 70-92-01 253 24m 54s 3.270,2 km 12,9
Sama 70-92-02 163 19m 8s 2.080,3 km 12,8
Sama 70-92-03 139 13m 24s 1.699,3 km 12,2
Sama 70-92-04 96 1.251,6 km 13,0
Sama 70-92-05 74 1.054,0 km 14,2
Sama 70-92-06 54 48m 45s 834,2 km 15,4
Sama 70-92-07 41 25m 45s 798,2 km 19,5
SZ 1/19-1 7 156,6 km 22,4
SZ 1/48-1 2 32,8 km 16,4
SZ 1/83-1 22 458,2 km 20,8
SZ 1/83-2 17 305,3 km 18,0
SZ 1/83-3 7 127,8 km 18,3
SZ 1/84-1 7 107,5 km 15,4
SZ 2/48-1 1 74,5 km 74,5
SZ 2/82-1 7 303,4 km 43,3
SZ 2/83-1 4 147,3 km 36,8
SZ 2/83-2 3 81,1 km 27,0
SZ 2/84-1 1 24,4 km 24,4
SZ 3/82-1 24 615,4 km 25,6
SZ 45/92-1 2 143,1 km 71,6
SZ 45/92-2 0 18,6 km
SZ 45/93-1 1 59,3 km 59,3
SZ 46/16-1 SEG 1 34,4 km 34,4
SZ 46/83-1 SEG 1 15,5 km 15,5
SZ 46/85-1 SEG 1 15,5 km 15,5
SZ 55/17-1 0 12,4 km
SZ 55/92-1 1 12h 25m 19s 79,3 km 79,3
SZ 55/92-2 1 90,2 km 90,2
SZ 55/92-3 0 14,2 km
SZ 55/92-4 1 27,4 km 27,4
SZ 56/17-1 SEG 1 16,1 km 16,1
SZ 56/92-1 SEG 1 33,2 km 33,2
SZ 94/83-1 4 161,6 km 40,4
SZ 94/83-2 4 113,1 km 28,3
SZ Akkon SZ 55-92-4 1 31,3 km 31,3
SZ Akkon SZ 56-92-1 (SEG) 1 56,5 km 56,5
SZ FL 01-83-1 2 28,2 km 14,1
SZ FL 01-83-3 1 10,2 km 10,2
SZ FL 03-82-1 3 70,2 km 23,4
SZ FL 94-82-1 1 6,1 km 6,1
SZ Florian SZ 1-83-1 9 161,0 km 17,9
SZ Florian SZ 1-83-2 5 60,4 km 12,1
SZ Florian SZ 1-83-3 3 63,7 km 21,2
SZ Florian SZ 1-83-4 1 13,6 km 13,6
SZ Florian SZ 1-84-1 (Reserve) 4 209,5 km 52,4
SZ Florian SZ 2-82-1 4 210,8 km 52,7
SZ Florian SZ 2-83-1 2 141,5 km 70,8
SZ Florian SZ 2-84-1 (Reserve) 2 60,7 km 30,3
SZ Florian SZ 3-82-1 4 70,2 km 17,5
SZ Florian SZ 93-84-1 (WF VW SZ, Ausfallreserve) 3 75,1 km 25,0
SZ Florian SZ 94-83-1 (WF SZ-AG) 2 24,5 km 12,2
SZ Florian SZ 94-83-2 (WF SZ-AG) 3 94,0 km 31,3
SZ RK 45-93-1 (NKTW) 1 19,0 km 19,0
SZ Rotkreuz SZ 45-93-1 3 136,9 km 45,6
SZ Rotkreuz SZ 46-83-1 (SEG) 1 26,0 km 26,0
W-Ambulanz 6-85-1 58 1.452,1 km 25,0
W-Ambulanz 6-85-2 45 747,8 km 16,6
W-Ambulanz 6-85-3 31 521,9 km 16,8
W-Ambulanz 6-85-4 24 436,0 km 18,2
W-Ambulanz 6-85-5 13 161,8 km 12,4
W-Ambulanz 6-85-6 11 135,5 km 12,3
W-Ambulanz 6-85-7 9 191,3 km 21,3
W-Ambulanz 6-85-8 5 88,4 km 17,7
W-Ambulanz 6-85-9 4 64,9 km 16,2
W-Ambulanz 6-85-10 3 54,5 km 18,2
W-Ambulanz 6-85-11 2 23,8 km 11,9
WOB 01-48-1 1 34,1 km 34,1
WOB 01-48-2 1 34,1 km 34,1
WOB HE 42-93-01 2 47,0 km 23,5
WOB HE 42-93-02 2 42,7 km 21,4
WOB HE 57-83-01 19 590,4 km 31,1
WOB HE 57-83-02 13 473,6 km 36,4
WOB HE 57-93-01 1 18,6 km 18,6
WOB HE 58-82-01 53 968,4 km 18,3
WOB HE 58-82-02 56 1.135,2 km 20,3
WOB HE 58-83-01 48 1.004,3 km 20,9
WOB HE 78-82-01 6 464,9 km 77,5
WOB HE 78-83-01 3 186,3 km 62,1
WOB HE 78-83-02 2 256,8 km 128,4
WOB HE 78-83-03 2 62,3 km 31,1
WOB HE 78-93-04 2 83,2 km 41,6
WOB HE 79-83-01 4 149,5 km 37,4
WOB HE 79-83-02 1 28,3 km 28,3
WOB HE 81-83-01 1 41,5 km 41,5
WOB HE JH 58-82-01 5 76,8 km 15,4
WOB HE JH 58-83-01 2 18,4 km 9,2
WOB HE RD 79-83-01 1 12,9 km 12,9
WOB WOB 01-82-1 9 643,9 km 71,5
WOB WOB 01-83-4 6 258,7 km 43,1
WOB WOB 01-83-7 6 345,8 km 57,6
WOB WOB 41-83-1 1 86,6 km 86,6
WOB WOB 41-83-2 3 237,7 km 79,2
WOB WOB 41-93-1 2 148,3 km 74,2
WOB WOB 41-93-2 2 79,4 km 39,7
WOB WOB 61-83-1 1 94,2 km 94,2
WOB WOB 61-83-2 1 78,9 km 78,9
WOB WOB 61-93-1 1 1d 111,5 km 111,5
WOB WOB 61-93-2 1 39,8 km 39,8
WOB WOB FL 01-86-01 (Baby-ITW) 0 4,9 km

Errungenschaften

24 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (431x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Nicht euer Ernst (268x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Mit allem (237x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Och Menno (224x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Praxisgebühr (188x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Dein Freund und Helfer (183x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Servus, Kollege (152x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Wählerisch (137x)

Lege 5 Anrufe auf.

Erstmal einen Kaffee (122x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Fanfare (105x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Lass die Glocken klingen (55x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Schicht-Peitscher (42x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Vorhut (29x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Sammler (17x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Hotline (14x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

ADAC-Pannenhelfer (12x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Schneller Finger (9x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Durch die Weltgeschichte (7x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Du hast Nerven (3x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Lufthoheit (3x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

On the Road (2x)

Habe kein Fahrzeug in Status 2.

Blaulicht-Tanker (1x)

Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.

Heart attack (1x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Läuft ganz schön stabil (1x)

Mache eine 24-Stunden-Schicht.


Zurück zur Statistikseite