Statistik für Lembke

Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel | Braunschweig/Peine/Wolfenbüttel | Frankfurt | Nürnberg - Stadt (KTP) | Nürnberg - Stadt (RD) | Oberland | Stuttgart | Wien

Einsätze 1155
… davon Krankentransporte 447
… davon Notfalleinsätze 708
Gesamtspielzeit 11h 54m
Reanimationen 0
… davon erfolgreich 0
ø Dispositionszeit 15s
ø Hilfsfrist 4m 36s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
AK 50-69-01 (HNR) 2 7,2 km 3,6
AK 50-83-01 46 12m 45s 632,0 km 13,7
AK 50-83-02 23 24m 38s 315,4 km 13,7
AK 50-83-03 RTW (DF) 1 2,4 km 2,4
AK 50-83-04 RTW 1 3,0 km 3,0
AK 50-92-01 20 23m 21s 498,0 km 24,9
AK 50-92-02 24 275,7 km 11,5
Biekra PKW 1 5 131,1 km 26,2
Biekra PKW 2 5 1h 5m 5s 212,1 km 42,4
Christoph 4-1 2 103,0 km 51,5
Christoph 4-2 1 1.089,3 km 1.089,3
Christoph 30 14 1.899,3 km 135,7
Christoph 36-2 1 250,8 km 250,8
Christoph Niedersachsen 0 51,2 km
Christoph Niedersachsen-2 3 190,0 km 63,3
FL 01-48-01 3 8,7 km 2,9
FL 01-48-02 1 2,6 km 2,6
FL 01-82-01 60 830,4 km 13,8
FL 01-82-02 (Bedarf/ÄLRD) 14 1h 29m 18s 188,4 km 13,5
FL 01-83-01 57 581,7 km 10,2
FL 01-83-02 48 622,2 km 13,0
FL 01-89-01 (S-RTW) 3 44,8 km 14,9
FL 01-91-01 (VZ) 4 71,0 km 17,8
FL 02-48-01 1 2,9 km 2,9
FL 02-82-01 38 700,9 km 18,4
FL 02-83-01 41 434,4 km 10,6
FL 02-83-02 34 474,9 km 14,0
FL 02-91-01 (VZ) 3 31,8 km 10,6
FL 09-17-22 3 20,7 km 6,9
FL 09-45-34 2 8,0 km 4,0
FL 17-19-04 1 3,6 km 3,6
FL 21-48-01 2 3,5 km 1,7
FL 23-17-02 4 23,7 km 5,9
FL 26-41-09 3 21,8 km 7,3
FL 27-40-15 1 0,7 km 0,7
FL 28-40-05 1 3,4 km 3,4
FL 28-46-02 1 4,4 km 4,4
FL 28-51-03 2 6,7 km 3,4
FL BS 97-07-01 (LNA) 15 154,8 km 10,3
FL BS 97-08-01 (OrgL) 5 72,4 km 14,5
GF RK-GF 41-82-1 0 35,8 km
GF RK-GF 41-83-1 0 38,8 km
GF RK-GF 44-83-1 0 38,3 km
GF RK-GF 44-83-2 4 76,4 km 19,1
GS 83-83-1 2 53,3 km 26,7
GS 83-83-3 3 73,9 km 24,6
GS 86-82-1 5 58m 38s 296,2 km 59,2
GS 86-83-2 4 172,7 km 43,2
H 26-82-1 2 67,3 km 33,7
HI 78-83-41 0 13,0 km
HI 79-85-21 [ERD] 1 38,6 km 38,6
HZ RotKreuz Osterwieck 83-1 1 20,0 km 20,0
HZ RotKreuz Osterwieck 83-2 2 33,3 km 16,6
JH 60-69-01 (HNR) 3 34,4 km 11,5
JH 60-83-01 44 648,3 km 14,7
JH 60-83-02 26 358,8 km 13,8
JH 60-83-3 RTW (DF) 2 27,0 km 13,5
JH 60-92-01 21 4h 9m 22s 1.128,3 km 53,7
JH 60-92-02 18 228,8 km 12,7
JH 60-92-02 KTW (DF) 1 10,2 km 10,2
JH 61-85-01 RTW 1 3,0 km 3,0
MR Abbensen 1 2,0 km 2,0
MR Broistedt 1 1,3 km 1,3
MR Eddesse 1 4,7 km 4,7
MR Edemissen 3 6,3 km 2,1
MR Eixe 1 2,3 km 2,3
MR Ersehof 2 5,3 km 2,6
MR Gr. Ilsede 3 5,2 km 1,7
MR Lengede 1 2 2,1 km 1,0
MR Lengede 2 2 3,5 km 1,8
MR Meerdorf 1 5,4 km 5,4
MR Mehrum 2 8,2 km 4,1
MR Rosenthal 2 4,1 km 2,0
MR Sonnenberg 1 4,6 km 4,6
MR Stederdorf 1 1,2 km 1,2
MR Vallstedt 2 10,6 km 5,3
MR Wendeburg 2 8,1 km 4,0
MTN 30-61 15 313,2 km 20,9
MTN 34-11 11 5m 18s 369,9 km 33,6
NDS Akkon Niedersachsen 91-87-10 1 86,0 km 86,0
NDS Florian Hannover 5/87-1 5 393,1 km 78,6
RD 78-83-01 14 39m 21s 405,3 km 29,0
RD 78-83-02 22 36m 6s 702,9 km 32,0
RD 78-85-01 RTW 3 123,5 km 41,2
RD 93-82-01 NEF 6 48,4 km 8,1
RD 93-83-01 RTW 3 23,2 km 7,7
RD PE 97-07-01 (LNA) 9 331,8 km 36,9
RD PE 97-08-01 (OrgL) 2 28,9 km 14,4
RD WF 97-07-01 (LNA) 6 79,5 km 13,2
RK 40-69-01 (HNR) 7 37,6 km 5,4
RK 40-83-01 37 23m 20s 380,0 km 10,3
RK 40-83-02 21 28m 23s 188,5 km 9,0
RK 40-83-02 RTW (DF) 1 8,1 km 8,1
RK 40-83-03 15 162,9 km 10,9
RK 40-83-04 RTW (DF) 1 3,5 km 3,5
RK 40-92-01 24 528,0 km 22,0
RK 40-92-02 19 7m 46s 275,7 km 14,5
RK 40-92-03 20 43m 2s 440,2 km 22,0
RK 40-92-04 16 25m 18s 227,3 km 14,2
RK 40-92-05 7 229,7 km 32,8
RK 40-92-06 8 4m 41s 167,2 km 20,9
RK 41-83-01 11 15m 54s 215,0 km 19,5
RK 41-83-01 18 1h 26m 25s 306,9 km 17,1
RK 41-85-01 RTW 2 12,3 km 6,1
RK 42-82-01 28 500,8 km 17,9
RK 42-83-01 33 1h 40m 22s 462,1 km 14,0
RK 42-83-02 19 8m 56s 365,5 km 19,2
RK 42-83-03 15 7m 59s 282,0 km 18,8
RK 42-83-04 (R) 10 198,0 km 19,8
RK 42-92-01 20 506,2 km 25,3
RK 42-92-02 22 29s 682,6 km 31,0
RK 42-92-03 16 38m 45s 335,6 km 21,0
RK 42-92-04 13 253,6 km 19,5
RK 42-93-01 (NKTW) 20 484,5 km 24,2
RK 43-83-01 23 710,6 km 30,9
RK 44-83-01 16 558,9 km 34,9
RK 45-82-01 17 1h 34m 41s 431,9 km 25,4
RK 45-83-01 31 46m 53s 868,8 km 28,0
RK 45-83-02 9 1h 38m 43s 257,0 km 28,6
RK 45-92-01 11 11m 38s 277,4 km 25,2
RK 45-92-02 13 444,7 km 34,2
RK 46-85-01 RTW 1 102,6 km 102,6
RK 46-85-02 RTW 0 7,9 km
RK 47-83-01 14 343,9 km 24,6
RK 48-93-01 KTW-4 1 2,3 km 2,3
RK WF 97-08-01 (OrgL) 1 13,7 km 13,7
Sama 65-69-01 (HNR) 2 3,3 km 1,6
Sama 65-82-01 4 205,4 km 51,4
Sama 65-83-01 28 886,8 km 31,7
Sama 65-92-01 12 367,7 km 30,6
Sama 65-92-02 11 308,5 km 28,0
Sama 66-83-01 RTW 2 103,1 km 51,6
Sama 66-83-02 RTW 0 8,2 km
Sama 66-96-01 ATW 0 28,8 km
Sama 67-83-01 23 31m 13s 697,1 km 30,3
Sama 67-83-02 14 404,8 km 28,9
Sama 69-85-01 RTW 2 8,4 km 4,2
Sama 70-69-02 (HNR) 8 44,5 km 5,6
Sama 70-83-01 45 40m 53s 832,5 km 18,5
Sama 70-83-02 28 16m 14s 459,5 km 16,4
Sama 70-83-03 25 11m 12s 386,7 km 15,5
Sama 70-83-04 (R) 6 91,0 km 15,2
Sama 70-83-04 RTW (DF) 1 4,7 km 4,7
Sama 70-92-01 41 6m 55s 917,1 km 22,4
Sama 70-92-02 20 363,1 km 18,2
Sama 70-92-03 18 304,9 km 16,9
Sama 70-92-04 12 270,2 km 22,5
Sama 70-92-05 9 2h 46m 42s 1.193,7 km 132,6
Sama 70-92-06 12 222,3 km 18,5
Sama 70-92-07 9 57m 18s 573,7 km 63,7
SZ FL 01-83-1 2 70,4 km 35,2
SZ FL 01-83-2 6 119,7 km 19,9
SZ FL 01-83-4 1 12,0 km 12,0
SZ FL 02-82-1 4 245,9 km 61,5
SZ FL 02-83-1 1 27,5 km 27,5
SZ FL 02-83-2 1 13,7 km 13,7
SZ FL 03-82-1 2 91,3 km 45,6
SZ FL 94-82-1 3 103,7 km 34,6
SZ FL 94-83-1 1 27,5 km 27,5
SZ FL 94-83-2 1 34,4 km 34,4
SZ RK 45-92-2 1 33,6 km 33,6
SZ RK 45-92-3 1 37,0 km 37,0
SZ RK 45-92-4 1 33,6 km 33,6
WOB HE JH 57-83-01 3 135,8 km 45,3
WOB HE JH 58-82-01 8 188,5 km 23,6
WOB HE JH 59-83-01 (SEG) 2 35,4 km 17,7
WOB HE RD 78-82-01 2 129,6 km 64,8
WOB HE RD 79-83-01 1 11,9 km 11,9
WOB HE RD 79-83-02 3 4m 5s 144,5 km 48,2
WOB WOB FL 01-83-01 1 82,5 km 82,5
WOB WOB RK 41-93-01 1 83,0 km 83,0

Errungenschaften

21 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (28x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Schneller Finger (19x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Och Menno (18x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Praxisgebühr (18x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Dein Freund und Helfer (16x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Nicht euer Ernst (15x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Mit allem (13x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Wählerisch (11x)

Lege 5 Anrufe auf.

Fanfare (9x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Sammler (7x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Erstmal einen Kaffee (6x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Hotline (5x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Schicht-Peitscher (5x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Vorhut (5x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Lass die Glocken klingen (4x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

ADAC-Pannenhelfer (3x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Servus, Kollege (3x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Durch die Weltgeschichte (2x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Spritsparer (2x)

10 Einsätze innerhalb von 100 km

Läuft ganz schön stabil (1x)

Mache eine 24-Stunden-Schicht.

Lufthoheit (1x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.


Zurück zur Statistikseite