Statistik für Lukas2301

*FDNY EMS Division 1 - Manhattan* | ADAC Germany | Ansbach | Ansbach | Augsburg | Berlin | British Columbia Region 2 | Erding | Fürstenfeldbruck | Leitstelle Nürnberg | München | Nürnberg - Fürth und Nbg. Land | Rosenheim | RTH ITH ITW DEUTSCHLAND | Stuttgart | Suhl | Untermain | Würzburg

Einsätze 110
… davon Krankentransporte 6
… davon Notfalleinsätze 104
Gesamtspielzeit 1h 12m
Reanimationen 2
… davon erfolgreich 2
ø Dispositionszeit 45s
ø Hilfsfrist 6m 25s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
AK LDS 4/82-1 1 39,2 km 39,2
AK LDS 18/82-1 1 16,8 km 16,8
BAR RT OHV 15/83-1 1 12,7 km 12,7
Christoph 31 1 30,5 km 30,5
Christoph 33 0 109,9 km
Christoph 35 1 50,3 km 50,3
Christoph 49 1 54,0 km 54,0
Christoph 64 1 70,8 km 70,8
Christoph 100 2 25,7 km 12,9
Christoph Berlin 2 54,8 km 27,4
Christoph Brandenburg 0 109,9 km
ELW 1 C 2217/1 1 2,3 km 2,3
FR 3220/1 1 1,7 km 1,7
FR 4710/1 1 3,8 km 3,8
FR 5440/1 1 2,8 km 2,8
ITW JUH 1607/1 2 11,0 km 5,5
LHF 1100/1 1 0,6 km 0,6
LHF 1300/1 1 3,3 km 3,3
LHF 1400/1 1 1,8 km 1,8
LHF 1500/1 1 2,5 km 2,5
LHF 2200/1 1 1,8 km 1,8
LHF 2300/1 1 4,3 km 4,3
LHF 2400/1 1 2,6 km 2,6
LHF 2610/1 1 3,9 km 3,9
LHF 2710/1 1 0,8 km 0,8
LHF 3400/1 1 0,6 km 0,6
LHF 4100/1 1 0,7 km 0,7
LHF 4200/1 1 4,1 km 4,1
LHF 4300/1 1 3,5 km 3,5
LHF 4400/1 1 1,2 km 1,2
LHF 4500/1 1 7,7 km 7,7
LHF 4600/1 1 2,2 km 2,2
LHF 4700/1 1 4,5 km 4,5
LHF 5100/1 1 6,8 km 6,8
LHF 5200/1 1 6,7 km 6,7
LHF 5300/1 1 5,6 km 5,6
LHF 5320/1 1 1,1 km 1,1
LHF 6210/1 1 2,6 km 2,6
LHF 6360/1 1 2,2 km 2,2
NEF 1105/1 2 10,8 km 5,4
NEF 1205/1 1 8,3 km 8,3
NEF 1505/1 2 14,0 km 7,0
NEF 1605/1 1 4,2 km 4,2
NEF 1705/1 3 26,2 km 8,7
NEF 2105/1 1 9,8 km 9,8
NEF 2305/1 1 4,7 km 4,7
NEF 2405/1 1 17,1 km 17,1
NEF 2605/1 2 13,6 km 6,8
NEF 3105/1 1 6,7 km 6,7
NEF 3205/1 2 24,0 km 12,0
NEF 3305/1 1 3,1 km 3,1
NEF 3605/1 2 18,0 km 9,0
NEF 4105/1 1 10,0 km 10,0
NEF 4305/1 1 7,2 km 7,2
NEF 4405/1 2 5,4 km 2,7
NEF 4705/1 1 8,5 km 8,5
NEF 5105/1 1 16,3 km 16,3
NEF 5205/1 1 13,9 km 13,9
NEF 5305/1 1 10,2 km 10,2
NEF 5405/1 1 22,4 km 22,4
NEF 6105/1 1 12,6 km 12,6
NEF 6205/1 2 22,6 km 11,3
NEF 6305/1 2 24,3 km 12,1
NEF 6405/1 2 14,9 km 7,5
NEF 6605/1 1 14,2 km 14,2
OdL RT Oder-Spree 13/82-1 0 0,3 km
OdL RT Oderland 02/82-01 1 13,3 km 13,3
Rettung Fläming 2/82-1 1 21,5 km 21,5
RT HVL 1/82-1 1 8,3 km 8,3
RT P 1/82-1 1 10,7 km 10,7
RT P 1/82-2 1 7,5 km 7,5
RT P 1/83-1 1 16,1 km 16,1
RT P 1/83-4 1 16,1 km 16,1
RT P 1/83-11 1 16,1 km 16,1
RT P 2/83-1 1 19,8 km 19,8
RTW-B 1300/3 2 14,3 km 7,2
RTW-B 1500/3 1 8,7 km 8,7
RTW-B 2100/3 1 8,1 km 8,1
RTW-B 2500/3 1 3,1 km 3,1
RTW-B 3200/3 1 8,3 km 8,3
RTW-B 3300/3 1 2,4 km 2,4
RTW-B 3400/3 2 9,5 km 4,8
RTW-B 4100/3 1 7,9 km 7,9
RTW-B 4200/3 2 22,1 km 11,1
RTW-B 4600/3 1 9,0 km 9,0
RTW-B 4700/3 1 11,7 km 11,7
RTW-B 5100/3 2 10,8 km 5,4
RTW-B 5200/3 1 7,5 km 7,5
RTW-B 5300/3 2 28,4 km 14,2
RTW-B 5400/3 1 8,0 km 8,0
RTW-B 6100/3 1 8,1 km 8,1
RTW-B 6300/3 1 5,1 km 5,1
RTW-B 6400/3 1 4,1 km 4,1
RTW-B ASB 6400/3 1 16,1 km 16,1
RTW-B DRK 3490/3 1 5,9 km 5,9
RTW-B JUH 1600/3 1 7,8 km 7,8
RTW-B MHD 3390/3 1 1,6 km 1,6
RTW 1100/1 2 13,0 km 6,5
RTW 1100/2 2 7,7 km 3,8
RTW 1100/4 2 9,1 km 4,5
RTW 1200/1 2 10,1 km 5,0
RTW 1200/2 1 6,7 km 6,7
RTW 1204/1 2 11,7 km 5,9
RTW 1204/2 2 16,3 km 8,1
RTW 1300/1 2 14,3 km 7,2
RTW 1310/1 2 20,7 km 10,3
RTW 1400/1 2 11,2 km 5,6
RTW 1500/1 2 7,5 km 3,8
RTW 1500/2 1 8,7 km 8,7
RTW 1500/4 1 8,7 km 8,7
RTW 1600/1 1 3,9 km 3,9
RTW 1600/2 1 9,0 km 9,0
RTW 1700/1 1 3,9 km 3,9
RTW 2100/1 1 8,1 km 8,1
RTW 2200/1 1 5,2 km 5,2
RTW 2200/2 1 8,9 km 8,9
RTW 2300/1 2 10,3 km 5,2
RTW 2300/2 2 2,1 km 1,1
RTW 2320/1 1 14,1 km 14,1
RTW 2320/2 FF 1 14,1 km 14,1
RTW 2400/1 1 9,3 km 9,3
RTW 2420/1 1 15,0 km 15,0
RTW 2500/1 1 8,0 km 8,0
RTW 2600/1 2 14,8 km 7,4
RTW 2600/2 1 9,1 km 9,1
RTW 2630/1 1 2,5 km 2,5
RTW 2640/1 2 10,1 km 5,1
RTW 2704/1 1 14,7 km 14,7
RTW 3100/1 1 11,9 km 11,9
RTW 3104/1 1 19,2 km 19,2
RTW 3110/1 1 10,6 km 10,6
RTW 3200/1 1 3,9 km 3,9
RTW 3200/2 1 11,7 km 11,7
RTW 3210/1 FF 1 21,2 km 21,2
RTW 3300/1 2 8,5 km 4,2
RTW 3304/1 1 3,2 km 3,2
RTW 3400/1 1 6,2 km 6,2
RTW 3404/1 3 15,2 km 5,1
RTW 3500/1 1 8,2 km 8,2
RTW 3503/1 1 14,7 km 14,7
RTW 3504/1 1 12,9 km 12,9
RTW 3600/1 1 16,0 km 16,0
RTW 3600/2 2 18,4 km 9,2
RTW 4100/1 1 8,0 km 8,0
RTW 4200/1 2 8,0 km 4,0
RTW 4300/1 2 25,2 km 12,6
RTW 4390/1 1 9,7 km 9,7
RTW 4400/1 1 10,9 km 10,9
RTW 4400/2 1 10,9 km 10,9
RTW 4500/1 1 5,4 km 5,4
RTW 4500/2 2 5,9 km 3,0
RTW 4600/1 2 11,2 km 5,6
RTW 4604/1 1 4,0 km 4,0
RTW 4700/1 1 11,7 km 11,7
RTW 4700/2 1 4,8 km 4,8
RTW 5100/1 1 1,6 km 1,6
RTW 5210/1 2 20,3 km 10,2
RTW 5300/1 1 10,2 km 10,2
RTW 5304/1 2 24,5 km 12,2
RTW 5330/1 1 17,4 km 17,4
RTW 5400/1 1 7,0 km 7,0
RTW 5410/1 1 22,2 km 22,2
RTW 6100/1 1 8,1 km 8,1
RTW 6100/2 1 8,1 km 8,1
RTW 6110/1 1 2,9 km 2,9
RTW 6120/1 2 23,8 km 11,9
RTW 6200/1 1 16,5 km 16,5
RTW 6200/2 1 16,5 km 16,5
RTW 6204/1 1 16,2 km 16,2
RTW 6300/1 2 12,6 km 6,3
RTW 6300/2 1 5,1 km 5,1
RTW 6310/1 1 8,3 km 8,3
RTW 6320/1 1 14,2 km 14,2
RTW 6330/1 1 10,9 km 10,9
RTW 6400/1 1 5,0 km 5,0
RTW 6500/1 1 11,3 km 11,3
RTW 6500/2 2 24,0 km 12,0
RTW ASB 5404/1 0 3,5 km
RTW ASB 5490/1 1 30,0 km 30,0
RTW ASB 6100/1 1 11,0 km 11,0
RTW ASB 6200/1 2 20,6 km 10,3
RTW ASB 6310/1 2 8,2 km 4,1
RTW ASB 6400/1 1 12,9 km 12,9
RTW ASB 6400/2 1 12,9 km 12,9
RTW ASB 6490/1 1 5,1 km 5,1
RTW BW 1110/1 2 11,8 km 5,9
RTW BW 1300/1 2 17,2 km 8,6
RTW BW 2500/1 1 2,2 km 2,2
RTW DRK 1500/1 2 6,7 km 3,3
RTW DRK 2100/1 1 8,1 km 8,1
RTW DRK 3100/1 1 11,8 km 11,8
RTW DRK 3200/1 1 6,2 km 6,2
RTW DRK 3400/1 2 18,1 km 9,1
RTW DRK 3490/1 2 20,7 km 10,4
RTW DRK 3690/1 1 16,0 km 16,0
RTW DRK 4300/1 2 10,1 km 5,0
RTW DRK 5100/1 2 20,7 km 10,3
RTW JUH 1200/1 2 13,1 km 6,6
RTW JUH 1600/1 1 4,2 km 4,2
RTW JUH 1600/2 1 6,1 km 6,1
RTW JUH 3300/1 1 7,6 km 7,6
RTW JUH 4400/1 2 17,8 km 8,9
RTW JUH 4400/2 1 5,7 km 5,7
RTW JUH 4710/1 1 7,8 km 7,8
RTW JUH 4790/1 1 9,1 km 9,1
RTW JUH 5200/1 1 5,0 km 5,0
RTW JUH 5300/1 2 16,4 km 8,2
RTW MHD 1700/1 1 9,5 km 9,5
RTW MHD 2200/1 1 9,2 km 9,2
RTW MHD 2400/1 1 2,4 km 2,4
RTW MHD 2604/1 2 6,4 km 3,2
RTW MHD 2720/1 1 2,2 km 2,2
RTW MHD 3500/1 1 13,7 km 13,7
RTW MHD 6300/1 1 3,5 km 3,5
STEMO 4390/1 1 3,3 km 3,3
STEMO 6100/1 1 9,9 km 9,9

Errungenschaften

20 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (53x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Praxisgebühr (49x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Wählerisch (40x)

Lege 5 Anrufe auf.

Nicht euer Ernst (39x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Dein Freund und Helfer (30x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Och Menno (21x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Mit allem (20x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Schneller Finger (18x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Fanfare (16x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Hotline (14x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Erstmal einen Kaffee (10x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Lufthoheit (7x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

Sammler (7x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Heart attack (5x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Lass die Glocken klingen (5x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Du hast Nerven (4x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Vorhut (4x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Heilsbringer (3x)

Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.

ADAC-Pannenhelfer (1x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Durch die Weltgeschichte (1x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten


Zurück zur Statistikseite