Statistik für Lukas2301

*FDNY EMS Division 1 - Manhattan* | Ansbach | Ansbach | Augsburg | Berlin | Fürstenfeldbruck | Leitstelle Nürnberg | München | Nürnberg - Fürth und Nbg. Land | Rosenheim | Stuttgart | Suhl | Untermain

Einsätze 2490
… davon Krankentransporte 1540
… davon Notfalleinsätze 950
Gesamtspielzeit 3d 1h 6m
Reanimationen 74
… davon erfolgreich 53
ø Dispositionszeit 49s
ø Hilfsfrist 7m 47s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
A N 1-71-1 30 884,4 km 29,5
A N 1-71-2 24 693,9 km 28,9
A N 1-72-1 8 143,5 km 17,9
A N 1-72-2 13 320,2 km 24,6
A N 1-72-3 9 216,7 km 24,1
A N 1-72-4 6 142,9 km 23,8
AN RK Ansbach 71/1 5 343,0 km 68,6
AN RK Ansbach 71/2 4 186,8 km 46,7
AN RK Ansbach 76/1 7 426,5 km 60,9
AN RK Bad Windsheim 71/1 1 74,8 km 74,8
AN RK Bad Windsheim 72/1 1 67,3 km 67,3
AN RK Bad Windsheim 76/1 3 193,0 km 64,3
AN RK Bechhofen 76/1 2 186,6 km 93,3
AN RK Feuchtwangen 76/1 0 42,7 km
AN RK Neuendettelsau 71/1 4 255,8 km 63,9
AN RK Neuendettelsau 72/1 2 67,8 km 33,9
AN RK Neuendettelsau 76/1 14 643,0 km 45,9
AN RK Neuhof 71/1 15 361,8 km 24,1
AN RK Neustadt 71/1 10 548,4 km 54,8
AN RK Neustadt 72/1 2 80,4 km 40,2
AN RK Neustadt 72/2 1 19,5 km 19,5
AN RK Neustadt 76/1 20 776,1 km 38,8
AN RK Oberdachstetten 71/1 0 17,9 km
AN RK Rothenburg 76/1 0 40,9 km
AN RK Wolframs-Eschenbach 71/1 2 237,2 km 118,6
BA R Forchheim 72/1 3 354,9 km 118,3
BA R Forchheim 72/3 1 102,8 km 102,8
BA R Forchheim 76/1 1 35,0 km 35,0
BA S Gräfenberg 71/2 14 1h 11m 44s 591,8 km 42,3
BA S Gräfenberg 71/3 8 325,2 km 40,7
BA S Gräfenberg 71/4 2 69,0 km 34,5
BA S Gräfenberg 76/1 12 360,0 km 30,0
BT JH Waischenfeld 71/1 0 63,8 km
BT RK Bayreuth 1/71/1 2 202,0 km 101,0
BT RK Bayreuth 1/72/3 2 81,0 km 40,5
BT RK Bayreuth 1/76/1 0 66,4 km
BT RK Bayreuth 2/76/10 0 152,0 km
BT RK Bayreuth 3/71/1 1 78,6 km 78,6
BT RK Pegnitz 71/1 4 318,6 km 79,6
BT RK Pegnitz 72/1 7 479,9 km 68,6
BT RK Pegnitz 76/1 12 786,5 km 65,5
CH 27 41 1.010,8 km 24,7
Christoph 20 6 477,2 km 79,5
Christoph 65 25 1.974,9 km 79,0
Christoph 80 26 2.582,2 km 99,3
Christoph München 5 933,4 km 186,7
Christoph Nürnberg 36 1.818,6 km 50,5
Christoph Regensburg 13 1.644,7 km 126,5
Christoph Regensburg 10 1.141,0 km 114,1
ED AK Schwabach 10/1 [MTD] 3 153,4 km 51,1
ED FL Rohr 79/1 0 0,2 km
ED JO Wendelstein 79/1 1 18,9 km 18,9
ED RK Mittelfranken-Süd 71/3 12 474,1 km 39,5
ED RK Mittelfranken-Süd 71/8 8 353,5 km 44,2
ED RK Mittelfranken-Süd 71/9 3 261,1 km 87,0
ED RK Mittelfranken-Süd 71/10 9 217,8 km 24,2
ED RK Mittelfranken-Süd 71/11 18 573,1 km 31,8
ED RK Mittelfranken-Süd 72/4 1 139,5 km 139,5
ED RK Mittelfranken-Süd 72/7 5 160,6 km 32,1
ED RK Mittelfranken-Süd 72/8 8 433,4 km 54,2
ED RK Mittelfranken-Süd 72/9 3 105,2 km 35,1
ED RK Mittelfranken-Süd 72/10 1 18,2 km 18,2
ED RK Mittelfranken-Süd 72/14 1 91,6 km 91,6
ED RK Mittelfranken-Süd 76/1 26 1.041,0 km 40,0
ED RK Mittelfranken-Süd 76/3 11 585,1 km 53,2
ED RK Mittelfranken-Süd 76/4 16 635,3 km 39,7
FL 1/40/2 7 45,0 km 6,4
FL 18-79-1 6 63,6 km 10,6
FL 55-14-1 24 121,1 km 5,0
FL 89-79-2 0 1,7 km
FL 94-10-1 22 166,9 km 7,6
J N 4-71-2 13 302,4 km 23,3
J N 4-71-3 12 259,6 km 21,6
J N 4-72-1 15 324,3 km 21,6
J N 4-72-2 8 99,0 km 12,4
J N 4-72-3 9 181,8 km 20,2
J N 4-76-3 20 452,3 km 22,6
J N 4-76-7 7 208,0 km 29,7
R AK Regensburg 71/1 1 232,1 km 232,1
R ER 9-70-20 9 418,3 km 46,5
R ER 9-71-2 22 479,0 km 21,8
R ER 9-71-8 18 36m 56s 490,5 km 27,3
R ER 9-72-2 5 101,1 km 20,2
R ER 9-72-3 4 127,7 km 31,9
R ER 9-72-4 2 24,6 km 12,3
R ER 9-72-5 6 168,4 km 28,1
R ER 9-72-7 8 150,4 km 18,8
R ER 9-72-8 5 112,9 km 22,6
R ER 9-72-9 2 44,9 km 22,4
R ER 9-72-10 1 21,9 km 21,9
R ER 9-76-2 17 399,3 km 23,5
R ER 9-76-10 19 790,6 km 41,6
R ER 9-76-10 5 92,7 km 18,5
R ER 22-76-1 2 54,9 km 27,5
R ER 45-71-5 17 304,2 km 17,9
R ER 45-72-15 7 142,2 km 20,3
R ER 45-76-3 20 685,3 km 34,3
R ER 86-71-4 7 38m 38s 217,6 km 31,1
RETT N 1-72-1 1 8,3 km 8,3
R FL Hemau 76/1 1 175,7 km 175,7
R FÜ 7-71-3 75 16m 10s 862,7 km 11,5
R FÜ 7-71-4 62 716,5 km 11,6
R FÜ 7-72-6 4 29,7 km 7,4
R FÜ 7-72-7 102 1.363,8 km 13,4
R FÜ 7-72-8 77 1.090,1 km 14,2
R FÜ 7-72-9 101 1.172,3 km 11,6
R FÜ 7-72-10 74 1.004,0 km 13,6
R FÜ 7-76-3 77 36m 34s 849,3 km 11,0
R FÜ 8-71-5 66 953,9 km 14,5
R FÜ 8-71-6 59 26m 26s 737,4 km 12,5
R FÜ 8-72-4 89 1.245,3 km 14,0
R FÜ 20-71-9 45 807,4 km 17,9
R FÜ 34-71-8 34 834,3 km 24,5
R FÜ 34-76-1 59 1.121,8 km 19,0
R FÜ 49-79-1 8 44,3 km 5,5
R FÜ 49-79-2 23 129,0 km 5,6
R FÜ 68-71-7 64 887,8 km 13,9
R FÜ 68-71-10 46 734,6 km 16,0
R FÜ 68-72-2 100 1.407,5 km 14,1
R FÜ 68-72-3 4 26,9 km 6,7
R FÜ 68-76-2 76 1.006,6 km 13,2
R N 2-71-6 11 301,3 km 27,4
R N 2-71-7 13 20m 54s 310,2 km 23,9
R N 2-71-11 23 17m 562,9 km 24,5
R N 2-71-12 9 206,4 km 22,9
R N 2-72-7 18 463,6 km 25,8
R N 2-72-8 9 168,1 km 18,7
R N 2-72-11 21 442,9 km 21,1
R N 2-72-12 8 207,2 km 25,9
R N 2-72-14 13 295,9 km 22,8
R N 2-72-17 2 72,3 km 36,1
R N 2-72-19 4 87,8 km 22,0
R N 2-72-20 13 374,2 km 28,8
R N 2-72-22 2 20,8 km 10,4
R N 2-76-1 6 190,2 km 31,7
R N 2-76-5 16 410,0 km 25,6
R N 5-71-3 19 569,5 km 30,0
R N 5-72-1 19 446,4 km 23,5
R N 5-72-3 10 251,6 km 25,2
R N 5-72-4 3 52,8 km 17,6
R N 5-72-5 9 266,3 km 29,6
R N 5-72-6 11 326,7 km 29,7
R N 6-71-1 13 272,8 km 21,0
R N 6-71-2 27 452,7 km 16,8
R N 6-72-15 10 153,1 km 15,3
R NLA 14-71-7 47 1.278,5 km 27,2
R NLA 14-72-5 75 1.864,7 km 24,9
R NLA 14-72-6 29 554,2 km 19,1
R NLA 14-76-3 57 1.371,6 km 24,1
R NLA 75-71-1 58 1.162,3 km 20,0
R NLA 75-76-1 62 1.253,8 km 20,2
R NLA 91-72-7 88 1.897,7 km 21,6
R NLA 99-71-3 42 1.068,9 km 25,4
R NLA 120-71-4 52 1.078,3 km 20,7
R NLA 120-72-1 73 1.772,7 km 24,3
R NLA 120-76-4 58 1.144,1 km 19,7
R NLA 138-71-5 48 9m 57s 925,0 km 19,3
R NLA 138-72-3 26 647,6 km 24,9
R RK Neumarkt 71/1 1 80,7 km 80,7
R RK Neumarkt 71/3 14 454,6 km 32,5
R RK Neumarkt 71/4 2 191,3 km 95,7
R RK Neumarkt 71/5 17 582,1 km 34,2
R RK Neumarkt 72/1 11 343,1 km 31,2
R RK Neumarkt 72/2 5 277,6 km 55,5
R RK Neumarkt 72/5 9 528,1 km 58,7
R RK Neumarkt 72/6 2 77,8 km 38,9
R RK Neumarkt 76/3 22 766,4 km 34,8
R RK Regensburg 70/20 [ITW] 7 882,9 km 126,1
R RK Regensburg 71/2 2 223,3 km 111,7
R RK Regensburg 71/6 2 197,3 km 98,7
R RK Regensburg 71/8 2 43m 26s 219,7 km 109,8
R RK Regensburg 76/7 1 189,2 km 189,2
RT N 1-76-6 13 251,9 km 19,4
RT N 5-71-1 13 506,3 km 38,9
SEG A N 41-71-70 13 877,7 km 67,5
SEG A N 41-72-70 4 143,9 km 36,0
SEG A N 41-73-01 11 434,2 km 39,5
SEG J N 41-71-70 8 233,0 km 29,1
SEG J N 41-72-70 6 193,9 km 32,3
SEG J N 41-72-71 9 203,0 km 22,6
SEG J N 41-72-72 4 120,0 km 30,0
SEG J N 41-73-01 9 249,9 km 27,8
SEG J N 41-73-10 8 150,3 km 18,8
SEG P N 4-71-70 4 132,2 km 33,1
SEG P N 4-72-70 4 101,6 km 25,4
SEG R ER 42-72-70 6 106,0 km 17,7
SEG RETT N 5-71-2 8 379,1 km 47,4
SEG R FÜ 41-71-70 17 250,5 km 14,7
SEG R FÜ 41-71-72 17 233,8 km 13,8
SEG R FÜ 41-71-73 14 229,0 km 16,4
SEG R FÜ 41-72-70 33 591,1 km 17,9
SEG R FÜ 41-72-71 14 176,1 km 12,6
SEG R FÜ 41-73-01 26 531,7 km 20,5
SEG R FÜ 42-72-70 15 286,1 km 19,1
SEG R FÜ 44-72-01 13 252,3 km 19,4
SEG R FÜ 44-72-70 24 394,2 km 16,4
SEG R FÜ 44-73-01 30 476,6 km 15,9
SEG R FÜ 44-73-10 15 371,1 km 24,7
SEG R FÜ 48-71-70 6 84,3 km 14,1
SEG R FÜ 48-72-71 22 379,5 km 17,2
SEG R FÜ 49-71-70 19 466,0 km 24,5
SEG R FÜ 49-71-71 12 293,8 km 24,5
SEG R FÜ 49-71-72 9 197,8 km 22,0
SEG R FÜ 49-71-73 12 331,7 km 27,6
SEG R FÜ 49-71-74 12 216,8 km 18,1
SEG R FÜ 49-71-75 15 300,6 km 20,0
SEG R FÜ 49-72-70 29 407,4 km 14,0
SEG R FÜ 49-72-72 22 375,6 km 17,1
SEG R FÜ 49-72-74 21 376,7 km 17,9
SEG R FÜ 49-72-75 5 62,4 km 12,5
SEG R FÜ 49-73-01 12 263,7 km 22,0
SEG R FÜ 49-73-02 25 502,5 km 20,1
SEG R FÜ 49-73-10 24 503,9 km 21,0
SEG R HZA 48-73-1 4 90,9 km 22,7
SEG R HZA 48-73-2 3 60,9 km 20,3
SEG R N 40-71-72 17 620,7 km 36,5
SEG R N 40-72-70 10 228,0 km 22,8
SEG R N 40-72-71 10 267,3 km 26,7
SEG R N 40-72-72 11 330,6 km 30,1
SEG R N 41-73-01 10 308,1 km 30,8
SEG R N 41-73-02 11 281,1 km 25,6
SEG R NLA 42-72-70 34 821,0 km 24,1
SEG R NLA 42-72-71 23 811,5 km 35,3
SEG R NLA 43-73-01 23 970,8 km 42,2
SEG R NLA 43-73-10 27 738,8 km 27,4
SEG R NLA 44-72-70 21 480,4 km 22,9
SEG R NLA 44-72-71 19 578,3 km 30,4
SEG R NLA 47-72-70 25 644,8 km 25,8
SEG R RÜ 42-73-10 9 385,5 km 42,8
SEG S ER 41-73-02 3 119,7 km 39,9
SEG S ER 43-71-70 11 320,5 km 29,1
SEG S N 41-71-70 13 395,1 km 30,4
SEG S N 41-71-71 10 383,8 km 38,4
SEG S N 41-72-70 18 549,2 km 30,5
SEG S N 41-73-01 13 376,1 km 28,9
SEG S N 41-73-10 9 305,8 km 34,0
SEG WW RÖ 91-71-70 22 786,5 km 35,7
S ER 10-71-12 23 458,4 km 19,9
S ER 10-71-13 17 345,5 km 20,3
S ER 10-72-1 4 101,7 km 25,4
S ER 10-72-2 1 41,8 km 41,8
S ER 45-71-14 24 531,1 km 22,1
S Jura 42-11-1 6 26,6 km 4,4
S Jura 42-11-2 12 117,3 km 9,8
S N 3-71-1 14 13m 32s 348,7 km 24,9
S N 3-71-2 6 121,3 km 20,2
S N 3-71-3 8 232,0 km 29,0
S N 3-72-1 11 304,1 km 27,6
S N 3-72-2 15 441,0 km 29,4
S N 3-76-2 3 90,8 km 30,3
S N 3-76-4 12 363,1 km 30,3
S NLA 61-71-2 19 743,1 km 39,1
S NLA 70-71-1 43 1.304,4 km 30,3
S NLA 70-72-1 97 2.036,8 km 21,0
Sonder RTW R FÜ 41-71-71 19 366,7 km 19,3
UG-RD NLA 45-71-70 29 712,9 km 24,6
UG-RD NLA 45-72-70 14 298,2 km 21,3
UG-RD R BAI 49-71-70 3 105,1 km 35,0
UG-RD R HBG 46-73-01 2 22,3 km 11,1
UG-RD R NLA 42-71-70 13 514,1 km 39,5
UG-RD R NLA 43-71-70 26 760,9 km 29,3
UG-RD R NLA 46-71-70 22 859,1 km 39,0
UG-RD R NLA 47-71-70 22 1.067,5 km 48,5
UG-RD S ER 41-73-01 3 124,5 km 41,5
UG-RD S ER 43-71-71 8 243,6 km 30,5
UG-RD S Jura 41-71-71 8 268,0 km 33,5
UG-RD S NLA 41-72-70 45 1.248,9 km 27,8
[AM] AK Schwandorf 71/10 2 195,6 km 97,8
[AM] RK Amberg 71/2 3 144,5 km 48,2
[AM] RK Amberg 71/3 5 1m 40s 254,7 km 50,9
[AM] RK Amberg 71/5 9 537,8 km 59,8
[AM] RK Amberg 71/7 8 430,4 km 53,8
[AM] RK Amberg 71/8 9 339,5 km 37,7
[AM] RK Amberg 72/3 4 135,8 km 34,0
[AM] RK Amberg 72/4 7 289,2 km 41,3
[AM] RK Amberg 76/2 7 269,9 km 38,6
[AM] RK Amberg 76/2 ?? 3 162,9 km 54,3
[AM] RK Amberg 76/3 9 503,1 km 55,9
[AM] RK Amberg 76/4 5 404,1 km 80,8
[AM] RK Auerbach 71/70 1 91,9 km 91,9
[AM] RK Pfreimd 71/70 2 264,1 km 132,1
[AM] RK Schwandorf 71/2 2 189,2 km 94,6
[AM] RK Schwandorf 71/4 1 152,9 km 152,9
[AM] RK Schwandorf 76/1 3 233,4 km 77,8
[AM] RK Schwandorf 76/4 1 172,3 km 172,3
[AM] RK Schwandorf 76/6 2 238,8 km 119,4
[AM] RK Sulzbach 71/70 4 171,3 km 42,8
[AM] RK Sulzbach 72/70 (E) 7 340,8 km 48,7
[AM] RT Dietldorf 71/11 3 302,2 km 100,7
[AM] S Auerbach 71/10 8 459,2 km 57,4
[AM] S Jura 41/71/71 2 43,9 km 21,9

Errungenschaften

20 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (53x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Praxisgebühr (49x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Wählerisch (40x)

Lege 5 Anrufe auf.

Nicht euer Ernst (39x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Dein Freund und Helfer (30x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Och Menno (21x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Mit allem (20x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Schneller Finger (18x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Fanfare (16x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Hotline (14x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Erstmal einen Kaffee (10x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Lufthoheit (7x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

Sammler (7x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Heart attack (5x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Lass die Glocken klingen (5x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Du hast Nerven (4x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Vorhut (4x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Heilsbringer (3x)

Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.

ADAC-Pannenhelfer (1x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Durch die Weltgeschichte (1x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten


Zurück zur Statistikseite