Statistik für MHW05
Berlin | British Columbia Region 2 | Heilbronn | Leitstelle Fraport | Ludwigsburg
Einsätze | 416 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 142 |
… davon Notfalleinsätze | 274 |
Gesamtspielzeit | 15h 26m |
Reanimationen | 12 |
… davon erfolgreich | 7 |
ø Dispositionszeit | 41s |
ø Hilfsfrist | 7m 37s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
1/82-1 (inkl. OrgL) | 20 | – | 345,5 km | 17,3 |
1/82-2 (Ersatz NEF) | 9 | – | 137,9 km | 15,3 |
1/82-3 (Ersatz NEF) | 4 | – | 114,1 km | 28,5 |
1/83-1 | 20 | – | 285,3 km | 14,3 |
1/83-1 (Baby-NAW) | 1 | – | 7,6 km | 7,6 |
1/83-2 | 16 | – | 169,7 km | 10,6 |
1/83-3 (Ersatz-RTW) | 5 | – | 54,9 km | 11,0 |
1/83-4 (Wachen- Besetzung) | 4 | – | 39,3 km | 9,8 |
1/83-5 (Ersatz-RTW) | 2 | – | 13,9 km | 6,9 |
1/83-6 (Wachen Besetzung) | 1 | – | 33,9 km | 33,9 |
1/85-1 | 8 | – | 101,5 km | 12,7 |
1/85-2 | 8 | – | 176,5 km | 22,1 |
1/85-3 | 6 | 47m 53s | 76,0 km | 12,7 |
1/85-4 | 7 | – | 103,4 km | 14,8 |
1/85-5 | 6 | – | 117,3 km | 19,5 |
1/85-6 | 5 | 47m 5s | 107,6 km | 21,5 |
1/85-7 | 2 | 33m 41s | 67,3 km | 33,7 |
1/85-8 | 2 | – | 58,5 km | 29,2 |
1/85-9 | 3 | – | 87,5 km | 29,2 |
1/85-10 | 9 | – | 319,8 km | 35,5 |
1/85-11 | 2 | – | 42,1 km | 21,1 |
1/85-13 | 2 | – | 44,4 km | 22,2 |
1/85-15 | 3 | – | 75,0 km | 25,0 |
1/85-16 | 4 | – | 45,1 km | 11,3 |
1/85-17 | 1 | – | 30,0 km | 30,0 |
1/89-1 | 1 | – | 32,4 km | 32,4 |
2/83-1 | 8 | – | 52,7 km | 6,6 |
2/83-2 | 11 | – | 160,5 km | 14,6 |
2/83-3 (Wachbesetzung) | 14 | – | 221,1 km | 15,8 |
2/83-4 (Ersatz-RTW) | 6 | – | 95,8 km | 16,0 |
2/85-1 | 18 | – | 356,8 km | 19,8 |
2/85-2 | 9 | 10m 5s | 127,4 km | 14,2 |
2/85-3 | 6 | 22m 29s | 134,3 km | 22,4 |
2/85-4 | 7 | – | 146,9 km | 21,0 |
2/85-5 | 22 | – | 451,0 km | 20,5 |
2/85-6 | 8 | – | 124,6 km | 15,6 |
2/85-7 | 10 | 49m 59s | 169,2 km | 16,9 |
2/85-8 | 4 | – | 43,2 km | 10,8 |
2/85-9 | 3 | 37m 58s | 62,9 km | 21,0 |
2/85-10 | 3 | – | 98,1 km | 32,7 |
2/85-11 | 13 | – | 327,4 km | 25,2 |
2/85-12 | 4 | – | 55,8 km | 13,9 |
3/82-1 | 17 | – | 339,2 km | 20,0 |
3/83-1 | 24 | 56s | 536,1 km | 22,3 |
4/82-1 | 11 | – | 183,3 km | 16,7 |
4/83-1 | 14 | – | 261,8 km | 18,7 |
5/82-1 | 18 | – | 232,9 km | 12,9 |
5/83-1 | 22 | – | 515,2 km | 23,4 |
5/83-2 | 8 | – | 147,9 km | 18,5 |
6/82-1 | 9 | – | 101,9 km | 11,3 |
6/83-1 | 14 | – | 246,5 km | 17,6 |
6/83-2 | 6 | – | 110,8 km | 18,5 |
7/82-1 | 14 | – | 287,3 km | 20,5 |
7/83-1 | 23 | – | 524,0 km | 22,8 |
8/82-1 (ink. OrgL) | 24 | 9m 36s | 440,8 km | 18,4 |
8/82-2 | 6 | – | 74,6 km | 12,4 |
8/83-1 | 23 | – | 475,2 km | 20,7 |
8/83-2 | 16 | – | 261,4 km | 16,3 |
8/83-3 | 7 | – | 109,5 km | 15,6 |
8/85-1 | 2 | – | 53,9 km | 26,9 |
9/82-1 (2.NA) | 1 | – | 25,6 km | 25,6 |
9/83-1 | 7 | – | 82,6 km | 11,8 |
10/83-1 | 13 | – | 127,9 km | 9,8 |
11/82-1 | 6 | – | 113,6 km | 18,9 |
11/83-1 | 11 | – | 223,7 km | 20,3 |
12/83-2 | 9 | – | 122,2 km | 13,6 |
13/83-1 (Ersatz- RTW) | 17 | – | 165,7 km | 9,7 |
13/83-2 | 7 | 4m 30s | 115,6 km | 16,5 |
13/85-1 | 8 | 14m 43s | 141,9 km | 17,7 |
13/85-2 | 2 | – | 37,5 km | 18,7 |
14/83-1 | 33 | – | 556,7 km | 16,9 |
15/85-1 | 12 | – | 221,6 km | 18,5 |
15/85-2 | 5 | – | 131,6 km | 26,3 |
15/85-3 | 2 | – | 56,2 km | 28,1 |
15/85-4 | 3 | – | 55,7 km | 18,6 |
15/85-5 | 2 | – | 15,5 km | 7,7 |
15/85-6 | 2 | – | 71,6 km | 35,8 |
15/85-7 | 2 | – | 83,9 km | 41,9 |
15/85-8 | 1 | – | 18,6 km | 18,6 |
15/85-9 | 1 | – | 59,2 km | 59,2 |
15/85-10 | 3 | – | 37,9 km | 12,6 |
17/85-1 | 5 | – | 103,2 km | 20,6 |
17/85-2 | 3 | – | 26,8 km | 8,9 |
22/05-1 | 3 | – | 51,9 km | 17,3 |
22/10-1 | 4 | – | 106,8 km | 26,7 |
22/19-1 | 4 | – | 109,9 km | 27,5 |
22/25-1 | 5 | – | 90,9 km | 18,2 |
22/49-1 | 4 | – | 109,9 km | 27,5 |
22/82-1 | 22 | – | 241,4 km | 11,0 |
51/10-1 | 2 | – | 35,5 km | 17,8 |
51/26-1 | 2 | – | 69,8 km | 34,9 |
52/19-1 | 1 | – | 32,9 km | 32,9 |
52/26-1 | 2 | – | 30,4 km | 15,2 |
53/19-1 | 1 | – | 22,1 km | 22,1 |
54/11-1 | 1 | – | 23,4 km | 23,4 |
54/31-1 | 1 | – | 24,6 km | 24,6 |
55/25-1 | 2 | – | 84,0 km | 42,0 |
55/58-1 | 1 | – | 37,7 km | 37,7 |
56/19-1 | 3 | – | 69,3 km | 23,1 |
56/19-2 | 3 | – | 69,3 km | 23,1 |
56/52-1 | 3 | – | 47,8 km | 15,9 |
57/25-1 | 1 | – | 33,7 km | 33,7 |
57/26-1 | 2 | – | 59,9 km | 29,9 |
62/19-1 | 2 | – | 43,3 km | 21,6 |
64/19-1 | 4 | – | 46,0 km | 11,5 |
64/41-1 | 2 | – | 35,1 km | 17,6 |
66/19-1 | 1 | – | 35,5 km | 35,5 |
66/19-1 | 2 | – | 36,3 km | 18,2 |
66/28-1 | 1 | – | 32,7 km | 32,7 |
67/27-1 | 2 | – | 70,6 km | 35,3 |
71/19-1 | 1 | – | 27,2 km | 27,2 |
74/10-2 | 1 | – | 62,1 km | 62,1 |
74/19-1 | 1 | – | 62,1 km | 62,1 |
74/23-1 | 0 | – | 28,2 km | – |
74/28-1 | 1 | – | 28,2 km | 28,2 |
76/19-1 | 1 | – | 21,2 km | 21,2 |
76/19-3 | 1 | – | 17,0 km | 17,0 |
77/25-1 | 1 | – | 33,1 km | 33,1 |
80/25-1 | 2 | – | 57,8 km | 28,9 |
81/25-1 | 4 | – | 103,0 km | 25,8 |
87/25-1 | 2 | – | 83,2 km | 41,6 |
Christoph 5 | 3 | – | 379,0 km | 126,3 |
Christoph 8 | 1 | – | 299,7 km | 299,7 |
Christoph 11 | 1 | – | 126,2 km | 126,2 |
Christoph 18 | 1 | – | 90,5 km | 90,5 |
Christoph 22 | 0 | – | 38,7 km | – |
Christoph 41 | 1 | – | 160,3 km | 160,3 |
Christoph 43 | 2 | – | 200,3 km | 100,1 |
Christoph 51 | 0 | – | 49,2 km | – |
Christoph 51 | 8 | – | 537,0 km | 67,1 |
Christoph 51 | 6 | – | 199,6 km | 33,3 |
Christoph 53 | 3 | – | 465,3 km | 155,1 |
Christoph 77 | 1 | – | 115,5 km | 115,5 |
Führungsdienstalarm | 2 | – | 60,6 km | 30,3 |
GW SEG 21/28-1 | 2 | – | 86,7 km | 43,4 |
GW TuSO 21/49-1 | 2 | – | 84,4 km | 42,2 |
HVO Bad Rappenau | 1 | – | 3,3 km | 3,3 |
HVO Brackenheim | 2 | – | 7,2 km | 3,6 |
HvO Dahenfeld | 0 | – | 0,5 km | – |
HvO Eberstadt | 3 | – | 8,4 km | 2,8 |
HVO Gemmingen | 2 | – | 2,8 km | 1,4 |
HvO Ittlingen | 1 | – | 1,1 km | 1,1 |
HvO Jagsthausen | 3 | – | 13,5 km | 4,5 |
Hvo Kleingartach | 1 | – | 12,1 km | 12,1 |
HvO Leingarten | 2 | – | 5,2 km | 2,6 |
HVO Möckmühl | 1 | – | 3,1 km | 3,1 |
HvO Mühlbach | 2 | – | 5,1 km | 2,5 |
HvO Neckarsulm | 9 | – | 54,4 km | 6,0 |
HVO Neudenau | 12 | – | 79,2 km | 6,6 |
HVO Neuenstadt | 9 | – | 54,8 km | 6,1 |
HvO Obersulm | 2 | – | 14,9 km | 7,5 |
Hvo Oedheim | 4 | – | 15,8 km | 4,0 |
HVO Schwaigern | 3 | – | 17,1 km | 5,7 |
HvO Untergruppenbach | 6 | – | 41,7 km | 7,0 |
HvO Weinsberg | 7 | – | 19,4 km | 2,8 |
HVO Zaberfeld | 7 | – | 16,5 km | 2,4 |
KA 2/83-3 | 1 | – | 66,8 km | 66,8 |
KA 4/83-1 | 2 | – | 50,1 km | 25,0 |
KA 41/82-1 | 0 | – | 20,7 km | – |
KA 42/83-1 | 2 | – | 44,0 km | 22,0 |
KA 43/83-1 | 1 | – | 21,9 km | 21,9 |
KTW-B 21/26-1 | 5 | – | 80,6 km | 16,1 |
KTW-B 22/23-1 | 7 | – | 112,0 km | 16,0 |
KTW-B 53/26-1 | 1 | – | 24,7 km | 24,7 |
KÜN 2/82-1 | 3 | – | 83,7 km | 27,9 |
KÜN 2/83-1 | 5 | – | 117,6 km | 23,5 |
KÜN SEG Öhringen | 2 | – | 83,8 km | 41,9 |
LB 4/82-1 | 1 | – | 41,4 km | 41,4 |
LB 6/83-2 | 1 | – | 33,5 km | 33,5 |
LB 8/82-2 | 1 | – | 24,0 km | 24,0 |
MTW 1/19-1 | 1 | – | 34,7 km | 34,7 |
MTW 21/41-1 | 2 | – | 78,0 km | 39,0 |
NOK 6/82-2 | 2 | – | 65,7 km | 32,9 |
NOK 6/83-1 | 1 | – | 25,4 km | 25,4 |
Privat/ KBL | 2 | – | 133,2 km | 66,6 |
Rescue 63 | 2 | – | 139,1 km | 69,5 |
Rescue 87 | 0 | – | 59,5 km | – |
RK 50/10-1 (KBL) | 3 | – | 90,7 km | 30,2 |
RK 50/11-1 (ELW RD) | 3 | – | 59,0 km | 19,7 |
RK 61/44-1 | 1 | – | 26,5 km | 26,5 |
RK 65/11-1 | 3 | – | 82,6 km | 27,5 |
RK 65/19-1 | 3 | – | 82,6 km | 27,5 |
RK 65/25-1 | 3 | – | 60,6 km | 20,2 |
RK 65/53-1 | 2 | – | 77,6 km | 38,8 |
RK 65/58-1 | 2 | – | 77,5 km | 38,8 |
RK 72/19-1 | 1 | – | 28,7 km | 28,7 |
RK 72/25-1 | 3 | – | 73,4 km | 24,5 |
RK 72/28-1 | 1 | – | 24,7 km | 24,7 |
RK 78/26-1 | 2 | – | 28,8 km | 14,4 |
RK RAU 1/25 | 1 | – | 23,3 km | 23,3 |
RN 4/83-2 | 2 | – | 49,1 km | 24,5 |
RN 4/83-3 | 1 | – | 10,8 km | 10,8 |
RN 24/82-1 | 3 | – | 41,4 km | 13,8 |
Errungenschaften
14 von 30 Errungenschaften:
Um die Ecke (11x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Praxisgebühr (10x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Nicht euer Ernst (9x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Servus, Kollege (9x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Lass die Glocken klingen (8x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Fanfare (5x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Mit allem (5x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Vorhut (4x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
ADAC-Pannenhelfer (2x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Och Menno (2x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Dein Freund und Helfer (1x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Erstmal einen Kaffee (1x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden
Wählerisch (1x)
Lege 5 Anrufe auf.