Statistik für Moritz555
144 NNÖ Standort Mödling | Stuttgart
Einsätze | 90 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 66 |
… davon Notfalleinsätze | 24 |
Gesamtspielzeit | 1h 56m |
Reanimationen | 0 |
… davon erfolgreich | 0 |
ø Dispositionszeit | 34s |
ø Hilfsfrist | 9m 26s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
ACN-Car 80/008 Bruck | 1 | – | 1,1 km | 1,1 |
BKTW 52/355 Traiskirchen | 0 | – | 0,0 km | – |
KTW-B 52/008 Baden | 3 | – | 10,8 km | 3,6 |
KTW-B 52/009 Baden | 2 | – | 5,6 km | 2,8 |
KTW-B 52/011 Baden | 2 | – | 0,5 km | 0,3 |
KTW-B 52/354 Traiskirchen | 2 | – | 20,6 km | 10,3 |
KTW-B 52/356 Traiskirchen | 1 | – | 1,2 km | 1,2 |
KTW-B 52/382 Ebreichsdorf | 2 | – | 56,7 km | 28,4 |
KTW-B 52/385 Ebreichsdorf | 1 | – | 10,1 km | 10,1 |
KTW-B 52/402 Berndorf | 1 | – | 6,9 km | 6,9 |
KTW-B 52/416 Berndorf | 1 | – | 4,2 km | 4,2 |
KTW-B 52/612 Kottingbrunn | 2 | – | 45,0 km | 22,5 |
KTW-B 52/613 Kottingbrunn | 2 | – | 24,3 km | 12,1 |
KTW-B 53/001 Bruck | 2 | – | 46,0 km | 23,0 |
KTW-B 53/011 Bruck | 1 | – | 22,5 km | 22,5 |
KTW-B 64/020 Mödling | 1 | – | 4,0 km | 4,0 |
KTW-B 64/021 Mödling | 2 | – | 7,2 km | 3,6 |
KTW-B 64/023 Mödling | 1 | – | 21,6 km | 21,6 |
KTW-B 64/024 Mödling | 2 | – | 23,0 km | 11,5 |
KTW-B 64/025 Mödling | 1 | – | 5,1 km | 5,1 |
KTW-B 64/026 Mödling | 1 | – | 2,1 km | 2,1 |
KTW-B 64/332 Gaaden | 1 | – | 13,8 km | 13,8 |
KTW-B 64/410 Brunn | 1 | – | 21,2 km | 21,2 |
KTW-B 64/411 Brunn | 1 | – | 2,2 km | 2,2 |
KTW-B 65-512 Aspang SMD | 1 | – | 20,4 km | 20,4 |
KTW-B 65/014 Neunkirchen | 1 | – | 3,0 km | 3,0 |
KTW-B 65/015 Neunkirchen | 3 | – | 58,0 km | 19,3 |
KTW-B 65/016 Neunkirchen | 2 | – | 23,6 km | 11,8 |
KTW-B 65/017 Neunkirchen | 1 | – | 11,5 km | 11,5 |
KTW-B 65/382 Ternitz | 1 | – | 28,6 km | 28,6 |
KTW-B 65/605 Gloggnitz | 1 | – | 47,5 km | 47,5 |
KTW-B 65/611 Gloggnitz | 1 | – | 3,2 km | 3,2 |
KTW-B 71/405 Pernitz | 1 | – | 1,8 km | 1,8 |
KTW-B 74/016 Wiener Neustadt RK | 3 | – | 43,7 km | 14,6 |
KTW-B 74/017 Wiener Neustadt RK | 2 | – | 16,9 km | 8,5 |
KTW-B 74/018 Wiener Neustadt RK | 2 | – | 5,6 km | 2,8 |
KTW-B 74/021 Wiener Neustadt RK | 1 | – | 0,4 km | 0,4 |
KTW-B 74/029 Wiener Neustadt RK | 1 | – | 1,1 km | 1,1 |
KTW-B 77/009 Schwechat | 2 | – | 28,5 km | 14,3 |
KTW-B 77/010 Schwechat | 1 | – | 22,6 km | 22,6 |
KTW 53/604 Hainburg | 1 | – | 0,3 km | 0,3 |
KTW 53/606 Hainburg | 1 | – | 0,3 km | 0,3 |
KTW 65/018 Aspang RK | 1 | – | 0,8 km | 0,8 |
KTW 71/005 Kirchschlag | 1 | – | 5,8 km | 5,8 |
KTW 71/611 Sollenau | 1 | – | 13,0 km | 13,0 |
KTW 74/010 Wiener Neustadt RK | 1 | – | 31,8 km | 31,8 |
KTW 74/064 Wiener Neustadt RK | 1 | – | 3,2 km | 3,2 |
KTW 74/073 Maiersdorf | 1 | – | 8,7 km | 8,7 |
NEF 52/099 Baden | 0 | – | 0,3 km | – |
NEF 53/699 Hainburg | 1 | – | 0,3 km | 0,3 |
NEF 64/099 Mödling | 1 | – | 2,1 km | 2,1 |
NEF 65/098 Aspang | 3 | – | 99,6 km | 33,2 |
NEF 65/099 Neunkirchen | 1 | – | 17,1 km | 17,1 |
NEF 74/099 Wiener Neustadt | 1 | – | 23,5 km | 23,5 |
NEF 77/099 Schwechat | 1 | – | 20,5 km | 20,5 |
RTW-C 52/001 Baden | 1 | – | 2,6 km | 2,6 |
RTW-C 52/441 Weissenbach | 1 | – | 8,7 km | 8,7 |
RTW-C 64/001 Mödling | 1 | – | 0,6 km | 0,6 |
RTW-C 64/003 Mödling | 1 | – | 5,4 km | 5,4 |
RTW-C 65/007 Neunkirchen | 1 | – | 1,1 km | 1,1 |
RTW-C 65/603 Payerbach | 1 | – | 20,6 km | 20,6 |
RTW-C 77/002 Schwechat | 1 | – | 13,0 km | 13,0 |
RTW 52/005 Baden | 2 | – | 5,7 km | 2,8 |
RTW 52/353 Traiskirchen | 1 | – | 1,2 km | 1,2 |
RTW 52/384 Ebreichsdorf | 1 | – | 22,9 km | 22,9 |
RTW 52/602 Kottingbrunn | 1 | – | 3,7 km | 3,7 |
RTW 53/002 Bruck | 2 | – | 19,8 km | 9,9 |
RTW 64/333 Gaaden | 1 | – | 20,5 km | 20,5 |
RTW 64/401 Brunn | 1 | – | 6,3 km | 6,3 |
RTW 64/405 Vösendorf | 1 | – | 7,8 km | 7,8 |
RTW 65/001 Neunkirchen | 2 | – | 27,2 km | 13,6 |
RTW 65/008 Aspang | 1 | – | 3,4 km | 3,4 |
RTW 65/381 Ternitz | 1 | – | 29,6 km | 29,6 |
RTW 65/602 Gloggnitz | 2 | – | 41,6 km | 20,8 |
RTW 71/002 Kirchschlag | 1 | – | 9,6 km | 9,6 |
RTW 71/602 Sollenau | 1 | – | 13,0 km | 13,0 |
RTW 74/381 Wiener Neustadt ASB | 1 | – | 5,5 km | 5,5 |
RTW 77/001 Schwechat | 1 | – | 18,9 km | 18,9 |
RTW 77/006 Götzendorf | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW 77/050 Himberg | 1 | – | 3,2 km | 3,2 |
RTW 77/060 Leopoldsdorf | 1 | – | 19,0 km | 19,0 |
Errungenschaften
4 von 30 Errungenschaften:
Fanfare (1x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Mit allem (1x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Nicht euer Ernst (1x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Um die Ecke (1x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten