Statistik für Nepo

Berlin | Hamburg | Köln | Kreis Steinfurt | Kreis Warendorf | NordOst

Einsätze 207
… davon Krankentransporte 7
… davon Notfalleinsätze 200
Gesamtspielzeit 5h 2m
Reanimationen 2
… davon erfolgreich 2
ø Dispositionszeit 28s
ø Hilfsfrist 4m 22s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
AK LDS 1/82-1 1 71,1 km 71,1
AK LDS 2/83-1 1 31,9 km 31,9
AK LDS 2/83-2 1 31,9 km 31,9
AK LDS 4/83-1 1 24,7 km 24,7
AK LDS 5/83-1 1 14,6 km 14,6
AK LDS 5/83-2 1 14,6 km 14,6
AK LDS 8/83-1 1 33,3 km 33,3
AK LDS 16/83-1 1 43,1 km 43,1
AK LDS 17/82-1 1 9,6 km 9,6
AK LDS 23/83-1 1 59,0 km 59,0
Christoph 31 3 40,3 km 13,4
Christoph 33 1 104,8 km 104,8
Christoph 100 2 38,9 km 19,5
Christoph Berlin 4 78,0 km 19,5
Christoph Brandenburg 1 104,8 km 104,8
ELW 1 C 4317/1 1 32,6 km 32,6
LHF 1400/1 1 3,8 km 3,8
LHF 2100/1 1 5,6 km 5,6
LHF 2300/1 0 1,2 km
LHF 3400/1 1 2,3 km 2,3
LHF 5100/1 1 4,2 km 4,2
LHF 6300/1 1 3,8 km 3,8
LHF 6400/1 1 0,7 km 0,7
NEF 1105/1 7 35,3 km 5,0
NEF 1205/1 6 35,9 km 6,0
NEF 1505/1 5 23,2 km 4,6
NEF 1605/1 5 29,6 km 5,9
NEF 1705/1 6 54,9 km 9,2
NEF 2105/1 9 45,4 km 5,0
NEF 2305/1 4 31,8 km 7,9
NEF 2405/1 4 30,9 km 7,7
NEF 2605/1 5 31,1 km 6,2
NEF 3105/1 5 63,8 km 12,8
NEF 3205/1 4 52,4 km 13,1
NEF 3305/1 6 41,4 km 6,9
NEF 3605/1 9 85,7 km 9,5
NEF 4105/1 6 36,2 km 6,0
NEF 4305/1 3 35,6 km 11,9
NEF 4405/1 7 72,0 km 10,3
NEF 4705/1 7 74,0 km 10,6
NEF 5105/1 5 36,5 km 7,3
NEF 5205/1 4 20,6 km 5,1
NEF 5305/1 5 30,3 km 6,1
NEF 5405/1 5 37,6 km 7,5
NEF 6105/1 4 24,7 km 6,2
NEF 6205/1 7 52,0 km 7,4
NEF 6305/1 8 49,6 km 6,2
NEF 6405/1 7 43,6 km 6,2
NEF 6605/1 4 19,1 km 4,8
RTW-B 2500/3 1 6,5 km 6,5
RTW-B 3200/3 2 22,9 km 11,5
RTW-B 3300/3 1 6,0 km 6,0
RTW-B 4100/3 2 12,1 km 6,0
RTW-B 4200/3 4 19,9 km 5,0
RTW-B 4600/3 1 5,8 km 5,8
RTW-B 5100/3 3 14,3 km 4,8
RTW-B 5200/3 1 5,5 km 5,5
RTW-B 5300/3 1 6,9 km 6,9
RTW-B 5400/3 1 3,8 km 3,8
RTW-B DRK 3490/3 1 7,4 km 7,4
RTW-B JUH 1600/3 1 6,9 km 6,9
RTW 1100/1 4 11,3 km 2,8
RTW 1100/2 1 0,6 km 0,6
RTW 1200/1 1 8,6 km 8,6
RTW 1204/1 2 8,5 km 4,3
RTW 1204/2 1 1,7 km 1,7
RTW 1300/1 2 12,2 km 6,1
RTW 1310/1 3 12,8 km 4,3
RTW 1400/1 5 35,6 km 7,1
RTW 1500/1 2 12,9 km 6,4
RTW 1500/2 1 4,3 km 4,3
RTW 1600/1 2 15,9 km 7,9
RTW 1600/2 1 4,2 km 4,2
RTW 1700/1 4 26,7 km 6,7
RTW 2100/1 1 15,7 km 15,7
RTW 2300/1 3 16,4 km 5,5
RTW 2300/2 1 1,4 km 1,4
RTW 2400/1 1 6,5 km 6,5
RTW 2420/1 1 17,0 km 17,0
RTW 2500/1 2 5,4 km 2,7
RTW 2600/1 3 30,3 km 10,1
RTW 2600/2 1 1,8 km 1,8
RTW 2630/1 1 3,5 km 3,5
RTW 2640/1 2 17,6 km 8,8
RTW 2704/1 2 5,5 km 2,8
RTW 3100/1 2 9,9 km 4,9
RTW 3103/1 1 33,5 km 33,5
RTW 3104/1 2 18,9 km 9,4
RTW 3110/1 4 33,2 km 8,3
RTW 3200/1 1 13,8 km 13,8
RTW 3220/1 3 54,0 km 18,0
RTW 3300/1 3 23,1 km 7,7
RTW 3304/1 3 23,0 km 7,7
RTW 3400/1 2 18,7 km 9,4
RTW 3404/1 2 14,2 km 7,1
RTW 3500/1 2 16,3 km 8,1
RTW 3503/1 0 6,8 km
RTW 3504/1 3 18,0 km 6,0
RTW 3600/1 2 9,9 km 4,9
RTW 4100/1 5 30,6 km 6,1
RTW 4200/1 5 28,4 km 5,7
RTW 4300/1 2 12,8 km 6,4
RTW 4390/1 3 29,5 km 9,8
RTW 4390/2 1 5,5 km 5,5
RTW 4400/1 1 1,6 km 1,6
RTW 4400/2 2 1,8 km 0,9
RTW 4500/1 1 36,2 km 36,2
RTW 4500/2 2 12,9 km 6,5
RTW 4600/1 5 24,8 km 5,0
RTW 4600/2 1 2,6 km 2,6
RTW 4604/1 4 14,7 km 3,7
RTW 4700/1 4 27,0 km 6,8
RTW 4700/2 1 5,2 km 5,2
RTW 5100/1 4 19,6 km 4,9
RTW 5100/2 2 14,0 km 7,0
RTW 5200/1 1 10,0 km 10,0
RTW 5210/1 2 2,5 km 1,3
RTW 5300/1 3 27,0 km 9,0
RTW 5304/1 2 18,3 km 9,2
RTW 5330/1 2 7,8 km 3,9
RTW 5390/1 1 4,3 km 4,3
RTW 5400/1 2 21,0 km 10,5
RTW 5400/2 1 11,1 km 11,1
RTW 5410/1 2 31,4 km 15,7
RTW 6100/1 2 10,8 km 5,4
RTW 6100/2 1 7,7 km 7,7
RTW 6120/1 2 14,4 km 7,2
RTW 6200/1 1 6,9 km 6,9
RTW 6204/1 4 19,9 km 5,0
RTW 6310/1 2 14,4 km 7,2
RTW 6320/1 3 26,2 km 8,7
RTW 6330/1 2 15,6 km 7,8
RTW 6400/1 1 9,9 km 9,9
RTW 6500/1 6 61,8 km 10,3
RTW 6500/2 2 22,3 km 11,2
RTW ASB 5404/1 3 23,0 km 7,7
RTW ASB 6100/1 1 7,3 km 7,3
RTW ASB 6200/1 7 26,4 km 3,8
RTW ASB 6310/1 3 27,0 km 9,0
RTW ASB 6400/1 3 8,5 km 2,8
RTW ASB 6400/2 1 2,2 km 2,2
RTW ASB 6490/1 4 26,8 km 6,7
RTW BW 1110/1 3 12,0 km 4,0
RTW BW 1300/1 4 19,2 km 4,8
RTW BW 2500/1 2 2m 56s 8,9 km 4,4
RTW DRK 1500/1 3 6,5 km 2,2
RTW DRK 2100/1 4 26,6 km 6,6
RTW DRK 3100/1 1 12,0 km 12,0
RTW DRK 3200/1 2 25,8 km 12,9
RTW DRK 3400/1 6 25,8 km 4,3
RTW DRK 3490/1 3 15,4 km 5,1
RTW DRK 3690/1 3 11,4 km 3,8
RTW DRK 4300/1 3 19,4 km 6,5
RTW DRK 5100/1 6 33,6 km 5,6
RTW JUH 1200/1 3 26,1 km 8,7
RTW JUH 1600/1 3 18,7 km 6,2
RTW JUH 1600/2 1 9,2 km 9,2
RTW JUH 3300/1 3 21,7 km 7,2
RTW JUH 4400/1 4 18,3 km 4,6
RTW JUH 4400/2 2 2,2 km 1,1
RTW JUH 4710/1 1 7,9 km 7,9
RTW JUH 4790/1 2 18,5 km 9,2
RTW JUH 5200/1 3 13,8 km 4,6
RTW JUH 5300/1 2 22,4 km 11,2
RTW MHD 1700/1 5 35,8 km 7,2
RTW MHD 2400/1 3 35,8 km 11,9
RTW MHD 2604/1 3 12,8 km 4,3
RTW MHD 2720/1 5 24,7 km 4,9
RTW MHD 3500/1 3 18,6 km 6,2
RTW MHD 6300/1 4 24,6 km 6,1

Errungenschaften

13 von 30 Errungenschaften:

Mit allem (5x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Um die Ecke (4x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Nicht euer Ernst (3x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Och Menno (3x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Praxisgebühr (3x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Wählerisch (3x)

Lege 5 Anrufe auf.

Dein Freund und Helfer (2x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

ADAC-Pannenhelfer (1x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Erstmal einen Kaffee (1x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Lass die Glocken klingen (1x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Locker flockig (1x)

Anfahrt zu einer Reanimation ohne Sondersignal

Sammler (1x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Servus, Kollege (1x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.


Zurück zur Statistikseite