Statistik für Officer5432
Einsätze | 866 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 83 |
… davon Notfalleinsätze | 783 |
Gesamtspielzeit | 3d 12h 25m |
Reanimationen | 17 |
… davon erfolgreich | 13 |
ø Dispositionszeit | 2m 21s |
ø Hilfsfrist | 7m 42s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
AK LDS 1/82-1 | 1 | – | 35,8 km | 35,8 |
AK LDS 1/85-1 | 1 | – | 56,5 km | 56,5 |
AK LDS 4/82-1 | 6 | 23m 20s | 160,2 km | 26,7 |
AK LDS 9/83-1 | 1 | – | 41,2 km | 41,2 |
AK LDS 10/83-1 | 0 | – | 19,7 km | – |
AK LDS 12/82-1 | 6 | – | 222,5 km | 37,1 |
AK LDS 16/82-1 | 6 | – | 170,2 km | 28,4 |
AK LDS 16/83-1 | 0 | – | 6,5 km | – |
AK LDS 17/82-1 | 4 | – | 109,9 km | 27,5 |
AK LDS 18/82-1 | 6 | – | 114,7 km | 19,1 |
AK LDS 18/83-1 | 1 | – | 31,1 km | 31,1 |
AK LDS 18/83-3 [I-RTW] | 2 | – | 57,2 km | 28,6 |
B NEF 4105/1 | 1 | – | 10,0 km | 10,0 |
B NEF 4705/1 | 2 | – | 18,8 km | 9,4 |
B NEF 5205/1 | 1 | – | 9,4 km | 9,4 |
B RTW 4100/1 | 1 | – | 2,5 km | 2,5 |
B RTW 4500/2 | 2 | – | 12,6 km | 6,3 |
B RTW 4700/2 | 0 | – | 9,3 km | – |
B RTW 4710/1 | 1 | – | 1,9 km | 1,9 |
B RTW JUH 4710/1 | 2 | – | 6,9 km | 3,5 |
B STEMO 4390/1 | 0 | 10m 25s | 9,8 km | – |
Christoph 31 | 1 | 36m 21s | 56,5 km | 56,5 |
Christoph 33 | 1 | – | 190,3 km | 190,3 |
Christoph 35 | 8 | 59m 22s | 604,6 km | 75,6 |
Christoph 49 | 2 | – | 142,7 km | 71,4 |
Christoph 100 | 3 | – | 323,7 km | 107,9 |
Christoph Berlin | 3 | – | 184,2 km | 61,4 |
Christoph Brandenburg | 2 | – | 226,5 km | 113,3 |
Christoph Brandenburg | 3 | – | 275,5 km | 91,8 |
FL PM 1/85-1 | 1 | – | 4,4 km | 4,4 |
FL PM 3/85-6 | 1 | – | 6,4 km | 6,4 |
FL TF 1/23-1 | 7 | – | 23,0 km | 3,3 |
FL TF 1/50-1 | 3 | – | 20,8 km | 6,9 |
FL TF 2/42-1 | 5 | – | 11,4 km | 2,3 |
FL TF 2/44-1 | 2 | – | 19,6 km | 9,8 |
FL TF 3/43-1 | 3 | – | 11,7 km | 3,9 |
FL TF 3/47-1 | 1 | – | 4,5 km | 4,5 |
FL TF 4/11-1 | 1 | – | 4,1 km | 4,1 |
FL TF 4/23-1 | 2 | – | 25,2 km | 12,6 |
FL TF 5/43-1 | 2 | – | 20,7 km | 10,4 |
FL TF 6/19-3 | 2 | – | 8,8 km | 4,4 |
FL TF 7/24-1 | 2 | – | 33,1 km | 16,5 |
FL TF 7/42-4 | 2 | – | 23,3 km | 11,7 |
FL TF 7/43-1 | 4 | – | 34,1 km | 8,5 |
FL TF 7/48-4 | 0 | – | 27,4 km | – |
FL TF 8/42-2 | 3 | – | 26,3 km | 8,8 |
FL TF 8/43-1 | 18 | – | 48,5 km | 2,7 |
FL TF 9/44-1 | 1 | – | 4,4 km | 4,4 |
FL TF 11/23-1 | 5 | – | 12,5 km | 2,5 |
FL TF 11/42-1 | 0 | – | 4,3 km | – |
FL TF 11/42-2 | 6 | – | 26,6 km | 4,4 |
FL TF 11/42-3 | 6 | – | 18,0 km | 3,0 |
FL TF 11/43-2 | 6 | – | 24,1 km | 4,0 |
FL TF 11/48-2 | 2 | – | 10,5 km | 5,2 |
FL TF 13/43-1 | 3 | – | 37,9 km | 12,6 |
FL TF 14/23-2 | 0 | – | 0,0 km | – |
FL TF 24/43-1 | 5 | – | 33,2 km | 6,6 |
KAT TF 0/14-1 (Kdow 1) | 1 | – | 62,5 km | 62,5 |
KAT TF 0/14-3 (ELW 1 KatS) | 0 | – | 55,4 km | – |
KAT TF 0/19-7 (MTW) | 0 | – | 10,8 km | – |
KAT TF 0/19-8 (MTW+GA-Tauchen) | 0 | – | 0,0 km | – |
KAT TF 0/59-2 (GW-San) | 2 | – | 25,1 km | 12,6 |
KAT TF 0/59-3 (GW-San) | 1 | – | 60,4 km | 60,4 |
KAT TF 0/59-4 (GW-San) | 0 | – | 39,8 km | – |
KAT TF 0/59-5 (GW-San) | 2 | – | 25,1 km | 12,6 |
KAT TF 0/85-1 (KTW B) (KTW BSE Nord) | 0 | – | 54,2 km | – |
KAT TF 0/85-2 (KTW B) | 0 | – | 54,2 km | – |
KAT TF 0/85-3 (4Tr. KTW) | 2 | – | 39,4 km | 19,7 |
KAT TF 0/85-4 (RTW) | 1 | – | 54,4 km | 54,4 |
KAT TF 0/85-5 (KTW B) | 2 | – | 39,4 km | 19,7 |
KAT TF 0/85-6 (KTW B) (KTW BSE Süd) | 2 | – | 18,3 km | 9,2 |
KAT TF 0/86-1 (GW-L/MZF) | 2 | – | 64,4 km | 32,2 |
RKF 0/58-1 (MTW+Boot) | 0 | – | 0,0 km | – |
RKF 7/19-1 (MTW+Boot) | 0 | – | 0,0 km | – |
RT EE 3/82-1 | 1 | – | 38,1 km | 38,1 |
RT EE 7/82-1 | 0 | – | 3,8 km | – |
RT EE 7/83-2 | 0 | – | 2,7 km | – |
RT EE 16/83-1 | 0 | – | 4,7 km | – |
RT OSL 8/82-1 | 1 | – | 32,9 km | 32,9 |
RT P 1/82-1 | 0 | – | 7,2 km | – |
RT P 1/83-2 | 1 | – | 12,1 km | 12,1 |
RT P 1/83-2 [Baby-NAW] | 0 | – | 13,3 km | – |
RT P 2/82-1 | 1 | – | 8,3 km | 8,3 |
RT P 2/83-1 | 2 | – | 16,8 km | 8,4 |
RT P 2/83-2 | 1 | – | 16,2 km | 16,2 |
RT PM 0/80-1 (LNA Potsdam-Mittelmark) | 0 | – | 0,0 km | – |
RT PM 0/80-2 (OrgL PM Vordergrund) | 1 | – | 142,5 km | 142,5 |
RT PM 3/82-1 | 30 | – | 447,8 km | 14,9 |
RT PM 3/83-1 | 33 | – | 308,3 km | 9,3 |
RT PM 3/83-2 | 10 | – | 107,1 km | 10,7 |
RT PM 3/83-3 | 9 | – | 86,6 km | 9,6 |
RT PM 3/83-4 | 12 | 34m 17s | 100,4 km | 8,4 |
RT PM 3/85-1 | 3 | – | 68,2 km | 22,7 |
RT PM 4/82-1 | 3 | – | 67,1 km | 22,4 |
RT PM 4/85-1 | 1 | – | 23,3 km | 23,3 |
RT PM 5/82-1 | 13 | – | 478,7 km | 36,8 |
RT PM 5/83-1 | 12 | – | 493,1 km | 41,1 |
RT PM 5/83-2 | 3 | – | 115,9 km | 38,6 |
RT PM 7/82-1 | 0 | – | 0,7 km | – |
RT PM 7/83-2 | 0 | – | 3,8 km | – |
RT PM 7/85-1 | 0 | – | 3,7 km | – |
RT PM 8/83-1 | 6 | – | 217,8 km | 36,3 |
RT PM 13/83-1 | 16 | – | 263,7 km | 16,5 |
RT PM 13/83-2 | 3 | – | 48,7 km | 16,2 |
RT PM 13/83-3 | 0 | – | 3,3 km | – |
RT PM 14/83-1 | 6 | – | 247,3 km | 41,2 |
RT PM 18/82-1 | 32 | – | 580,3 km | 18,1 |
RT PM 18/83-1 | 37 | – | 503,0 km | 13,6 |
RT PM 18/85-1 | 5 | – | 126,7 km | 25,3 |
RT TF 0/80-1 (LNA Teltow Fläming) | 9 | – | 340,5 km | 37,8 |
RT TF 0/82-1 (R) | 1 | – | 4,0 km | 4,0 |
RT TF 0/83-5 (R) | 1 | – | 11,8 km | 11,8 |
RT TF 0/92-1 (OrgL TF Süd) | 20 | – | 498,3 km | 24,9 |
RT TF 0/92-2 (OrgL TF Nord) | 16 | – | 303,3 km | 19,0 |
RT TF 1/82-1 | 69 | 21m 7s | 880,4 km | 12,8 |
RT TF 1/83-1 | 70 | 22m 38s | 792,0 km | 11,3 |
RT TF 1/83-2 | 48 | 10m 26s | 532,9 km | 11,1 |
RT TF 1/83-3 | 12 | 32m 3s | 173,7 km | 14,5 |
RT TF 2/82-1 | 64 | 30m 22s | 1.138,7 km | 17,8 |
RT TF 2/83-1 | 65 | 54m 3s | 839,7 km | 12,9 |
RT TF 2/83-2 | 44 | – | 588,0 km | 13,4 |
RT TF 2/83-3 | 16 | – | 164,2 km | 10,3 |
RT TF 2/85-1 | 21 | 35m 20s | 309,0 km | 14,7 |
RT TF 4/83-1 | 46 | – | 645,7 km | 14,0 |
RT TF 5/83-1 | 19 | – | 221,1 km | 11,6 |
RT TF 5/83-2 | 30 | – | 676,0 km | 22,5 |
RT TF 6/83-1 | 40 | – | 552,5 km | 13,8 |
RT TF 6/83-2 | 18 | – | 233,1 km | 13,0 |
RT TF 6/83-3 | 10 | 18m 56s | 259,0 km | 25,9 |
RT TF 7/83-1 | 20 | – | 307,0 km | 15,3 |
RT TF 8/82-1 | 61 | – | 810,9 km | 13,3 |
RT TF 8/83-1 | 69 | 29m 8s | 951,4 km | 13,8 |
RT TF 8/83-2 | 40 | – | 533,3 km | 13,3 |
RT TF 8/85-1 | 18 | 1h 10m 58s | 263,7 km | 14,7 |
RT TF 9/83-1 | 33 | 33m 42s | 367,3 km | 11,1 |
RT TF 9/83-2 | 9 | 31m 36s | 156,6 km | 17,4 |
RT TF 11/83-1 | 32 | – | 314,6 km | 9,8 |
RT TF 12/83-1 | 29 | 17m 12s | 383,8 km | 13,2 |
RT TF 13/83-1 | 52 | 1h 4m 33s | 756,6 km | 14,5 |
RT TF 13/83-2 | 16 | – | 235,5 km | 14,7 |
RT TF 14/82-1 | 44 | – | 834,1 km | 19,0 |
RT TF 14/83-1 | 32 | – | 337,0 km | 10,5 |
RT TF 14/83-2 | 13 | – | 159,8 km | 12,3 |
RT TF 14/83-3 | 5 | – | 69,0 km | 13,8 |
SAR 87 | 9 | – | 467,7 km | 52,0 |
WB Akkon Zahna 83-1 | 3 | – | 68,5 km | 22,8 |
WB Rot Kreuz Elster 83-1 | 0 | – | 33,9 km | – |
WB Rot Kreuz Jessen 82-1 | 3 | – | 146,4 km | 48,8 |
WB Rot Kreuz Jessen 83-1 | 1 | – | 39,4 km | 39,4 |
WB Rot Kreuz Schweinitz 83-1 | 1 | – | 49,8 km | 49,8 |
Errungenschaften
15 von 30 Errungenschaften:
Erstmal einen Kaffee (37x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Um die Ecke (34x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Mit allem (24x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Servus, Kollege (11x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Nicht euer Ernst (10x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Praxisgebühr (10x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Lass die Glocken klingen (9x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Durch die Weltgeschichte (4x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Wählerisch (4x)
Lege 5 Anrufe auf.
Och Menno (3x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Dein Freund und Helfer (2x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Vorhut (2x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
ADAC-Pannenhelfer (1x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Fanfare (1x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden