Statistik für Tim2005

Erding | Erding | Erding | München

Einsätze 1437
… davon Krankentransporte 93
… davon Notfalleinsätze 1344
Gesamtspielzeit 2d 5h 10m
Reanimationen 14
… davon erfolgreich 12
ø Dispositionszeit 1m 7s
ø Hilfsfrist 7m 56s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
1.1.1 ED A LANGNPRSNG 71/1 73 24m 53s 1.512,9 km 20,7
1.1.1 ED FL Altenerding 10/1 1 10,2 km 10,2
1.1.1 ED FL Berglern 11/1 17 70,3 km 4,1
1.1.1 ED FL Forstern 10/1 8 22,3 km 2,8
1.1.1 ED FL Grünbach 79/1 5 44,9 km 9,0
1.1.1 ED FL Hörlkofen 11/1 4 4,0 km 1,0
1.1.1 ED FL Isen 79/1 3 11,8 km 3,9
1.1.1 ED FL Langenpreising 11/1 4 59,9 km 15,0
1.1.1 ED FL Ottenhofen 50/1 5 33,9 km 6,8
1.1.1 ED FL Reithofen-Harthofen 11/1 1 2,7 km 2,7
1.1.1 ED FL Schwaig 11/1 2 5,8 km 2,9
1.1.1 ED FL St. Wolfgang 79/1 5 42,8 km 8,6
1.1.1 ED FL Wartenberg 11/1 7 13,6 km 1,9
1.1.1 ED R DRFN 71/1 43 29m 50s 857,7 km 19,9
1.1.1 ED R DRFN 72/1 9 236,6 km 26,3
1.1.1 ED R DRFN 76/1 28 1h 18m 10s 631,6 km 22,6
1.1.1 ED R ED 41/71/70 [UG-RETT] 7 241,3 km 34,5
1.1.1 ED R ED 71/1 55 1h 8m 59s 872,8 km 15,9
1.1.1 ED R ED 71/2 66 1.035,8 km 15,7
1.1.1 ED R ED 71/20 24 27m 43s 333,7 km 13,9
1.1.1 ED R ED 72/1 21 498,0 km 23,7
1.1.1 ED R ED 72/2 18 243,0 km 13,5
1.1.1 ED R ED 76/1 17 346,7 km 20,4
1.1.1 ED R ISEN 71/1 30 44m 19s 875,6 km 29,2
1.1.1 ED R TAFKRCHN 71/1 36 1h 4m 13s 412,7 km 11,5
1.1.2 FS A ALLSHSN 71/1 55 19m 43s 1.253,3 km 22,8
1.1.2 FS A ALLSHSN 71/2 20 429,3 km 21,5
1.1.2 FS A FS 41/10/1 1 2,9 km 2,9
1.1.2 FS FL Allershausen 10/2 2 8,2 km 4,1
1.1.2 FS FL Dietersheim 79/1 5 29,8 km 6,0
1.1.2 FS FL Goldach 79/1 7 40,8 km 5,8
1.1.2 FS FL Jägersdorf 79/1 1 0,5 km 0,5
1.1.2 FS FL Kirchdorf 79/1 15 96,8 km 6,5
1.1.2 FS FL Paunzhausen 79/1 2 2,4 km 1,2
1.1.2 FS FL Weihenstephan 12/1 2 8,6 km 4,3
1.1.2 FS J MUC 71/1 42 1.042,6 km 24,8
1.1.2 FS J MUC 71/2 23 392,0 km 17,0
1.1.2 FS J MUC 71/3 40 807,4 km 20,2
1.1.2 FS R ECHING 71/1 42 1h 12m 48s 804,6 km 19,2
1.1.2 FS R ECHING 71/1 29 474,9 km 16,4
1.1.2 FS R ECHING 72/1 12 2m 31s 228,4 km 19,0
1.1.2 FS R ECHING 76/1 56 16m 27s 1.153,9 km 20,6
1.1.2 FS R ECHING 79/1 6 29,9 km 5,0
1.1.2 FS R FS 41/71/70 8 55,9 km 7,0
1.1.2 FS R FS 41/71/71 [UG-RETT] 3 127,4 km 42,5
1.1.2 FS R FS 71/1 77 23m 13s 1.163,0 km 15,1
1.1.2 FS R FS 71/2 38 21m 51s 494,6 km 13,0
1.1.2 FS R FS 71/3 29 23m 48s 332,6 km 11,5
1.1.2 FS R FS 72/1 23 396,7 km 17,2
1.1.2 FS R FS 76/1 87 11m 39s 1.661,1 km 19,1
1.1.2 FS R MOOSBRG 71/1 78 38m 17s 1.350,2 km 17,3
1.1.2 FS R MOOSBRG 72/1 18 9m 51s 207,5 km 11,5
1.1.2 FS R MOOSBRG 76/1 71 19m 5s 1.185,0 km 16,7
1.1.2 FS R MOOSBRG 79/1 3 7,5 km 2,5
1.1.2 FS R NDLSTDT 71/1 42 21m 21s 862,9 km 20,5
1.1.3 EBE FL Aßling 10/1 10 55,3 km 5,5
1.1.3 EBE FL Grafing 79/1 11 67,5 km 6,1
1.1.3 EBE FL Markt Schwaben 79/1 6 17,5 km 2,9
1.1.3 EBE J MAS 72/1 19 248,6 km 13,1
1.1.3 EBE R EBE 71/2 64 27m 15s 977,6 km 15,3
1.1.3 EBE R EBE 71/3 93 32m 47s 1.529,4 km 16,4
1.1.3 EBE R EBE 71/4 100 21m 10s 1.757,9 km 17,6
1.1.3 EBE R EBE 71/5 75 20s 1.339,3 km 17,9
1.1.3 EBE R EBE 72/2 38 593,8 km 15,6
1.1.3 EBE R EBE 76/1 52 9m 29s 966,0 km 18,6
1.1.3 EBE R EBE 76/1 14 365,8 km 26,1
1.1.3 EBE R GLONN 79/1 6 48,8 km 8,1
1.1.3 EBE R HOHNLNDN 79/1 3 9,8 km 3,3
1.1.3 EBE R KIRSN 79/1 17 107,3 km 6,3
1.1.3 EBE R MAS 79/1 7 18,3 km 2,6
1.1.3 EBE R POING 79/1 28 114,4 km 4,1
1.1.3 EBE RT ANZING 71/1 86 17m 44s 1.664,6 km 19,4
1.1.3 EBE RT GLONN 71/1 47 23m 36s 925,2 km 19,7
1.1.3 EBE R ZORNDNG 79/1 3 22,2 km 7,4
Christoph 1 40 1.716,4 km 42,9
Christoph 1 [KND] 5 229,2 km 45,8
Christoph 14 3 277,0 km 92,3
Christoph 32 2 104,5 km 52,3
Christoph 32 | NA KIND 0 15,4 km
Christoph München 11 18m 14s 666,8 km 60,6
Christoph Regensburg 3 1h 11m 7s 331,5 km 110,5
ED JO Obertaufkirchen 71/1 2 7m 29s 84,7 km 42,4
ED RK Haag 71/1 4 1h 15m 3s 137,6 km 34,4
ED RK Haag 76/1 9 1h 4m 327,4 km 36,4
ED RK Waldkraiburg 76/1 0 45,4 km
FFB RK Dachau 71/4 1 17,2 km 17,2
FFB RK Indersdorf 71/1 1 20,1 km 20,1
FFB RK Indersdorf 76/1 4 65,5 km 16,4
IN AK Rohrbach 71/1 1 12,5 km 12,5
IN RK Geisenfeld 71/1 2 121,7 km 60,9
IN RK Geisenfeld 76/1 0 1,4 km
IN RK Jetzendorf 71/1 2 62,8 km 31,4
IN RK Pfaffenhofen 76/1 11 347,4 km 31,6
LA JO Velden 71/1 2 73,9 km 36,9
LA RK Altdorf 71/1 0 32,0 km
LA RK Landshut 71/1 1 75,8 km 75,8
LA RK Landshut 71/20 [S-RTW] 3 107,4 km 35,8
LA RK Landshut 76/1 1 21,7 km 21,7
LA RK Landshut 76/1 1 13,3 km 13,3
LA RK Mainburg 71/1 4 136,6 km 34,2
LA RK Mainburg 76/1 7 178,7 km 25,5
LA RK Vilsbiburg 72/2 1 39m 10s 73,4 km 73,4
LA RT Kumhausen 71/1 1 36,3 km 36,3
M AK Hohenbrunn 71/1 4 71,6 km 17,9
M AK Hohenbrunn 71/2 2 42,8 km 21,4
M FL Feldkirchen 79/1 1 14,0 km 14,0
M FL Harthausen 79/1 1 15,7 km 15,7
M FL Milbertshofen 76/1 2 86,6 km 43,3
M FL München 9-71/1 1 28,3 km 28,3
M FL München 10-71/1 8 204,0 km 25,5
M FL München 76/10 [KND] 2 141,9 km 71,0
M FL Neuperlach 76/1 10 209,6 km 21,0
M FL Ottobrunn 76/1 5 134,3 km 26,9
M FL Riem 76/1 48 1.152,1 km 24,0
M FL Schwabing 70/1 1 39,8 km 39,8
M FL TU Garching 71/1 6 161,1 km 26,9
M FL Unterföhring 76/1 12 314,9 km 26,2
M JO Bogenhausen 71/1 0 36,8 km
M RK Haar 71/1 23 1h 37m 18s 472,8 km 20,6
M RK Haar 79/1 2 11,6 km 5,8
M RK Ismaning 71/1 11 23m 30s 339,8 km 30,9
M RK Oberschleißheim 71/1 5 96,1 km 19,2
M RK Sauerlach 71/1 2 20,6 km 10,3
M RK Trudering 71/1 11 206,6 km 18,8
M RK Unterhaching 71/1 1 26,9 km 26,9
M RT Aschheim 71/1 20 41m 42s 498,6 km 24,9
M RT Freimann 71/1 2 22m 20s 79,9 km 39,9
M RT Garching 71/1 10 4m 31s 219,0 km 21,9
M RT Moosfeld 71/1 4 98,9 km 24,7
M RT Moosfeld 71/2 5 145,2 km 29,0
M RT Neuperlach 71/1 0 8,8 km
M RT Olympiapark 71/1 1 38,8 km 38,8
M RT Perlach 71/1 1 16,1 km 16,1
M RT Schwabing 71/1 1 38,9 km 38,9
M RT Schwabing 71/2 1 38,9 km 38,9
M RT Unterföhring 71/1 3 64,6 km 21,5
M SA Großhadern 70/20 [ITW] 1 42,1 km 42,1
RO AK Wasserburg 71/1 1 27,7 km 27,7
RO RK Bad Aibling 71/1 2 70,7 km 35,3
RO RK Bad Aibling 76/1 2 75,5 km 37,7
RO RK Feldkirchen 71/1 1 15,2 km 15,2
RO RK Holzkirchen 76/1 1 29,0 km 29,0
RO RK Wasserburg 71/1 5 203,6 km 40,7
RO RK Wasserburg 76/1 5 42m 19s 165,2 km 33,0

Errungenschaften

17 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (47x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Wählerisch (45x)

Lege 5 Anrufe auf.

Erstmal einen Kaffee (31x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Praxisgebühr (28x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Mit allem (19x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Dein Freund und Helfer (17x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Nicht euer Ernst (17x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Och Menno (17x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Schneller Finger (10x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Fanfare (9x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Durch die Weltgeschichte (5x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Hotline (5x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Vorhut (3x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

ADAC-Pannenhelfer (1x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Sammler (1x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Schicht-Peitscher (1x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Servus, Kollege (1x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.


Zurück zur Statistikseite