Statistik für TogoMax

Köln | Mainz | Steyr-Kirchdorf | Würzburg

Einsätze 7915
… davon Krankentransporte 4041
… davon Notfalleinsätze 3874
Gesamtspielzeit 6d 21h 58m
Reanimationen 131
… davon erfolgreich 100
ø Dispositionszeit 1m 5s
ø Hilfsfrist 7m 30s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
Air Rescue 3 1 153,6 km 153,6
Air Rescue Nürburgring 4 33s 1.168,2 km 292,1
Christoph 10 2 436,6 km 218,3
Christoph 23 8 1h 17m 30s 808,9 km 101,1
Christoph 53 2 41m 26s 127,8 km 63,9
FR Altrhein 69 505,6 km 7,3
FR Dolgesheim 65 572,2 km 8,8
FR Gundersheim 39 433,7 km 11,1
FR Guntersblum 30 303,8 km 10,1
FR Nieder-Olm 30 286,7 km 9,6
FR Stein-Bockenheim 51 471,7 km 9,2
FR Westhofen 60 531,0 km 8,8
FR Wöllstein 56 327,1 km 5,8
GG GG 10/83-01 0 1d 0,0 km
GG GG 10/92-01 1 16,6 km 16,6
GG GG 12/82-01 24 12m 52s 744,4 km 31,0
GG GG 12/83-01 1 25,3 km 25,3
GG GG 12/83-02 1 13s 132,4 km 132,4
GG GG 12/83-03 0 13s 0,0 km
GG GG 12/92-01 11 13m 11s 514,4 km 46,8
GG GG 12/93-02 4 183,4 km 45,9
GG GG 13/83-01 5 82,9 km 16,6
GG GG 16/83-01 1 20,4 km 20,4
GG GG 18/82-01 6 8h 37m 41s 287,9 km 48,0
GG GG 18/83-01 1 1d 31,0 km 31,0
GG GG 18/83-02 3 1d 65,3 km 21,8
GG GG 18/84-01 1 0,2 km 0,2
GG GG 18/93-01 21 8m 25s 615,6 km 29,3
GG GG 19/83-01 1 56,8 km 56,8
GG GG 19/92-01 1 5,7 km 5,7
GG GG 19/93-01 2 1d 83,8 km 41,9
GG GG 23/83-01 0 1d 0,0 km
GG Rotkreuz Gerau 12/82-1 0 0,0 km
GG Rotkreuz Gerau 18/93-1 2 46,6 km 23,3
GG Sama Gerau 12/93-2 2 83,8 km 41,9
H CH 05 9 546,6 km 60,7
H CH 53 4 179,5 km 44,9
H CH 66 2 104,9 km 52,5
H CH 66 18 24m 50s 1.576,0 km 87,6
H CH 77 152 21m 32s 6.379,8 km 42,0
HNR ASB Mainz 17 214,8 km 12,6
HNR ASB Worms 21 184,5 km 8,8
HNR DRK Alzey 25 475,8 km 19,0
HNR DRK Bingen 15 298,7 km 19,9
HNR DRK Guntersblum 14 249,8 km 17,8
HNR DRK Mainz 14 107,2 km 7,7
HNR DRK Worms 12 66,7 km 5,6
HNR JUH Mainz 17 353,1 km 20,8
HNR MHD Mainz 7 113,6 km 16,2
HP AKB 8/83-1 0 1d 0,0 km
HP AKB 19/82-1 0 1d 0,0 km
HP AKB 20/82-1 1 55,8 km 55,8
HP AKB 20/83-1 0 1d 0,0 km
HP RKB 2/83-1 0 1d 0,0 km
HP RKB 2/83-2 2 1d 130,0 km 65,0
HP RKB 3/83-1 3 1d 87,3 km 29,1
HP RKB 5/82-1 5 49m 22s 301,7 km 60,3
HP RKB 5/83-1 13 8h 13m 26s 289,5 km 22,3
HP RKB 5/93-1 11 263,6 km 24,0
HP RKB 11/82-1 3 1d 133,7 km 44,6
HP RKB 11/83-1 0 1d 0,0 km
HP RKB 11/93-1 11 1d 472,6 km 43,0
HP RKB 12/83-1 0 1d 0,0 km
HP RKB 13/83-1 2 1d 54,7 km 27,4
KA AZ# 05-01 [LNA] 41 1.709,7 km 41,7
KA AZ# 06-01 [OrgL] 46 1.272,1 km 27,7
KA MZ# 05-01 [LNA] 89 26m 48s 2.638,4 km 29,6
KA MZ# 06-10 [ORGL] 38 822,7 km 21,7
KA MZ# 06-10 [ORGL] 49 1.386,8 km 28,3
KA WO# 06-10 [OrgL] 27 360,6 km 13,4
KA WO# 10-06 [LNA] 31 536,9 km 17,3
KH KH 01/86-01 [SEG] 5 84,7 km 16,9
KH KH 01/86-02 [SEG] 2 55,7 km 27,8
KH KH 01/87-02 [SEG] 6 85,9 km 14,3
KH KH 01/87-03 [SEG] 5 118,1 km 23,6
KH KH 01/87-05 [SEG] 4 26,0 km 6,5
KH KH 02/87-01 [SEG] 6 108,6 km 18,1
KH KH 21/85-04 2 89,1 km 44,6
KH KH 21/85-05 2 95,2 km 47,6
KH KH 25/82-01 0 1d 0,0 km
KH KH 27/83-01 0 1d 0,0 km
KH KH 31/83-01 0 1d 53,1 km
KH KH 31/85-02 2 13s 109,4 km 54,7
KH KH 34/83-01 0 1d 0,0 km
KH KH 35/83-01 1 1d 33,0 km 33,0
KH KH 36/85-01 2 113,0 km 56,5
KH KH 37/82-01 1 1d 33,7 km 33,7
KH KH 38/83-01 7 287,5 km 41,1
KH KH 38/85-01 4 133,4 km 33,3
KH RH 31/86-02 [SEG] 2 65,4 km 32,7
KH RH 31/87-02 [SEG] 0 38,4 km
KH RH 31/87-05 [SEG] 1 83,3 km 83,3
KH RH 38/87-05 [SEG] 2 95,1 km 47,5
KH RH 41/86-01 [SEG] 1 54,0 km 54,0
KH RH 41/87-05 [SEG] 1 56,8 km 56,8
KL KL 01/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 01/83-02 0 1d 0,0 km
KL KL 02/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 02/83-02 0 1d 0,0 km
KL KL 02/84-01 1 1d 81,5 km 81,5
KL KL 04/82-01 0 1d 0,0 km
KL KL 04/82-02 0 1d 0,0 km
KL KL 11/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 12/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 13/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 14/82-01 0 1d 0,0 km
KL KL 15/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 21/82-01 0 1d 0,0 km
KL KL 21/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 21/85-01 0 1d 0,0 km
KL KL 23/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 31/82-01 2 50s 103,5 km 51,8
KL KL 31/82-01 31 21m 46s 1.524,9 km 49,2
KL KL 31/83-01 1 20,6 km 20,6
KL KL 31/83-01 3 243,1 km 81,0
KL KL 31/84-01 1 35,6 km 35,6
KL KL 31/84-01 1 61,5 km 61,5
KL KL 31/85-01 6 180,1 km 30,0
KL KL 31/86-01 [SEG] 2 94,0 km 47,0
KL KL 31/87-01 [SEG] 1 16,6 km 16,6
KL KL 31/87-02 [SEG] 1 17,0 km 17,0
KL KL 32/83-01 1 1h 40m 32s 147,4 km 147,4
KL KL 32/85-01 2 116,3 km 58,1
KL KL 33/82-01 7 488,2 km 69,7
KL KL 33/83-01 1 1d 76,0 km 76,0
KL KL 33/84-01 1 28,4 km 28,4
KL KL 34/83-01 0 1d 0,0 km
KL KL 35/83-01 6 7m 31s 376,5 km 62,8
KO KO 01/83-4 0 13s 0,0 km
KO KO 01/83-5 0 13s 0,0 km
KO KO 03/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 05/84-1 0 1d 0,0 km
KO KO 06/82-1 0 1d 0,0 km
KO KO 12/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 14/82-1 0 1d 0,0 km
KO KO 14/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 14/85-1 0 13s 0,0 km
KO KO 16/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 22/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 23/82-1 0 1d 0,0 km
KO KO 24/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 25/82-1 0 1d 0,0 km
KO KO 25/83-1 0 13s 0,0 km
KO KO 32/83-1 0 1d 0,0 km
KO KO 33/82-1 1 92,6 km 92,6
KO KO 34/82-1 0 1d 0,0 km
LU LU 01/83-01 0 1d 0,0 km
LU LU 01/83-01 (ITW) 2 87,9 km 44,0
LU LU 01/83-02 (STW/SRTW Anfrage) 2 102,0 km 51,0
LU LU 01/85-01 1 12h 28m 53s 48,4 km 48,4
LU LU 01/85-02 1 37,0 km 37,0
LU LU 02/82-01 5 1d 117,5 km 23,5
LU LU 03/85-01 3 93,5 km 31,2
LU LU 03/85-04 5 193,7 km 38,7
LU LU 03/85-05 2 1h 19m 32s 120,7 km 60,4
LU LU 04/85-01 1 30,6 km 30,6
LU LU 04/85-02 4 1h 13m 57s 222,1 km 55,5
LU LU 05/83-01 1 23m 46s 63,1 km 63,1
LU LU 05/85-01 2 136,3 km 68,1
LU LU 05/85-02 3 170,1 km 56,7
LU LU 08/82-01 2 92,5 km 46,3
LU LU 11/82-01 11 8h 16m 1s 511,8 km 46,5
LU LU 11/83-01 1 51,0 km 51,0
LU LU 11/83-02 8 47m 33s 312,1 km 39,0
LU LU 11/85-01 9 1h 1m 36s 267,6 km 29,7
LU LU 11/85-02 4 137,0 km 34,3
LU LU 11/85-03 7 46m 49s 316,2 km 45,2
LU LU 22/83-01 0 1d 0,0 km
LU LU 24/82-01 (Kinder-NEF) 0 1d 0,0 km
LU LU 31/83-02 0 1d 0,0 km
LU LU 41/82-01 10 12h 1m 13s 341,8 km 34,2
LU LU 41/83-01 4 117,0 km 29,2
LU LU 41/85-01 8 286,3 km 35,8
LU LU 42/82-01 9 400,6 km 44,5
LU LU 42/83-01 3 85,1 km 28,4
LU LU 42/85-01 4 122,2 km 30,5
LU LU 43/83-01 0 1d 0,0 km
LU LU 43/85-01 2 140,1 km 70,0
LU LU 43/85-02 2 99,9 km 49,9
LU LU 43/85-03 3 149,7 km 49,9
LU LU 44/83-01 0 1d 0,0 km
LU LU 45/82-01 0 1d 0,0 km
LU LU 46/83-01 0 1d 0,0 km
LU LU 51/83-02 0 1d 0,0 km
LU RP LU_ 02/88-01 (GRTW) 0 14,4 km
MA AK MA 10/83-06 0 1d 0,0 km
MA MA 48/82-1 1 3m 51s 50,8 km 50,8
MA SA MA 07/83-01 0 1d 0,0 km
MA SA MA 08/83-02 0 1d 0,0 km
MTK 1/82-1 0 1d 0,0 km
MTK 2/83-1 0 13s 0,0 km
MTK 3/83-1 0 1d 0,0 km
MTK 4/82-1 0 1d 0,0 km
MTK 4/83-1 0 1d 0,0 km
MTK 7/83-2 0 1d 0,0 km
MTK 7/83-3 0 1d 0,0 km
MTK 7/83-4 0 1d 0,0 km
MTK 7/93-1 1 20,9 km 20,9
MZ 01/11-01 [ELW] 56 2.244,5 km 40,1
MZ 01/19-07 6 357,7 km 59,6
MZ 01/81-01 [ITW] 17 21m 29s 864,4 km 50,8
MZ 01/83-01 204 31m 46s 2.018,7 km 9,9
MZ 01/83-02 84 6m 56s 904,7 km 10,8
MZ 01/85-01 254 6m 47s 4.689,3 km 18,5
MZ 01/85-02 238 16m 57s 4.276,8 km 18,0
MZ 01/85-03 162 3m 41s 2.683,0 km 16,6
MZ 01/85-04 49 753,8 km 15,4
MZ 01/85-05 43 28m 14s 828,2 km 19,3
MZ 01/85-06 30 27m 18s 808,5 km 27,0
MZ 01/85-07 26 389,1 km 15,0
MZ 01/85-08 43 598,4 km 13,9
MZ 01/86-03 1 4,5 km 4,5
MZ 01/86-05 3 204,7 km 68,2
MZ 01/86-06 [ITW] 6 322,4 km 53,7
MZ 01/87-02 1 31,2 km 31,2
MZ 01/87-03 15 1.277,9 km 85,2
MZ 01/87-04 22 1.283,9 km 58,4
MZ 01/87-05 2 53,2 km 26,6
MZ 01/87-06 2 64,4 km 32,2
MZ 01/87-09 1 1,8 km 1,8
MZ 02/83-01 250 19m 27s 3.236,4 km 12,9
MZ 02/83-02 161 25m 9s 1.999,7 km 12,4
MZ 02/83-03 [Reserve] 3 2m 4s 36,3 km 12,1
MZ 02/84-01 30 329,2 km 11,0
MZ 02/84-01 [Reserve] 1 8,4 km 8,4
MZ 02/85-01 75 8m 59s 1.124,8 km 15,0
MZ 02/85-02 36 677,8 km 18,8
MZ 03/81-01 [ITW] 15 452,6 km 30,2
MZ 03/83-01 357 27m 42s 4.236,1 km 11,9
MZ 03/84-01 160 14m 4s 2.022,9 km 12,6
MZ 03/85-01 211 15m 33s 3.620,0 km 17,2
MZ 03/85-02 127 2.045,5 km 16,1
MZ 04/11-01 [ELW] 43 601,3 km 14,0
MZ 04/81-01 [ITW] 14 836,8 km 59,8
MZ 04/83-01 291 21m 33s 4.762,5 km 16,4
MZ 04/84-01 129 41m 9s 2.524,5 km 19,6
MZ 04/85-01 91 31m 14s 2.830,1 km 31,1
MZ 04/85-02 92 3m 52s 1.981,9 km 21,5
MZ 05/82-01 97 30m 34s 1.686,0 km 17,4
MZ 06/82-01 411 27m 55s 7.235,5 km 17,6
MZ 06/82-01 [Reserve] 1 107,3 km 107,3
MZ 06/82-02 110 47m 32s 1.903,9 km 17,3
MZ 06/83-01 72 13m 35s 1.019,6 km 14,2
MZ 07/80-01 [Kinder-NEF] 10 38m 42s 179,6 km 18,0
MZ 11/83-01 236 35m 3s 5.930,3 km 25,1
MZ 12/83-01 157 19m 58s 4.136,3 km 26,3
MZ 12/85-01 177 18m 38s 3.866,6 km 21,8
MZ 13/82-01 195 44m 4s 6.373,7 km 32,7
MZ 14/83-01 125 49m 2s 3.138,8 km 25,1
MZ 14/84-01 108 34m 13s 2.428,9 km 22,5
MZ 14/85-01 1 26,5 km 26,5
MZ 15/83-01 229 33m 55s 6.289,0 km 27,5
MZ 16/83-01 263 34m 45s 6.946,2 km 26,4
MZ 16/84-01 160 20m 45s 4.085,5 km 25,5
MZ 16/85-01 90 28m 36s 2.103,7 km 23,4
MZ 17/82-01 142 1h 8m 11s 4.018,5 km 28,3
MZ 18/86-01 [Boehringer] 10 163,7 km 16,4
MZ 19/83-01 288 28m 13s 7.643,1 km 26,5
MZ 19/84-01 54 14m 27s 1.322,0 km 24,5
MZ 19/85-01 107 42m 8s 2.770,9 km 25,9
MZ 21/83-01 288 33m 28s 8.656,1 km 30,1
MZ 21/84-01 52 33m 4s 1.558,9 km 30,0
MZ 21/85-01 60 18m 52s 2.166,2 km 36,1
MZ 31/83-01 377 24m 14s 10.915,2 km 29,0
MZ 31/83-02 295 32m 53s 8.035,1 km 27,2
MZ 31/85-01 268 23m 13s 7.499,8 km 28,0
MZ 31/85-02 66 1h 14m 53s 2.236,4 km 33,9
MZ 31/85-03 77 57m 6s 1.821,9 km 23,7
MZ 32/82-01 173 41m 45s 6.823,9 km 39,4
MZ 32/82-01 126 1h 3m 38s 3.644,6 km 28,9
MZ 33/83-01 311 25m 58s 10.224,9 km 32,9
MZ 33/85-01 143 33m 4.655,2 km 32,6
MZ 35/83-01 164 39m 57s 4.550,9 km 27,7
MZ 41/83-01 380 23m 48s 7.140,8 km 18,8
MZ 41/83-02 [Reserve] 2 22,8 km 11,4
MZ 41/84-01 156 16m 22s 3.643,9 km 23,4
MZ 41/85-01 115 15m 42s 3.004,8 km 26,1
MZ 41/85-02 110 24m 59s 2.671,5 km 24,3
MZ 41/85-04 2 53,6 km 26,8
MZ 42/82-01 141 36m 58s 3.554,4 km 25,2
MZ 43/83-01 314 21m 49s 5.222,2 km 16,6
MZ 43/84-01 85 22m 29s 1.556,9 km 18,3
MZ 43/85-01 138 57s 2.386,6 km 17,3
MZ 43/85-02 154 11m 2s 2.987,7 km 19,4
MZ 43/85-03 93 26m 15s 1.766,9 km 19,0
MZ 43/85-04 69 9m 38s 1.144,9 km 16,6
MZ 44/82-01 148 44m 45s 3.496,7 km 23,6
MZ 51/83-01 21 369,5 km 17,6
MZ 51/83-02 3 109,1 km 36,4
MZ 51/84-01 6 18m 56s 182,3 km 30,4
MZ 51/85-01 22 573,2 km 26,1
MZ 51/85-02 5 144,4 km 28,9
MZ 51/85-03 7 141,7 km 20,2
MZ 52/83-01 26 17m 25s 422,5 km 16,3
MZ 52/84-01 8 218,1 km 27,3
MZ 52/85-01 6 81,5 km 13,6
MZ 53/83-01 4 42,5 km 10,6
MZ 53/84-01 1 7,4 km 7,4
MZ 53/85-01 20 560,7 km 28,0
MZ 54/82-01 26 1h 25m 14s 514,4 km 19,8
MZ 55/83-01 11 351,1 km 31,9
MZ 56/83-01 17 42m 18s 530,9 km 31,2
MZ 56/84-01 6 1h 7m 46s 350,8 km 58,5
MZ 56/85-01 6 295,2 km 49,2
MZ 58/83-01 13 504,6 km 38,8
MZ 59/82-01 8 463,8 km 58,0
MZ 61/83-01 14 29m 35s 474,2 km 33,9
MZ 61/84-01 3 160,3 km 53,4
MZ 62/82-01 8 44m 25s 328,1 km 41,0
MZSEG MZ 01/17-03 [SEG] 1 3,6 km 3,6
MZSEG MZ 01/17-04 [SEG] 1 8,7 km 8,7
MZSEG MZ 01/17-07 [SEG] 1 7,3 km 7,3
MZSEG MZ 01/19-01 [SEG] 1 7,3 km 7,3
MZSEG MZ 01/19-03 [SEG] 1 3,6 km 3,6
MZSEG MZ 01/19-04 [SEG] 1 8,7 km 8,7
MZSEG MZ 01/59-01 [SEG] 1 2,6 km 2,6
MZSEG MZ 01/62-01 [SEG] 1 2,6 km 2,6
MZSEG MZ 01/86-01 [SEG] 5 63,1 km 12,6
MZSEG MZ 01/86-02 [SEG] 5 51,6 km 10,3
MZSEG MZ 01/86-04 2 201,5 km 100,8
MZSEG MZ 01/86-05 1 501,2 km 501,2
MZSEG MZ 01/86-08 [SEG] 4 35,3 km 8,8
MZSEG MZ 01/87-04 8 98,6 km 12,3
MZSEG MZ 01/87-05 2 30,3 km 15,1
MZSEG MZ 02/71-01 [SEG] 1 6,8 km 6,8
MZSEG MZ 02/86-01 [SEG] 3 64,1 km 21,4
MZSEG MZ 02/86-08 [SEG] 4 42,2 km 10,6
MZSEG MZ 03/19-01 [SEG] 1 14,0 km 14,0
MZSEG MZ 03/64-01 [SEG] 1 14,0 km 14,0
MZSEG MZ 03/69-01 [SEG] 1 14,2 km 14,2
MZSEG MZ 03/86-01 [SEG] 5 53,1 km 10,6
MZSEG MZ 03/86-08 [SEG] 4 50,1 km 12,5
MZSEG MZ 03/87-01 [SEG] 4 47,8 km 11,9
MZSEG MZ 04/11-01 [SEG] 1 8,7 km 8,7
MZSEG MZ 04/19-01 [SEG] 1 8,7 km 8,7
MZSEG MZ 04/86-01 [SEG] 4 60,4 km 15,1
MZSEG MZ 04/86-08 [SEG] 3 56,2 km 18,7
MZSEG MZ 11/19-01 [SEG] 1 15,7 km 15,7
MZSEG MZ 11/19-03 [SEG] 1 15,7 km 15,7
MZSEG MZ 11/19-04 [SEG] 1 1,0 km 1,0
MZSEG MZ 11/71-01 [SEG] 1 15,7 km 15,7
MZSEG MZ 11/86-01 [SEG] 2 61,7 km 30,8
MZSEG MZ 11/87-01 [SEG] 3 97,6 km 32,5
MZSEG MZ 12/86-01 [SEG] 3 39,0 km 13,0
MZSEG MZ 16/86-01 [SEG] 4 125,1 km 31,3
MZSEG MZ 16/86-02 [SEG] 2 71,9 km 36,0
MZSEG MZ 16/87-01 [SEG] 3 82,1 km 27,4
MZSEG MZ 19/86-01 [SEG] 3 206,4 km 68,8
MZSEG MZ 19/87-01 [SEG] 2 116,0 km 58,0
MZSEG MZ 19/87-07 [SEG] 2 117,4 km 58,7
MZSEG MZ 21/10-03 [SEG] 1 5,2 km 5,2
MZSEG MZ 21/19-04 [SEG] 1 1,4 km 1,4
MZSEG MZ 21/19-08 [SEG] 1 8,7 km 8,7
MZSEG MZ 21/71-04 [SEG] 1 1,4 km 1,4
MZSEG MZ 21/86-01 [SEG] 4 142,0 km 35,5
MZSEG MZ 21/86-02 [SEG] 3 173,0 km 57,7
MZSEG MZ 21/86-03 [SEG] 3 34,3 km 11,4
MZSEG MZ 21/87-01 [SEG] 4 146,0 km 36,5
MZSEG MZ 21/87-04 [SEG] 4 117,3 km 29,3
MZSEG MZ 31/19-01 [SEG] 1 5,5 km 5,5
MZSEG MZ 31/19-02 [SEG] 1 11,8 km 11,8
MZSEG MZ 31/19-07 [SEG] 1 54,4 km 54,4
MZSEG MZ 31/86-01 [SEG] 3 180,2 km 60,1
MZSEG MZ 31/86-02 [SEG] 5 132,9 km 26,6
MZSEG MZ 31/86-03 [SEG] 3 180,2 km 60,1
MZSEG MZ 31/87-01 [SEG] 4 86,9 km 21,7
MZSEG MZ 31/87-03 [SEG] 4 191,1 km 47,8
MZSEG MZ 31/87-07 [SEG] 5 98,1 km 19,6
MZSEG MZ 43/86-03 [SEG] 3 31,9 km 10,6
MZSEG MZ 43/86-04 [SEG] 2 29,9 km 15,0
MZSEG MZ 43/86-05 [SEG] 6 231,8 km 38,6
MZSEG MZ 43/86-07 [SEG] 1 17,9 km 17,9
MZSEG MZ 43/87-01 [SEG] 1 17,9 km 17,9
MZSEG MZ 43/87-02 [SEG] 1 18,0 km 18,0
MZSEG MZ 43/87-03 [SEG] 3 135,8 km 45,3
RN 2/83-1 0 13s 0,0 km
RN 2/83-2 0 13s 0,0 km
RN 3/83-2 0 1d 0,0 km
RN 5/83-1 0 13s 0,0 km
RN 7/83-1 0 1d 0,0 km
RN 7/83-2 0 1d 0,0 km
RN 8/85-1 0 1d 0,0 km
RN 9/83-1 0 1d 0,0 km
RN 9/83-2 0 1d 0,0 km
RN 11/83-1 0 1d 0,0 km
RN 11/83-2 0 1d 0,0 km
RN 11/85-1 0 13s 0,0 km
RN 14/83-1 0 13s 0,0 km
RN 15/83-2 0 1d 0,0 km
RN 17/83-1 0 1d 0,0 km
RN 17/85-2 0 1d 0,0 km
RN 22/82-1 0 1d 0,0 km
RN 25/82-2 0 1d 0,0 km
RN 29/82-1 0 1d 0,0 km
RN 36/85-3 1 98,0 km 98,0
RTK 1/83-1 1 12h 39m 52s 102,0 km 102,0
RTK 2/82-1 1 1d 66,5 km 66,5
RTK 2/83-9 (SEG) 1 66,6 km 66,6
RTK 3/82-1 4 12h 9s 203,9 km 51,0
RTK 3/83-1 4 168,3 km 42,1
RTK 3/84-1 1 11s 33,4 km 33,4
RTK 3/92-1 2 90,6 km 45,3
RTK 5/83-1 0 1d 0,0 km
RTK 7/83-1 0 1d 0,0 km
RTK 8/83-1 1 1d 76,5 km 76,5
RTK 8/84-1 1 36,9 km 36,9
RTK 8/92-1 2 113,3 km 56,6
RTK 10/83-1 12 310,8 km 25,9
RTK 11/82-1 0 1d 0,0 km
RTK 11/83-1 0 1d 0,0 km
RTK 12/82-1 12 1d 175,7 km 14,6
RTK 12/83-1 9 1d 220,8 km 24,5
RTK 12/92-1 6 126,1 km 21,0
RTK 13/83-1 14 67,8 km 4,8
RTK 13/84-1 14 19m 37s 87,0 km 6,2
RTK 15/82-1 0 13s 0,0 km
RTK 15/83-2 0 1d 0,0 km
RTK 20/92-1 2 50m 32s 163,1 km 81,6
TR TR 01/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 01/83-2 0 1d 0,0 km
TR TR 01/85-5 0 1d 0,0 km
TR TR 02/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 03/82-1 0 13s 0,0 km
TR TR 12/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 14/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 22/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 23/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 24/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 24/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 25/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 26/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 28/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 31/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 32/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 32/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 33/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 41/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 43/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 44/82-1 0 1d 0,0 km
TR TR 44/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 46/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 47/83-1 0 1d 0,0 km
TR TR 48/82-1 0 1d 0,0 km
WI 08 [OLRD] 0 1d 0,0 km
WI 3/83-1 0 1d 0,0 km
WI 3/83-2 0 1d 0,0 km
WI 5/83-1 2 1d 98,2 km 49,1
WI 5/83-2 0 1d 0,0 km
WI 5/92-1 1 26,2 km 26,2
WI 5/92-2 3 87,5 km 29,2
WI 5/92-3 4 86,6 km 21,7
WI 5/92-4 3 69,7 km 23,2
WI 5/92-5 2 42,6 km 21,3
WI 6/83-3 1 1d 31,4 km 31,4
WI 8/83-1 1 1d 13,7 km 13,7
WI 8/83-3 0 1d 0,0 km
WI 8/89-1 [S-RTW] 1 17,6 km 17,6
WI 60/82-1 11 43m 37s 347,8 km 31,6
WI 60/82-2 4 110,2 km 27,5
WI 70/82-1 6 6h 44m 55s 202,7 km 33,8
WI 70/82-2 1 39,6 km 39,6

Errungenschaften

27 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (470x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Nicht euer Ernst (257x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Praxisgebühr (256x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Erstmal einen Kaffee (243x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Servus, Kollege (226x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Och Menno (207x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Mit allem (206x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Dein Freund und Helfer (167x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Wählerisch (145x)

Lege 5 Anrufe auf.

Schicht-Peitscher (124x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.

Fanfare (114x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Lass die Glocken klingen (76x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Vorhut (46x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Sammler (22x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Durch die Weltgeschichte (20x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

ADAC-Pannenhelfer (16x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Schneller Finger (12x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Du hast Nerven (11x)

Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.

Heart attack (9x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Hotline (6x)

Rufe eine Leitstelle 10 mal an.

Blaulicht-Tanker (5x)

Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.

On the Road (5x)

Habe kein Fahrzeug in Status 2.

Heilsbringer (3x)

Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.

Lufthoheit (3x)

Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.

Heimfahrt Deluxe (2x)

Heimfahrt mit einem ITW

Läuft ganz schön stabil (2x)

Mache eine 24-Stunden-Schicht.

Spritsparer (1x)

10 Einsätze innerhalb von 100 km


Zurück zur Statistikseite