Statistik für XX1964XX
Kreisleitstelle Wesel | Ludwigsburg
Einsätze | 504 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 172 |
… davon Notfalleinsätze | 332 |
Gesamtspielzeit | 1d 23h 6m |
Reanimationen | 6 |
… davon erfolgreich | 6 |
ø Dispositionszeit | 26s |
ø Hilfsfrist | 6m |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
02 NEF 01 | 1 | – | 70,1 km | 70,1 |
02 RTW 01 | 1 | – | 33,3 km | 33,3 |
08 RTW 01 | 2 | – | 31,2 km | 15,6 |
14 KTW 04 | 1 | – | 40,9 km | 40,9 |
Christoph 3 | 1 | – | 89,0 km | 89,0 |
Christoph Dortmund | 2 | – | 231,0 km | 115,5 |
Christoph Rheinland | 1 | – | 102,8 km | 102,8 |
DU FL 03-RTW-04 (R) | 1 | – | 24,3 km | 24,3 |
DU FL 04-RTW-01 | 3 | – | 21,8 km | 7,3 |
DU FL 05-RTW-01 | 4 | – | 70,0 km | 17,5 |
DU FL 40-NEF-11 | 4 | – | 94,9 km | 23,7 |
DU FL 40-RTW-11 | 1 | – | 20,6 km | 20,6 |
DU FL 50-NEF-21 | 3 | – | 62,6 km | 20,9 |
DU FL 50-RTW-31 | 1 | – | 39,7 km | 39,7 |
DU FL 60-NEF-11 | 0 | – | 16,4 km | – |
DU FL 90-KTW-01 | 2 | – | 96,0 km | 48,0 |
DU JH 03-RTW-02 | 1 | – | 24,3 km | 24,3 |
DU RK 60-RTW-21 | 1 | – | 22,1 km | 22,1 |
FLO DIN 1DLK23-1 | 14 | – | 82,5 km | 5,9 |
FLO DIN 1HLF20-1 | 4 | – | 21,8 km | 5,4 |
FLO DIN 1TLF4000-1 | 9 | – | 48,0 km | 5,3 |
FLO DIN 2HLF20-1 | 2 | – | 36,6 km | 18,3 |
FLO DIN 2LF10-1 | 2 | – | 33,3 km | 16,7 |
FLO DIN 2WLF26-1 Kran // AB-Rüst | 4 | – | 16,9 km | 4,2 |
FLO DIN 2WLF26-2 // AB-Sonderlö. | 2 | – | 29,0 km | 14,5 |
FLO DIN C-Dienst-1 | 12 | – | 60,9 km | 5,1 |
FLO DIN ELW1-1 | 2 | – | 35,7 km | 17,8 |
FLO DIN NEF 01 | 46 | – | 902,0 km | 19,6 |
FLO DIN NEF 02 | 0 | – | 4,4 km | – |
FLO DIN RTW 01 | 41 | – | 788,6 km | 19,2 |
FLO DIN RTW 02 | 26 | – | 390,0 km | 15,0 |
FLO DIN RTW 03 | 8 | 29m 24s | 102,9 km | 12,9 |
FLO MOE 1DLK23-1 | 2 | – | 15,5 km | 7,8 |
FLO MOE 1HLF20-1 | 2 | – | 23,6 km | 11,8 |
FLO MOE 1HLF20-2 | 2 | – | 34,4 km | 17,2 |
FLO MOE C-Dienst-1 | 3 | – | 47,2 km | 15,7 |
FLO MOE NEF 01 | 7 | – | 41,1 km | 5,9 |
FLO MOE NEF 01 | 15 | – | 269,6 km | 18,0 |
FLO MOE NEF 02 | 3 | – | 32,7 km | 10,9 |
FLO MOE RTW 01 | 19 | – | 223,7 km | 11,8 |
FLO MOE RTW 02 | 8 | – | 81,8 km | 10,2 |
FLO MOE RTW 03 | 4 | – | 119,8 km | 29,9 |
FLO MOE RTW 04 | 20 | – | 137,0 km | 6,8 |
FLO WES 1TM-1 | 10 | – | 68,7 km | 6,9 |
FLO WES C-Dienst-1 | 9 | – | 57,3 km | 6,4 |
FLO WES NEF 01 | 41 | – | 788,7 km | 19,2 |
FLO WES NEF 01 | 8 | – | 151,2 km | 18,9 |
FLO WES NEF 02 | 4 | – | 22,9 km | 5,7 |
FLO WES RTW 01 | 46 | – | 643,4 km | 14,0 |
FLO WES RTW 02 | 25 | – | 560,8 km | 22,4 |
FLO WES RTW 03 | 8 | – | 93,8 km | 11,7 |
FW BOC 01-NEF 01 | 1 | – | 53,4 km | 53,4 |
FW BOC 01-RTW 01 | 1 | – | 42,9 km | 42,9 |
FW BOC 01-RTW 02 | 2 | – | 135,7 km | 67,8 |
FW BOC 01-RTW 03 | 1 | – | 81,9 km | 81,9 |
KLE Rettung Goch 1-KTW-01 | 1 | – | 65,9 km | 65,9 |
KLE Rettung Goch 1-KTW-02 | 2 | – | 110,5 km | 55,3 |
KLE Rettung Kleve 1-KTW-01 | 2 | – | 142,5 km | 71,2 |
KLE Rettung Wachtendonk 1-KTW-01 | 2 | – | 105,9 km | 52,9 |
RD ALP KTW 01 | 11 | – | 388,3 km | 35,3 |
RD ALP RTW 01 | 6 | – | 133,0 km | 22,2 |
RD ALP RTW 04 | 3 | – | 66,3 km | 22,1 |
RD BRN 01-RTW 02 [T-NA] | 0 | – | 5,2 km | – |
RD DIN KTW 01 | 59 | 14m 11s | 1.185,2 km | 20,1 |
RD DIN KTW 02 | 8 | 15m 14s | 153,6 km | 19,2 |
RD DIN KTW 04 | 13 | 31m 48s | 309,0 km | 23,8 |
RD HMM RTW 01 | 14 | – | 358,9 km | 25,6 |
RD KPL NEF 01 | 21 | – | 459,1 km | 21,9 |
RD KPL RTW 01 | 29 | – | 581,1 km | 20,0 |
RD MOE KTW 01 | 13 | 23m 57s | 532,9 km | 41,0 |
RD MOE KTW 02 | 15 | – | 323,4 km | 21,6 |
RD NKV RTW 01 | 13 | – | 305,5 km | 23,5 |
RD RBG NEF 01 | 14 | – | 243,6 km | 17,4 |
RD RBG RTW 01 | 28 | – | 686,3 km | 24,5 |
RD RBG RTW 02 | 1 | – | 22,6 km | 22,6 |
RD SMB NEF 01 | 3 | – | 22,9 km | 7,6 |
RD SMB NKTW 01 | 3 | – | 66,5 km | 22,2 |
RD SMB RTW 01 | 19 | 28m 23s | 492,2 km | 25,9 |
RD VOE RTW 01 | 39 | – | 773,5 km | 19,8 |
RD VOE RTW 02 | 13 | 56m 18s | 252,0 km | 19,4 |
RD WES KTW 01 | 3 | – | 122,7 km | 40,9 |
RD WES KTW 02 | 23 | 19m 40s | 505,4 km | 22,0 |
RD WES KTW 04 | 2 | – | 27,6 km | 13,8 |
RD WES KTW 05 | 13 | 27m 48s | 220,8 km | 17,0 |
RD XAN NEF 01 | 16 | – | 492,4 km | 30,8 |
RD XAN RTW 01 | 23 | – | 459,5 km | 20,0 |
RD XAN RTW 02 | 2 | – | 18,6 km | 9,3 |
RE GLA11-NEF-1 | 1 | – | 58,9 km | 58,9 |
RK RBG KTW 01 | 2 | – | 84,0 km | 42,0 |
RK RBG KTW 02 | 1 | – | 63,8 km | 63,8 |
RK RBG KTW 03 | 2 | 34m 17s | 122,6 km | 61,3 |
RK RBG KTW 04 | 3 | 4m 10s | 91,9 km | 30,6 |
RK RBG KTW 05 | 2 | 19m 49s | 93,1 km | 46,6 |
RK RBG KTW 06 | 8 | 27m 23s | 493,3 km | 61,7 |
RK RBG KTW 07 | 2 | 21m 27s | 49,0 km | 24,5 |
RK RBG KTW 08 | 12 | – | 369,2 km | 30,8 |
RK RBG RTW 01 | 6 | – | 252,0 km | 42,0 |
Errungenschaften
15 von 30 Errungenschaften:
Servus, Kollege (20x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Um die Ecke (14x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Mit allem (7x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Fanfare (6x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Wählerisch (6x)
Lege 5 Anrufe auf.
Lass die Glocken klingen (4x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Praxisgebühr (4x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Nicht euer Ernst (3x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Durch die Weltgeschichte (2x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Erstmal einen Kaffee (2x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Dein Freund und Helfer (1x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Du hast Nerven (1x)
Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.
Och Menno (1x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden
Vorhut (1x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.