Statistik für clemens
144 Notruf NÖ Mostviertel/Waldviertel | Augsburg | Ludwigsburg | Nord | Steiermark Bezirk Liezen | Tirol
Einsätze | 58900 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 27877 |
… davon Notfalleinsätze | 31023 |
Gesamtspielzeit | 64d 4h 43m |
Reanimationen | 856 |
… davon erfolgreich | 655 |
ø Dispositionszeit | 35s |
ø Hilfsfrist | 5m 33s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
50/381 ASB Purkersdorf | 176 | 30m 3s | 3.988,6 km | 22,7 |
50/390 ASB Purkersdorf RTW-C | 119 | 30m 28s | 2.433,7 km | 20,5 |
50/391 ASB Purkersdorf | 557 | 29m 47s | 12.825,1 km | 23,0 |
51/002 RK Haag RTW-C | 205 | 35m 17s | 7.959,9 km | 38,8 |
51/005 RK Amstetten | 8 | – | 295,9 km | 37,0 |
51/005 RK Amstetten | 929 | 15m 54s | 16.561,7 km | 17,8 |
51/007 RK Amstetten KTW | 628 | 21m 7s | 13.846,7 km | 22,0 |
51/009 RK Amstetten RTW-C | 303 | 20m 26s | 5.230,0 km | 17,3 |
51/011 RK Amstetten KTW-B | 29 | 3m 38s | 563,5 km | 19,4 |
51/012 RK Amstetten KTW | 533 | 37m 28s | 12.047,8 km | 22,6 |
51/013 RK Amstetten | 16 | – | 540,4 km | 33,8 |
51/013 RK Amstetten KTW-B | 480 | 28m 18s | 11.104,5 km | 23,1 |
51/015 RK Amstetten | 24 | – | 1.000,2 km | 41,7 |
51/015 RK Amstetten KTW-B | 226 | 22m 53s | 4.915,3 km | 21,7 |
51/021 RK Amstetten BKTW-BUS | 61 | 11m 27s | 1.130,3 km | 18,5 |
51/028 RK Amstetten BKTW | 51 | – | 919,9 km | 18,0 |
51/099 RK Amstetten | 898 | 32m 22s | 19.928,3 km | 22,2 |
51/401 RK St.Valentin RTW-C | 484 | 30m 20s | 13.774,1 km | 28,5 |
51/402 RK St.Valentin | 205 | 32m 38s | 6.012,7 km | 29,3 |
51/413 RK St.Valentin | 0 | – | 55,8 km | – |
51/413 RK St.Valentin KTW | 9 | 1m 23s | 419,3 km | 46,6 |
51/414 RK St.Valentin KTW-B | 200 | 24m 46s | 6.906,7 km | 34,5 |
51/423 RK St.Valentin BKTW | 20 | 19m 39s | 704,7 km | 35,2 |
51/603 RK Haag KTW-B | 360 | 30m 32s | 13.040,1 km | 36,2 |
51/611 RK Haag KTW | 263 | 24m 32s | 10.195,8 km | 38,8 |
51/625 RK Haag BKTW | 12 | – | 443,9 km | 37,0 |
51/801 RK St.Peter RTW-C | 276 | 26m 11s | 7.247,0 km | 26,3 |
51/802 RK St.Peter | 188 | 30m 47s | 6.099,2 km | 32,4 |
51/813 RK St.Peter | 2 | – | 109,9 km | 55,0 |
51/813 RK St.Peter KTW | 197 | 36m 20s | 6.398,4 km | 32,5 |
51/814 RK St.Peter | 3 | – | 117,0 km | 39,0 |
51/815 RK St.Peter KTW-B | 8 | 1m 38s | 177,2 km | 22,1 |
51/816 RK St.Peter KTW-B | 37 | – | 1.024,1 km | 27,7 |
51/822 RK St.Peter BKTW | 2 | – | 33,7 km | 16,8 |
52/002 RTW Alland | 3 | – | 72,4 km | 24,1 |
52/099 NEF Baden | 1 | – | 65,1 km | 65,1 |
52/404 RTW Weissenbach | 2 | – | 127,4 km | 63,7 |
52/602 RTW Bad Vöslau | 1 | – | 6,2 km | 6,2 |
54/407 RTW Groß Enzersdorf | 1 | – | 30,2 km | 30,2 |
54/499 NEF Groß Enzersdorf | 1 | – | 24,5 km | 24,5 |
55/001 RK Gmünd RTW-C | 494 | 34m 50s | 10.643,3 km | 21,5 |
55/002 NAW Gmünd | 4 | – | 137,9 km | 34,5 |
55/002 RK Gmünd | 202 | 23m 17s | 5.142,7 km | 25,5 |
55/005 | 1 | – | 33,8 km | 33,8 |
55/011 RK Gmünd | 177 | 21m 41s | 5.048,2 km | 28,5 |
55/012 RK Gmünd KTW | 241 | 25m 44s | 6.213,2 km | 25,8 |
55/013 RK Gmünd | 13 | – | 420,2 km | 32,3 |
55/013 RK Gmünd KTW-B | 270 | 4m 37s | 7.422,7 km | 27,5 |
55/014 RK Gmünd | 7 | – | 394,5 km | 56,4 |
55/014 RK Gmünd KTW-B | 76 | 15m 4s | 1.813,6 km | 23,9 |
55/021 RK Gmünd BKTW | 56 | 36m 7s | 1.642,7 km | 29,3 |
55/051 RTW Schrems | 323 | 30m 43s | 7.639,5 km | 23,7 |
55/061 RTW Heidenreichstein | 209 | 33m 18s | 5.730,5 km | 27,4 |
55/099 RK Gmünd | 414 | 38m 48s | 11.214,5 km | 27,1 |
55/119 BEL Gmünd | 51 | – | 1.017,3 km | 19,9 |
55/401 RK Litschau BKTW | 9 | – | 296,3 km | 32,9 |
55/402 Litschau RTW-C | 140 | 23m 4s | 3.848,7 km | 27,5 |
55/403 Litschau | 130 | 35m 7s | 3.641,1 km | 28,0 |
55/404 Litschau KTW-B | 84 | 28m 36s | 2.807,1 km | 33,4 |
55/601 RK Weitra | 166 | 31m 15s | 4.095,3 km | 24,7 |
55/602 RK Weitra | 45 | 31m 4s | 1.535,3 km | 34,1 |
55/602 RK Weitra | 2 | – | 80,0 km | 40,0 |
55/603 RK Weitra | 106 | 36m 46s | 3.333,5 km | 31,4 |
55/604 RK Weitra KTW-B | 311 | 31m 28s | 9.249,6 km | 29,7 |
56/003 RK Klosterneuburg KTW-B | 269 | 32m 22s | 5.641,0 km | 21,0 |
56/004 RK Klosterneuburg RTW-C | 275 | 24m 28s | 3.659,6 km | 13,3 |
56/006 RK Klosterneuburg RTW | 631 | 30m 14s | 11.076,8 km | 17,6 |
56/008 RK Klosterneuburg | 458 | 28m 48s | 7.126,4 km | 15,6 |
56/008 RK Klosterneuburg | 1 | – | 30,6 km | 30,6 |
56/011 RK Klosterneuburg KTW-B | 175 | – | 3.611,4 km | 20,6 |
56/013 RK Klosterneuburg KTW-B | 250 | 8m 16s | 6.370,1 km | 25,5 |
56/014 RK Klosterneuburg | 371 | 32m 4s | 6.496,0 km | 17,5 |
56/016 RK Klosterneuburg KTW | 173 | 19m 28s | 3.004,9 km | 17,4 |
56/020 RK Klosterneuburg BKTW | 36 | – | 775,4 km | 21,5 |
56/099 RK Klosterneuburg | 566 | 50m 1s | 7.998,5 km | 14,1 |
56/119 BEL Tulln/Kloster | 72 | 10m 38s | 1.636,7 km | 22,7 |
57/001RTW Hollabrunn | 6 | – | 287,8 km | 48,0 |
57/002 RTW Hollabrunn | 6 | 31m 31s | 259,2 km | 43,2 |
57/006 KTW Hollabrunn | 7 | – | 297,1 km | 42,4 |
57/007 KTW Hollabrunn | 2 | – | 97,9 km | 49,0 |
57/008 KTW Hollabrunn | 2 | – | 37,9 km | 18,9 |
57/020 KTW-B Hollabrunn | 1 | – | 31,4 km | 31,4 |
57/021 KTW-B Hollabrunn | 0 | 10s | 0,0 km | – |
57/041 RTW Haugsdorf | 4 | – | 200,1 km | 50,0 |
57/099 NEF Hollabrunn | 14 | 38m 23s | 785,1 km | 56,1 |
57/201 KTW Ziersdorf | 6 | – | 202,9 km | 33,8 |
57/203 KTW Ziersdorf | 7 | – | 303,0 km | 43,3 |
57/204 RTW Ziersdorf | 37 | – | 1.311,7 km | 35,5 |
57/205 KTW Ziersdorf | 11 | – | 400,6 km | 36,4 |
57/401 RTW Retz | 14 | – | 539,4 km | 38,5 |
57/402 RK Retz | 9 | – | 220,9 km | 24,5 |
57/411 KTW Retz | 3 | – | 113,3 km | 37,8 |
57/412 KTW Retz | 3 | – | 94,6 km | 31,5 |
57/416 RK Retz | 9 | – | 455,1 km | 50,6 |
57/499 NEF Retz | 25 | 1h 16m 14s | 785,8 km | 31,4 |
58/001 RK Horn RTW-C | 307 | 28m 32s | 3.798,3 km | 12,4 |
58/002 RK Horn RTW | 101 | 6m 32s | 2.058,3 km | 20,4 |
58/003 RK Horn | 1 | 1h 10m 42s | 79,1 km | 79,1 |
58/003 RK Horn KTW | 75 | – | 1.215,8 km | 16,2 |
58/004 RK Eggenburg RTW-C | 96 | 43m 39s | 2.616,1 km | 27,3 |
58/011 RK Horn | 1 | – | 1,1 km | 1,1 |
58/011 RK Horn KTW-B | 28 | 23m 52s | 438,3 km | 15,7 |
58/012 RK Horn KTW | 125 | 28m 47s | 2.492,4 km | 19,9 |
58/015 RK Horn KTW-B | 60 | 40m 6s | 827,9 km | 13,8 |
58/017 RK Horn KTW | 4 | 1h 37s | 139,6 km | 34,9 |
58/017 RK Horn KTW-B | 50 | 20m 59s | 973,4 km | 19,5 |
58/021 RK Horn BKTW | 45 | – | 597,9 km | 13,3 |
58/071 RK Gars | 148 | 24m 18s | 2.854,3 km | 19,3 |
58/097 RK Horn | 114 | 43m 6s | 2.318,0 km | 20,3 |
58/097RK Horn | 4 | – | 104,0 km | 26,0 |
58/098 RTW Horn | 1 | – | 69,1 km | 69,1 |
58/099 NAW Horn | 1 | – | 34,5 km | 34,5 |
58/099 RK Horn | 271 | 21m 23s | 5.629,0 km | 20,8 |
58/119 BEL Horn | 62 | – | 1.482,7 km | 23,9 |
59/001 RTW Korneuburg | 20 | 14m 15s | 757,7 km | 37,9 |
59/011 KTW Korneuburg | 3 | – | 67,4 km | 22,5 |
59/012 KTW-B Korneuburg | 1 | – | 13,5 km | 13,5 |
59/013 KTW Korneuburg | 4 | – | 183,6 km | 45,9 |
59/014 KTW Korneuburg | 6 | – | 246,6 km | 41,1 |
59/015 KTW Korneuburg | 5 | – | 212,2 km | 42,4 |
59/016 KTW-B Korneuburg | 3 | – | 107,0 km | 35,7 |
59/017 KTW-B Korneuburg | 2 | – | 104,1 km | 52,0 |
59/051 RTW Ernstbrunn | 0 | – | 8,5 km | – |
59/061 RTW Stockerau | 37 | 28m 54s | 1.376,5 km | 37,2 |
59/064 KTW-B Stockerau | 3 | – | 99,1 km | 33,0 |
59/065 KTW Stockerau | 19 | – | 595,2 km | 31,3 |
59/099 NEF Korneuburg | 27 | – | 1.205,7 km | 44,7 |
60/001 RK Langenlois RTW-C | 87 | 13m 8s | 2.269,4 km | 26,1 |
60/002 RK Langenlois | 189 | 32m 25s | 4.542,0 km | 24,0 |
60/002 RK Langenlois | 5 | – | 188,3 km | 37,7 |
60/010 RK Langenlois KTW | 1 | – | 24,6 km | 24,6 |
60/010 RK Langenlois KTW-B | 44 | 14m 47s | 1.593,0 km | 36,2 |
60/011 RK Langenlois KTW | 76 | 30m 19s | 2.764,7 km | 36,4 |
60/118 BEL Krems | 40 | 6m 44s | 964,0 km | 24,1 |
61/001 RK Traisental | 56 | 13m 52s | 1.853,0 km | 33,1 |
61/002 RK Traisental | 92 | 23m 19s | 2.082,1 km | 22,6 |
61/004 RK Traisental BKTW | 1 | – | 49,1 km | 49,1 |
61/005 RK Lilienfeld | 237 | 25m 38s | 7.537,7 km | 31,8 |
61/005 RK Lilienfeld | 20 | 42m 36s | 541,6 km | 27,1 |
61/006 RK Traisental RTW-C | 399 | 18m 14s | 13.337,9 km | 33,4 |
61/007 RK Türnitz | 414 | 34m 26s | 13.444,2 km | 32,5 |
61/009 RK Traisental BKTW-BUS | 48 | 8m 23s | 1.236,5 km | 25,8 |
61/010 RK Annaberg | 83 | 9m 25s | 2.519,1 km | 30,4 |
61/011 RK Hohenberg | 119 | 40m 11s | 3.882,1 km | 32,6 |
61/014 RK Lilienfeld | 6 | 15m 9s | 152,2 km | 25,4 |
61/014 RK Traisental KTW-B | 74 | 17m 15s | 2.059,5 km | 27,8 |
61/015 RK Lilienfeld | 1 | – | 12,8 km | 12,8 |
61/015 RK Traisental KTW-B | 55 | 3m 42s | 1.197,8 km | 21,8 |
61/016 RK Lilienfeld | 5 | – | 138,7 km | 27,7 |
61/016 RK Traisental KTW-B | 194 | 38m 7s | 5.566,4 km | 28,7 |
61/099 RK Lilienfeld | 728 | 29m 54s | 30.662,0 km | 42,1 |
61/119 BEL Lilienfeld | 27 | – | 701,0 km | 26,0 |
61/119 BEL Lilienfeld | 20 | – | 504,2 km | 25,2 |
61/331ASB Traisen | 2 | – | 13,8 km | 6,9 |
61/332 ASB Traisen RTW-C | 392 | 22m 47s | 8.303,5 km | 21,2 |
61/334 ASB Traisen KTW-B | 369 | 16m 46s | 9.893,0 km | 26,8 |
61/381 ASB St.Veit KTW | 106 | 54m 11s | 3.458,8 km | 32,6 |
61/384 ASB St.Veit | 312 | 57m 26s | 8.970,1 km | 28,8 |
61/401 RK Hainfeld KTW | 3 | – | 84,5 km | 28,2 |
61/401 RK Hainfeld RTW-C | 393 | 31m 34s | 14.040,4 km | 35,7 |
61/402 RK Hainfeld | 3 | – | 46,2 km | 15,4 |
61/402 RK Hainfeld | 10 | – | 248,5 km | 24,8 |
61/403 RK Hainfeld | 1 | – | 17,3 km | 17,3 |
61/403 RK Hainfeld KTW-B | 59 | – | 1.852,6 km | 31,4 |
61/404 RK Hainfeld KTW-B | 122 | 19m 36s | 4.397,1 km | 36,0 |
61/405 RK Hainfeld | 169 | 48m 45s | 5.525,5 km | 32,7 |
61/406 RK Kaumberg | 270 | 42m 54s | 10.843,5 km | 40,2 |
61/407 RK Hainfeld BKTW-BUS | 11 | – | 524,6 km | 47,7 |
61/409 RK Hainfeld | 1 | – | 25,1 km | 25,1 |
61/409 RK Kleinzell | 157 | 50m 19s | 4.987,2 km | 31,8 |
61/409 RK Rohrbach | 88 | 56m 42s | 3.260,6 km | 37,1 |
61/410 RK Hainfeld KTW | 2 | – | 56,3 km | 28,2 |
61/601 RK St Aegyd | 104 | 33m 54s | 2.425,8 km | 23,3 |
62/001 RK Melk RTW-C | 105 | 20m 51s | 3.133,6 km | 29,8 |
62/002 RK Kilb RTW-C | 91 | – | 2.084,0 km | 22,9 |
62/002 RK Melk | 8 | – | 454,5 km | 56,8 |
62/003 RK Melk | 25 | – | 1.121,2 km | 44,8 |
62/003 RK Melk KTW-B | 261 | 28m 42s | 10.013,6 km | 38,4 |
62/003 RK Melk RTW | 3 | – | 140,0 km | 46,7 |
62/004 RK Melk RTW-C | 102 | 20m 37s | 2.585,6 km | 25,3 |
62/005 RK Texing | 215 | 29m 59s | 6.790,0 km | 31,6 |
62/005 RK Texing | 3 | – | 99,0 km | 33,0 |
62/006 RK Melk | 391 | 24m 43s | 12.124,5 km | 31,0 |
62/006 RK Melk | 25 | 56m 28s | 1.131,3 km | 45,3 |
62/007 | 3 | 27m 20s | 111,9 km | 37,3 |
62/007 RK St Leonhard | 342 | 47m 44s | 10.218,2 km | 29,9 |
62/008 RK Melk KTW | 154 | 45m 9s | 5.165,8 km | 33,5 |
62/009 RK Melk | 4 | 25m 50s | 182,7 km | 45,7 |
62/010 RK Melk | 3 | – | 136,1 km | 45,4 |
62/010 RK Melk KTW | 32 | – | 1.268,2 km | 39,6 |
62/011 RK Melk KTW | 6 | – | 227,8 km | 38,0 |
62/011 RK Melk KTW | 95 | 30m 13s | 2.727,1 km | 28,7 |
62/012 RK Melk KTW | 502 | 24m 50s | 13.335,3 km | 26,6 |
62/015 RK Melk KTW | 471 | 38m 51s | 16.808,6 km | 35,7 |
62/020 RK Melk BKTW | 6 | – | 158,7 km | 26,5 |
62/022 BKTW | 0 | – | 0,5 km | – |
62/022 RK Melk BKTW | 22 | – | 803,3 km | 36,5 |
62/022 St.Leonhard BKTW | 51 | 9m 56s | 526,3 km | 10,3 |
62/025 BEL Melk | 108 | 15m 44s | 3.390,2 km | 31,4 |
62/026 RK Texing BKTW | 18 | – | 180,0 km | 10,0 |
62/099 ASB Melk | 255 | 3m 32s | 8.646,5 km | 33,9 |
62/099 RK Melk | 735 | 44m 29s | 29.810,4 km | 40,6 |
62/118 BEL Melk | 86 | 17m 6s | 2.418,8 km | 28,1 |
62/321 ASB Gansbach KTW-B | 46 | 51m 51s | 1.413,7 km | 30,7 |
62/322 ASB Gansbach RTW-C | 161 | 27m 58s | 4.032,5 km | 25,0 |
62/331 ASB Loosdorf | 2 | – | 51,9 km | 26,0 |
62/331 ASB Loosdorf | 14 | 43m 43s | 425,5 km | 30,4 |
62/331 ASB Loosdorf | 263 | 24m 42s | 6.766,9 km | 25,7 |
62/332 ASB Loosdorf KTW | 43 | 36m 46s | 1.444,2 km | 33,6 |
62/333 ASB Loosdorf | 87 | 34m 50s | 2.286,6 km | 26,3 |
62/336 ASB Loosdorf KTW-B | 28 | 59m 18s | 913,8 km | 32,6 |
62/340 ASB Pöchlarn | 7 | – | 444,7 km | 63,5 |
62/340 ASB Pöchlarn KTW | 49 | 34m 34s | 1.484,1 km | 30,3 |
62/341 ASB Pöchlarn | 5 | – | 288,7 km | 57,7 |
62/341 ASB Pöchlarn KTW-B | 198 | 16m 32s | 7.536,2 km | 38,1 |
62/343 ASB Pöchlarn RTW-C | 452 | 28m 56s | 13.453,8 km | 29,8 |
62/344 ASB Pöchlarn BKTW | 11 | – | 350,7 km | 31,9 |
62/345 ASB Pöchlarn | 68 | 16m 7s | 2.351,0 km | 34,6 |
62/381 ASB Persenbeug | 5 | – | 241,1 km | 48,2 |
62/381 ASB Persenbeug | 279 | 21m 29s | 8.512,5 km | 30,5 |
62/382 ASB Persenbeug KTW | 156 | 41m 45s | 5.605,1 km | 35,9 |
62/383 ASB Persenbeug | 96 | 35m 14s | 2.803,9 km | 29,2 |
62/384 ASB Persenbeug | 6 | – | 344,0 km | 57,3 |
62/384 ASB Persenbeug KTW | 1 | – | 55,1 km | 55,1 |
62/401 RK YBBS | 13 | – | 419,6 km | 32,3 |
62/401 RK YBBS KTW | 319 | 29m 56s | 11.062,9 km | 34,7 |
62/404 RK YBBS | 13 | – | 693,2 km | 53,3 |
62/404 RK YBBS RTW-C | 533 | 15m 54s | 14.332,2 km | 26,9 |
62/405 RK Ybbs KTW-B | 112 | 9m 20s | 3.643,8 km | 32,5 |
62/406 RK Blindenmarkt | 313 | 17m 34s | 7.964,6 km | 25,4 |
62/408 RK Blindenmarkt | 6 | – | 280,0 km | 46,7 |
62/408 RK Blindenmarkt | 11 | 4m 13s | 239,2 km | 21,7 |
62/409 RK YBBS | 475 | 22m 27s | 14.759,2 km | 31,1 |
62/412 RK Ybbs BKTW | 4 | 37m 20s | 164,4 km | 41,1 |
62/499 ASB Persenbeug | 397 | 27m 11s | 14.340,6 km | 36,1 |
62/499 RK YBBS | 367 | 20m 29s | 10.945,8 km | 29,8 |
62/601 RK Pöggstall RTW-C | 313 | 50m 14s | 10.218,1 km | 32,6 |
62/611 RK Pögstall KTW | 46 | – | 1.522,0 km | 33,1 |
62/612 RK Pögstall KTW-B | 187 | 24m 56s | 7.710,2 km | 41,2 |
62/631 RK Pögstall | 1 | – | 80,9 km | 80,9 |
62/631 St.Oswald | 51 | 34m 36s | 2.171,6 km | 42,6 |
62/641 RK Münichreith | 89 | 1h 3m 32s | 3.449,3 km | 38,8 |
62/651 RK Yspertal | 206 | 1h 9m 6s | 7.884,8 km | 38,3 |
62/699 NEF Pögstall | 7 | – | 199,4 km | 28,5 |
62/699 RK Pöggstall | 210 | 41m 18s | 6.423,0 km | 30,6 |
63/071 KTW Wolkersdorf | 1 | – | 28,1 km | 28,1 |
63/403 RK Ybbs BKTW | 15 | 3m 17s | 534,5 km | 35,6 |
64/002 RTW Perchtoldsdorf | 1 | – | 59,2 km | 59,2 |
64/003 RTW-N Mödling | 2 | – | 133,0 km | 66,5 |
64/013 KTW Perchtoldsdorf | 1 | – | 28,0 km | 28,0 |
64/099 NEF Mödling | 2 | – | 92,7 km | 46,3 |
64/333 RTW Gaaden | 1 | – | 45,8 km | 45,8 |
64/401 RTW Brunn | 1 | – | 54,3 km | 54,3 |
64/403 RTW Brunn | 1 | – | 40,8 km | 40,8 |
65-604 RTW Schwarzau | 1 | – | 65,3 km | 65,3 |
66/001 RK Purkersdorf RTW-C | 325 | 40m 41s | 7.696,7 km | 23,7 |
66/002 RK Purkersdorf | 78 | 37m 50s | 1.603,0 km | 20,6 |
66/002 RK Purkersdorf | 8 | – | 251,3 km | 31,4 |
66/003 RK Purkersdorf KTW | 264 | 38m 56s | 6.674,2 km | 25,3 |
66/003 RK RK Purkersdorf KTW-B | 225 | 15m 44s | 6.643,7 km | 29,5 |
66/005 RK Purkerdorf | 448 | 36m 49s | 11.965,6 km | 26,7 |
66/010 RK Purkersdorf KTW-B | 160 | 29m 11s | 4.689,3 km | 29,3 |
66/011 RK Purkersdorf KTW-B | 35 | 12m 45s | 883,7 km | 25,2 |
66/012 RK Purkersdorf KTW | 6 | – | 127,8 km | 21,3 |
66/021 RK Purkersdorf BKTW | 39 | – | 1.144,6 km | 29,3 |
66/022 BEL Purkersdorf | 47 | – | 747,2 km | 15,9 |
66/099 ASB Purkersdorf | 409 | 22m 17s | 9.101,1 km | 22,3 |
66/099 RK Purkersdorf | 332 | 36m 42s | 7.286,0 km | 21,9 |
67/001 RK Neulengbach RTW-C | 452 | 49m 36s | 15.165,7 km | 33,6 |
67/002 RK Neulengbach | 15 | – | 600,7 km | 40,0 |
67/004 RK Neulengbach | 70 | 44m 25s | 2.802,0 km | 40,0 |
67/005 RK Neulengbach | 2 | – | 51,6 km | 25,8 |
67/005 RK Neulengbach KTW | 29 | 11m 34s | 777,2 km | 26,8 |
67/009 RK Neulengbach | 8 | – | 347,1 km | 43,4 |
67/009 RK Neulengbach KTW-B | 201 | 21m 23s | 6.645,8 km | 33,1 |
67/010 RK Neulengbach KTW-B | 187 | 33m 1s | 5.969,4 km | 31,9 |
67/011 RK Neulengbach | 7 | – | 260,3 km | 37,2 |
67/012 RK Neulengbach KTW | 275 | 23m 14s | 9.904,8 km | 36,0 |
67/029 RK Neulengbach | 4 | – | 114,4 km | 28,6 |
67/029 RK Neulengbach | 8 | – | 301,2 km | 37,6 |
67/039 BEL Neulengbach | 31 | – | 571,4 km | 18,4 |
67/099 ASB Altlengbach | 365 | 42m 22s | 14.553,7 km | 39,9 |
67/099 RK Neulengbach | 429 | 35m 42s | 17.035,1 km | 39,7 |
67/119 BEL-Nord | 80 | 10m 40s | 1.055,7 km | 13,2 |
67/321 ASB Altlengbach RTW-C | 370 | 31m 22s | 13.761,4 km | 37,2 |
67/322 ASB Altlengbach KTW-B | 112 | 51m 44s | 4.393,8 km | 39,2 |
67/323 ASB Altlengbach KTW | 12 | 30m 57s | 417,4 km | 34,8 |
67/324 ASB Altlengbach | 43 | – | 1.721,6 km | 40,0 |
67/331 ASB Eichgraben | 2 | – | 61,8 km | 30,9 |
67/331 ASB Eichgraben | 151 | 44m 59s | 5.007,6 km | 33,2 |
67/333 ASB Eichgraben RTW-C | 481 | 53m 53s | 14.979,9 km | 31,1 |
67/334 ASB Eichgraben | 234 | 41m 3s | 7.941,7 km | 33,9 |
67/336 ASB Eichgraben | 19 | – | 524,4 km | 27,6 |
67/342 ASB Traismauer RTW-C | 284 | 30m 50s | 8.438,4 km | 29,7 |
67/343 ASB Traismauer KTW-B | 55 | – | 1.782,9 km | 32,4 |
67/344 ASB Traismauer KTW | 77 | 25m 26s | 3.014,7 km | 39,2 |
67/351 ASB Wihelmsburg | 442 | 27m 57s | 9.141,9 km | 20,7 |
67/351 ASB Wilhemsburg | 6 | – | 118,0 km | 19,7 |
67/352 ASB Wilhelmsburg BKTW-BUS | 24 | 21m 20s | 623,9 km | 26,0 |
67/354 ASB Wilhelmsburg | 319 | 18m 20s | 5.853,4 km | 18,3 |
67/355 ASB Wihelmsburg KTW-B | 262 | 14m 55s | 6.693,0 km | 25,5 |
67/356 ASB Wilhelmsburg KTW | 39 | 22m 23s | 778,8 km | 20,0 |
67/356 ASB Wilhemsburg | 7 | – | 151,2 km | 21,6 |
67/361 ASB Rabenstein | 3 | – | 69,8 km | 23,3 |
67/361 ASB Rabenstein | 303 | 52m 8s | 9.570,2 km | 31,6 |
67/361 ASB Rabenstein BKTW | 3 | – | 61,3 km | 20,4 |
67/363 ASB Rabenstein RTW-C | 82 | 1h 19m 33s | 2.330,0 km | 28,4 |
67/364 ASB Rabenstein KTW | 104 | 24m 21s | 3.652,1 km | 35,1 |
67/381 ASB Frankenfels | 6 | – | 229,3 km | 38,2 |
67/381 ASB Frankenfels | 106 | 23m 21s | 4.026,9 km | 38,0 |
67/382 ASB Frankenfels | 311 | 44m 26s | 11.474,2 km | 36,9 |
67/383 ASB Frankenfels | 4 | – | 219,7 km | 54,9 |
67/383 ASB Frankenfels | 220 | 10m 18s | 8.673,4 km | 39,4 |
67/401 RK Oberwöbling | 178 | 41m 59s | 4.152,9 km | 23,3 |
67/403 RK Herzogenburg KTW | 8 | – | 258,9 km | 32,4 |
67/403 RK Herzogenburg KTW-B | 150 | 22m 29s | 3.631,3 km | 24,2 |
67/404 RK Herzogenburg KTW-B | 407 | 20m 44s | 8.932,6 km | 21,9 |
67/405 RK Herzogenburg | 121 | 29m 12s | 2.809,0 km | 23,2 |
67/405 RK Herzogenburg | 10 | – | 263,6 km | 26,4 |
67/409 RK Herzogenburg | 251 | 22m 58s | 4.606,5 km | 18,4 |
67/410 RK Herzogenburg BKTW | 18 | 12m 44s | 654,6 km | 36,4 |
67/412 RK Herzogenburg | 5 | – | 239,8 km | 48,0 |
67/4012 RK Herzogenburg KTW | 291 | 22m 49s | 7.150,0 km | 24,6 |
68-091 BEL Scheibbs | 86 | 13m 54s | 2.309,6 km | 26,9 |
68/001 RK Scheibbs RTW-C | 359 | 36m 16s | 9.926,7 km | 27,7 |
68/002 RK Scheibbs | 12 | – | 512,5 km | 42,7 |
68/002 RK Scheibbs KTW | 225 | 24m 33s | 6.064,3 km | 27,0 |
68/012 RK Scheibbs KTW-B | 357 | 36m 19s | 11.752,8 km | 32,9 |
68/013 RK Scheibbs | 2 | – | 81,1 km | 40,5 |
68/015 RK Lassing | 1 | – | 2,5 km | 2,5 |
68/015 RK Scheibbs KTW | 206 | 22m 26s | 7.502,3 km | 36,4 |
68/016 RK Scheibbs | 11 | – | 440,8 km | 40,1 |
68/016 RK Scheibbs KTW-B | 234 | 55m 4s | 7.403,5 km | 31,6 |
68/017 RK Scheibbs | 1 | – | 36,2 km | 36,2 |
68/017 RK Scheibbs KTW | 329 | 18m 42s | 9.430,4 km | 28,7 |
68/019 RK Scheibbs KTW-B | 92 | – | 2.312,2 km | 25,1 |
68/021 RK Scheibbs BKTW | 35 | 14m 50s | 1.492,1 km | 42,6 |
68/024 RK Scheibbs BKTW | 11 | – | 364,5 km | 33,1 |
68/051 RK Gaming RTW-C | 326 | 36m 3s | 11.192,2 km | 34,3 |
68/054 RK Gaming | 9 | – | 332,1 km | 36,9 |
68/054 RK Gaming KTW | 132 | 29m 23s | 4.862,9 km | 36,8 |
68/061 RK Steinerkichen RTW-C | 262 | 25m 59s | 7.206,4 km | 27,5 |
68/071 RK Wieselburg RTW | 481 | 34m 12s | 13.199,7 km | 27,4 |
68/099 RK Scheibbs | 483 | 23m 28s | 18.555,9 km | 38,4 |
69/001 RK Tulln RTW-C | 337 | 23m 17s | 6.178,0 km | 18,3 |
69/002 RK Tulln | 196 | 30m 23s | 4.330,1 km | 22,1 |
69/003 RK Tulln | 44 | 8m 32s | 960,0 km | 21,8 |
69/004 RK Tulln | 9 | – | 291,0 km | 32,3 |
69/004 RK Tulln KTW-B | 148 | 32m 2s | 3.622,5 km | 24,5 |
69/006 RK Tulln KTW | 6 | – | 258,7 km | 43,1 |
69/007 RK Tulln | 10 | – | 253,0 km | 25,3 |
69/007 RK Tulln KTW | 199 | 20m 56s | 5.029,8 km | 25,3 |
69/008 RK Tulln KTW-B | 150 | 10m 27s | 4.979,1 km | 33,2 |
69/009 RK Tulln | 260 | 23m 29s | 5.282,4 km | 20,3 |
