Statistik für dispatcher911

Frankfurt

Einsätze 46362
… davon Krankentransporte 10266
… davon Notfalleinsätze 36096
Gesamtspielzeit 194d 4h 20m 15s
Reanimationen 241
… davon erfolgreich 205
ø Dispositionszeit 32s
ø Hilfsfrist 5m 29s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
AK 2/83-2 3413 11m 8s 39.301,9 km 11,5
AK 2/83-3 3178 13m 38s 44.750,4 km 14,1
AK 2/83-4 2841 10m 39s 41.818,1 km 14,7
AK 2/84-5 1873 24m 47s 24.210,6 km 12,9
AK 2/84-6 1670 11m 51s 26.285,1 km 15,7
AK 2/93-3 1959 13m 5s 34.663,3 km 17,7
AK 3/87-1 383 22m 1s 7.215,3 km 18,8
AK 3/87-1 255 24m 43s 6.389,2 km 25,1
AK 10/83-2 2872 14m 44s 64.784,1 km 22,6
AK 10/93-1 1727 21m 3s 43.902,1 km 25,4
AK 10/93-2 1179 12m 11s 32.214,6 km 27,3
AK 10/93-3 1077 9m 7s 30.170,6 km 28,0
Christoph 2 441 27m 16s 37.387,9 km 84,8
Christoph Gießen 71 22m 47s 10.855,8 km 152,9
Christoph Mittelhessen 7 1.327,7 km 189,7
DIE 1-83-1 18 17m 51s 348,6 km 19,4
DIE 1-84-1 12 25m 18s 273,0 km 22,7
DIE 2-83-1 21 421,3 km 20,1
DIE 10-82-1 22 16m 45s 713,7 km 32,4
DIE 10-83-1 8 309,7 km 38,7
DIE 10-83-2 11 371,2 km 33,7
DIE 10-84-1 7 16m 36s 235,6 km 33,7
DIE 24-82-1 14 14m 491,8 km 35,1
DIE 24-82-3 25 21m 36s 887,2 km 35,5
DIE 24-83-1 13 21m 33s 409,7 km 31,5
DIE 24-83-2 13 21m 2s 484,3 km 37,3
DIE 24-84-2 6 208,1 km 34,7
DIE 32-82-1 14 629,8 km 45,0
DIE 32-83-1 7 304,7 km 43,5
DIE 33-83-1 5 305,8 km 61,2
DIE 33-83-2 6 2m 41s 309,0 km 51,5
DIE 43-83-1 13 20m 29s 504,2 km 38,8
DIE 43-84-1 6 19m 42s 214,2 km 35,7
DIE 45-83-1 3 78,5 km 26,2
DIE 45-84-1 3 108,3 km 36,1
DIE 50-83-1 4 195,4 km 48,9
FL 1/46-1 1059 22.935,0 km 21,7
FL 1/82-1 3389 52.890,5 km 15,6
FL 1/83-1 3594 13m 13s 47.399,7 km 13,2
FL 1/85-1 (Zusatz) 202 2.666,5 km 13,2
FL 1/93-1 905 14m 11s 16.196,6 km 17,9
FL 2/46-1 1108 20.372,6 km 18,4
FL 2/82-1 3056 55.601,5 km 18,2
FL 2/83-1 2979 17m 34s 38.017,3 km 12,8
FL 3/46-1 1311 37.492,3 km 28,6
FL 3/82-1 2561 58.799,1 km 23,0
FL 3/83-1 2888 24m 55s 58.185,5 km 20,1
FL 3/85-1 (Zusatz) 148 2.897,5 km 19,6
FL 4/46-1 1213 23.949,8 km 19,7
FL 4/82-1 3439 44.716,2 km 13,0
FL 4/83-1 3291 19m 12s 40.324,4 km 12,3
FL 4/85-1 (Zusatz) 159 1.785,4 km 11,2
FL 5/85-1 (Schule) 10 14m 32s 118,3 km 11,8
FL 10/46-1 1550 51.305,1 km 33,1
FL 10/83-1 2299 16m 2s 62.103,4 km 27,0
FL 11/46-1 1496 43.774,5 km 29,3
FL 20/46-1 1872 54.612,6 km 29,2
FL 21/46-1 1259 30.506,4 km 24,2
FL 21/83-1 3373 9m 43s 53.050,4 km 15,7
FL 21/85-1 (Zusatz) 173 2.502,9 km 14,5
FL 30/46-1 1502 37.807,2 km 25,2
FL 30/83-1 2639 13m 52s 54.497,3 km 20,7
FL 31/46-1 1654 50.076,7 km 30,3
FL 40/46-1 1251 29.184,8 km 23,3
FL 40/83-1 2808 19m 46s 44.472,6 km 15,8
FL 41/46-1 1397 30.790,4 km 22,0
FL 41/83-1 2954 12m 10s 48.209,0 km 16,3
FL Flughafen 89/82-1 65 16m 35s 1.319,2 km 20,3
FL Flughafen 89/83-1 61 18m 25s 1.258,3 km 20,6
FL Flughafen 89/84-2 71 5m 44s 1.200,2 km 16,9
FL Flughafen 89/84-3 58 13m 5s 1.024,0 km 17,7
GER GG 10/83 67 19m 50s 1.351,5 km 20,2
GER GG 10/84 17 17m 57s 405,2 km 23,8
GER GG 12/82 41 29m 49s 1.636,3 km 39,9
GER GG 12/83 18 4m 58s 680,7 km 37,8
GER GG 12/84-1 7 36m 46s 315,6 km 45,1
GER GG 12/84-2 5 9m 48s 163,1 km 32,6
GER GG 13/83-1 5 258,8 km 51,8
GER GG 13/84-1 7 7m 8s 355,9 km 50,8
GER GG 15/83 43 1.377,9 km 32,0
GER GG 18/82 22 10m 7s 978,9 km 44,5
GER GG 18/83 8 334,5 km 41,8
GER GG 18/84-1 6 274,0 km 45,7
GER GG 18/84-2 8 435,4 km 54,4
HG RK HG 1/82-1 149 40m 8s 2.751,0 km 18,5
HG RK HG 1/83-1 36 693,7 km 19,3
HG RK HG 1/83-2 48 12h 4m 4s 923,4 km 19,2
HG RK HG 1/84-1 52 923,8 km 17,8
HG RK HG 1/84-2 58 10m 14s 1.152,7 km 19,9
HG RK HG 1/84-3 21 2m 5s 394,4 km 18,8
HG RK HG 8/83-1 27 17m 8s 727,8 km 27,0
HG RK HG 8/84-1 17 427,6 km 25,2
JH 2/93-1 2922 21m 6s 45.882,8 km 15,7
JH 2/93-2 768 16m 12s 13.274,2 km 17,3
JH 2/93-4 892 15m 7s 14.944,8 km 16,8
JH 3/83-2 2565 17m 19s 54.508,9 km 21,3
JH 3/84-3 1288 15m 58s 28.158,2 km 21,9
JH 4/83-2 2929 17m 36s 38.437,5 km 13,1
JH 4/84-3 2413 15m 10s 33.381,4 km 13,8
JH 41/83-2 2419 15m 41s 42.225,3 km 17,5
MKK 1/83-1 2 116,8 km 58,4
MKK 2/82-1 4 359,7 km 89,9
MKK 2/83-1 4 366,7 km 91,7
MKK 3/83-1 3 237,6 km 79,2
MKK 10/82-1 15 1.104,9 km 73,7
MKK 10/83-1 2 181,3 km 90,6
MKK 10/83-2 4 300,0 km 75,0
MKK 10/84-1 3 197,8 km 65,9
MKK 10/84-2 3 195,6 km 65,2
MKK 10/84-3 2 121,1 km 60,6
MKK 11/83-1 6 350,3 km 58,4
MKK 11/84-2 3 141,6 km 47,2
MKK 14/82-1 27 977,8 km 36,2
MKK 14/82-2 17 20m 52s 707,6 km 41,6
MKK 14/83-1 8 406,4 km 50,8
MKK 14/83-2 6 235,6 km 39,3
MKK 14/83-3 12 19m 58s 420,0 km 35,0
MKK 14/84-1 1 37,9 km 37,9
MKK 14/84-2 5 2m 52s 242,9 km 48,6
MKK 14/84-3 2 95,4 km 47,7
MKK 14/84-4 2 73,0 km 36,5
MKK 14/84-5 6 238,3 km 39,7
MKK 14/84-6 9 23m 21s 396,5 km 44,1
MKK 16/83-1 3 359,2 km 119,7
MKK 17/83-1 8 425,6 km 53,2
MKK 19/83-1 22 33m 24s 519,0 km 23,6
MKK 19/84-1 19 345,1 km 18,2
MKK 21/84-2 1 39,9 km 39,9
MKK 27/83-1 6 694,5 km 115,7
MTK RK 1/82 198 16m 36s 4.658,6 km 23,5
MTK RK 1/83 103 12m 33s 2.202,3 km 21,4
MTK RK 1/84 46 44m 53s 1.128,5 km 24,5
MTK RK 7/82-1 104 16m 32s 2.747,4 km 26,4
MTK RK 7/82-3 91 24m 14s 2.450,3 km 26,9
MTK RK 7/83-1 90 13m 14s 2.454,5 km 27,3
MTK RK 7/83-2 67 19m 36s 1.761,5 km 26,3
MTK RK 7/84 41 17m 45s 1.092,5 km 26,6
MTK Sama 3/83 200 26m 38s 3.699,9 km 18,5
MTK Sama 3/84 82 51m 10s 1.700,6 km 20,7
OF 1/83-1 178 3.423,6 km 19,2
OF 6/82-1 274 4.486,3 km 16,4
OF 7/82-1 161 27m 2s 2.751,4 km 17,1
OF 8/83-1 152 23m 36s 3.079,7 km 20,3
OF 8/83-2 104 26m 44s 2.020,2 km 19,4
OF 8/84-1 45 15m 16s 905,0 km 20,1
OF 9/83-1 173 11m 50s 3.696,9 km 21,4
OF 9/84-1 76 30m 30s 1.571,0 km 20,7
OF 9/84-2 62 38m 35s 1.269,7 km 20,5
RK 11/83-1 2346 13m 18s 52.991,8 km 22,6
RK 11/83-2 2518 16m 34s 50.664,0 km 20,1
RK 11/84-3 1709 15m 51s 41.991,0 km 24,6
RK 11/93-1 615 22m 1s 16.247,5 km 26,4
RK 11/93-2 449 18m 59s 11.993,0 km 26,7
RK 21/83-2 3018 16m 31s 49.334,8 km 16,3
RK 21/84-3 2262 19m 21s 38.748,0 km 17,1
RK 30/82-1 2624 16m 6s 36.137,3 km 13,8
RK 30/83-2 2449 17m 5s 51.989,3 km 21,2
RK 30/93-1 1203 13m 43s 10.027,0 km 8,3
RK 30/93-1 2306 15m 25s 34.684,0 km 15,0
RK 30/93-2 966 13m 10s 16.449,6 km 17,0
RK 40/84-3 2090 15m 9s 36.196,6 km 17,3
S 1/83-2 3311 16m 17s 45.533,3 km 13,8
S 1/83-3 4243 16m 37s 42.938,2 km 10,1
S 1/84-4 2559 22m 58s 36.309,1 km 14,2
S 1/84-5 1886 14m 38s 27.285,9 km 14,5
S 31/83-1 2794 17m 18s 57.639,1 km 20,6
S 31/84-2 2196 16m 43s 49.303,0 km 22,5
S 40/82-1 2890 18m 41s 33.285,2 km 11,5
S 40/83-2 3659 17m 14s 47.255,7 km 12,9
S 40/84-4 2196 22m 37s 30.886,9 km 14,1
S 40/93-1 1396 13m 11s 27.181,0 km 19,5
S 40/93-2 1193 14m 46s 19.425,0 km 16,3
S 40/93-3 1041 13m 44s 18.199,5 km 17,5
SAR 63 18 4.189,7 km 232,8
WET 1/83-1 17 46m 4s 892,1 km 52,5
WET 1/84-1 5 25m 19s 291,4 km 58,3
WET 3/83-1 56 5m 44s 1.139,5 km 20,3
WET 3/84-1 43 14m 28s 804,2 km 18,7
WET 8/83-1 18 14m 35s 861,5 km 47,9
WET 8/83-2 16 748,4 km 46,8
WET 8/84-1 12 554,1 km 46,2
WET 8/84-2 11 26m 40s 433,6 km 39,4
WET 12/82-1 86 18m 7s 2.342,5 km 27,2
WET 12/83-1 26 31m 52s 782,2 km 30,1
WET 12/84-1 27 10m 57s 742,9 km 27,5
WET 17/83-1 19 16m 7s 875,4 km 46,1

Errungenschaften

17 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (1577x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Praxisgebühr (1082x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Lass die Glocken klingen (1068x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Servus, Kollege (1023x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Mit allem (981x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Och Menno (901x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Vorhut (814x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Dein Freund und Helfer (580x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Wählerisch (350x)

Lege 5 Anrufe auf.

Nicht euer Ernst (295x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Fanfare (290x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Erstmal einen Kaffee (177x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

Sammler (114x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

On the Road (67x)

Habe kein Fahrzeug in Status 2.

ADAC-Pannenhelfer (45x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Durch die Weltgeschichte (14x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Schicht-Peitscher (8x)

Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.


Zurück zur Statistikseite