Statistik für dmenik00

Arbeiter-Samariter-Bund Wien | Hamburg | Ludwigsburg | Wien

Einsätze 3146
… davon Krankentransporte 95
… davon Notfalleinsätze 3051
Gesamtspielzeit 1d 19h 44m
Reanimationen 26
… davon erfolgreich 21
ø Dispositionszeit 20s
ø Hilfsfrist 6m 3s

Fahrzeugstatistiken

Fahrzeug Einsätze ø Überstunden Kilometerstand ø km pro Einsatz
ABD-2T 73 495,3 km 6,8
ABD-3T 46 302,2 km 6,6
ABD-4T 65 598,2 km 9,2
ABD-5T 9 66,0 km 7,3
ABD-6N 1 2,0 km 2,0
ABD-DT 60 527,1 km 8,8
ABD-IT 12 118,2 km 9,9
ABD-L2T 16 88,9 km 5,6
ABD-LT 56 381,2 km 6,8
ABK-3 81 533,3 km 6,6
ABK-4 80 496,5 km 6,2
ABK-5 71 476,2 km 6,7
ABK-6T 55 352,3 km 6,4
ABK-7 43 318,7 km 7,4
ABK-8 1 2,2 km 2,2
ABK-9 26 216,0 km 8,3
ABK-11 4 20,6 km 5,2
ABK-12 9 73,1 km 8,1
ABK-14 68 602,5 km 8,9
ABK-21 47 441,3 km 9,4
ABK-22 28 315,1 km 11,3
ABK 11-305 1 5,8 km 5,8
ABK 11-320 1 4,3 km 4,3
ABK 11-341 2 29,0 km 14,5
ABZ-1T 87 565,7 km 6,5
ABZ-F1T 53 440,0 km 8,3
ABZ-F2T 53 424,2 km 8,0
ABZ-H1T 5 41,5 km 8,3
ABZ-MN 2 7,6 km 3,8
ABZ-MT 84 475,0 km 5,7
AKH-N1N 2 7,8 km 3,9
AKH-N1T 94 762,1 km 8,1
AKH-N2N 1 2,6 km 2,6
AKH-N2T 63 620,9 km 9,9
ARS-1T 60 484,4 km 8,1
ARS-2T 40 382,6 km 9,6
ARS-3 27 282,3 km 10,5
ARS-4 26 271,4 km 10,4
ASP-1T 53 497,0 km 9,4
ASP-2T 39 339,5 km 8,7
ASP-3 37 412,5 km 11,1
BRI-1N 1 2,8 km 2,8
BRI-1T 54 368,3 km 6,8
BRI-2T 49 315,6 km 6,4
BRI-3T 40 277,5 km 6,9
BRI-4T 37 239,4 km 6,5
BRI-5T 27 192,3 km 7,1
BRI-6 23 147,6 km 6,4
CHR-9 45 467,8 km 10,4
CHR-9 (Taucher) 5 72,9 km 14,6
DSP-N1T 66 822,2 km 12,5
FAV-1T 40 322,7 km 8,1
FAV-2T 37 302,1 km 8,2
FAV-3T 25 211,3 km 8,5
FAV-5 24 193,1 km 8,0
FAV-6 17 153,8 km 9,0
FAV-FISU 95 1.101,5 km 11,6
FAV-N1 [E] 1 3,4 km 3,4
FAV-N1T 68 790,2 km 11,6
FLO-1N 1 5,0 km 5,0
FLO-1T 40 309,2 km 7,7
FLO-2T 31 250,6 km 8,1
FLO-3 23 208,2 km 9,1
FLO-4 13 114,5 km 8,8
FLO-FISU 101 1.221,5 km 12,1
FLO-N1T 69 688,6 km 10,0
FLO-N2T 41 443,6 km 10,8
FLO-R2T 3 59,2 km 19,7
GRK-2T 71 503,6 km 7,1
GRK-3T 75 474,4 km 6,3
GRK-4T 41 277,4 km 6,8
GRK-5T 39 206,1 km 5,3
GRK-6T 90 485,6 km 5,4
HER-1N 1 4,0 km 4,0
HER-1T 84 541,0 km 6,4
HER-2N 1 4,8 km 4,8
HER-2T 63 376,2 km 6,0
HER-3N 1 5,3 km 5,3
HER-3T 61 343,2 km 5,6
JOH-FT 38 324,4 km 8,5
JOH-HN 1 1,4 km 1,4
JOH-HT 57 342,3 km 6,0
JOH-ZT 43 265,0 km 6,2
JOK-2N 1 2,9 km 2,9
JOK-2T 33 285,1 km 8,6
JOK-3T 60 412,4 km 6,9
JOK-5T 41 293,5 km 7,2
JOK-6T 21 164,6 km 7,8
JOK-7T 32 256,4 km 8,0
JOK-8T 18 179,8 km 10,0
JOK-9T 10 53,7 km 5,4
JOK-14T 12 106,6 km 8,9
JOK- Akkon 53 1 13,6 km 13,6
KHR-N1T 69 655,3 km 9,5
KHR-N2T 52 515,4 km 9,9
LEO-1N 1 10,4 km 10,4
LEO-1T 68 589,8 km 8,7
LEO-2N 1 4,3 km 4,3
LEO-2T 51 455,3 km 8,9
LEO-3T 39 294,6 km 7,6
LSG-1T 31 253,3 km 8,2
LSG-2T 17 185,1 km 10,9
LSG-3T 3 48,8 km 16,3
MAL-1N 1 2,8 km 2,8
MHF-1N 1 1,5 km 1,5
MHF-1T 75 428,0 km 5,7
MHF-2N 1 1,9 km 1,9
MHF-2T 69 388,4 km 5,6
MHF-3T 54 347,2 km 6,4
MHF-4T 53 287,6 km 5,4
MHF-5T 42 278,2 km 6,6
MHF-FISU 86 620,4 km 7,2
MLS-Wien 55 693,6 km 12,6
NAH 98/005 Martin 5 1 31,3 km 31,3
NAH 99/015 Christophorus 15 0 0,0 km
NEF 54/499 Groß Enzersdorf 3 26,8 km 8,9
NEF 56/099 Klosterneuburg 2 26,2 km 13,1
NEF 59/099 Korneuburg 3 53,2 km 17,7
NEF 64/099 Mödling 2 65,4 km 32,7
NEF 66/099 Purkersdorf 2 41,8 km 20,9
NEF 66/099 Purkersdorf 2 59,0 km 29,5
NEF 77/099 Schwechat 2 44,8 km 22,4
PZG-1N 1 4,8 km 4,8
PZG-1T 74 421,6 km 5,7
PZG-2T 60 391,4 km 6,5
PZG-3 49 395,0 km 8,1
RKF-1T 48 342,3 km 7,1
RKK-1N 1 5,6 km 5,6
RKK-1T 58 587,7 km 10,1
RKK-2N 1 2,5 km 2,5
RKK-2T 48 489,1 km 10,2
RKK-3T 36 345,9 km 9,6
RKK-4T 4 63,5 km 15,9
RKK-5T 39 358,1 km 9,2
RKK-6T 77 510,8 km 6,6
RKL-1T 49 436,8 km 8,9
RKL-2T 12 141,3 km 11,8
RKL-2T 24 256,1 km 10,7
RKL-3T 10 139,4 km 13,9
RKP-1T 45 357,9 km 8,0
RKS-1T 63 358,1 km 5,7
RTW 66/001 Purkersdorf 1 7,8 km 7,8
RTW 66/391 Purkersdorf 2 34,2 km 17,1
SEG-1 (EL) 125 1.448,5 km 11,6
SEG-3 (AO) 140 1.654,4 km 11,8
SEG-10 (ELW) 57 747,7 km 13,1
SEG-11 (GW-San) 11 135,3 km 12,3
SEG-21 (G-RTW) 61 841,6 km 13,8
SEG-22 (G-RTW) 48 650,6 km 13,6
SEG-AIT03 11 67,5 km 6,1
SEG-AIT14 10 68,9 km 6,9
SEG-AIT21 8 60,0 km 7,5
SEG-EVAK 46 564,6 km 12,3
SEG-ITW 1 4,8 km 4,8
SIM-1T 53 676,3 km 12,8
SIM-2T 40 523,1 km 13,1
SMD-2T 53 408,6 km 7,7
SMD-3N 1 3,1 km 3,1
SMD-3T 32 271,0 km 8,5
SMD-4T 6 40,1 km 6,7
SMD-5T 16 147,3 km 9,2
SMD-6T 9 102,4 km 11,4
SMD-7T 7 110,0 km 15,7
SMD-8T 4 55,4 km 13,9
SMD-10T 1 4,7 km 4,7
STEG-1 9 199,8 km 22,2
TZW-N1T 79 629,7 km 8,0
WIL-N1N 1 5,1 km 5,1
WIL-N1T 81 555,2 km 6,9
ZTR-1N 1 3,8 km 3,8
ZTR-1T 68 461,9 km 6,8
ZTR-2T 52 319,9 km 6,2
ZTR-OA 54 661,3 km 12,2

Errungenschaften

19 von 30 Errungenschaften:

Um die Ecke (43x)

Am Einsatzort in unter 3 Minuten

Och Menno (39x)

Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.

Praxisgebühr (33x)

Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.

Dein Freund und Helfer (32x)

Alarmiere 10 mal die Polizei nach.

Nicht euer Ernst (29x)

Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.

Servus, Kollege (27x)

Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.

Fanfare (25x)

Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.

Wählerisch (25x)

Lege 5 Anrufe auf.

Vorhut (21x)

Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.

Lass die Glocken klingen (19x)

Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.

Mit allem (16x)

Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.

Sammler (14x)

Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.

Schneller Finger (9x)

Disposition innerhalb von 10 Sekunden

Erstmal einen Kaffee (5x)

Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten

ADAC-Pannenhelfer (4x)

Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.

Spritsparer (3x)

10 Einsätze innerhalb von 100 km

Durch die Weltgeschichte (1x)

Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten

Heart attack (1x)

Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.

Heilsbringer (1x)

Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.


Zurück zur Statistikseite