Statistik für gramiozi
British Columbia Region 2 | EEAST - East of England Ambulance Service | Hamburg | Kauno GMP | South East Coast Ambulance Service
Einsätze | 278 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 168 |
… davon Notfalleinsätze | 110 |
Gesamtspielzeit | 11h 2m |
Reanimationen | 4 |
… davon erfolgreich | 2 |
ø Dispositionszeit | 55s |
ø Hilfsfrist | 7m 35s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
ALT ALT 01 PR | 1 | – | 135,4 km | 135,4 |
ALT ALT 02 PR | 1 | – | 71,8 km | 71,8 |
JNV 1001 PR | 9 | – | 224,1 km | 24,9 |
JNV 1002 PZ | 5 | – | 16,0 km | 3,2 |
JNV 1003 PZ | 5 | – | 202,8 km | 40,6 |
JRB 1201 PR | 10 | – | 612,7 km | 61,3 |
JRB 1202 PZ | 1 | – | 4,7 km | 4,7 |
KDN 1801 PR | 7 | – | 426,7 km | 61,0 |
KDN 1802 PZ | 1 | – | 34,6 km | 34,6 |
KDN 1804 PZ | 2 | – | 74,9 km | 37,4 |
Klinikos CR 1 | 4 | – | 430,8 km | 107,7 |
Klinikos CR 2 | 1 | – | 292,0 km | 292,0 |
KLP 01 PR | 4 | – | 215,7 km | 53,9 |
KLP 02 PR | 3 | – | 214,9 km | 71,6 |
KLP 03 PR | 3 | – | 210,1 km | 70,0 |
KLP 04 PZ | 1 | – | 248,7 km | 248,7 |
KLP 05 PZ | 1 | – | 248,8 km | 248,8 |
KLP 06 PZ | 1 | – | 248,9 km | 248,9 |
KLP 07 PZ | 1 | – | 248,7 km | 248,7 |
KLP 08 PZ | 1 | – | 248,8 km | 248,8 |
KSD 1301 PR | 3 | – | 189,9 km | 63,3 |
KSD 1302 PZ | 4 | – | 256,2 km | 64,0 |
KUN 1501 PŽR | 11 | – | 178,8 km | 16,3 |
KUN 1502 PŽR | 11 | – | 252,4 km | 22,9 |
KUN 1503 PZ | 14 | – | 213,1 km | 15,2 |
KUN 1504 PŽ | 10 | – | 233,6 km | 23,4 |
KUN 1505 PZ | 10 | – | 123,4 km | 12,3 |
KUN 1506 PZ | 9 | – | 148,8 km | 16,5 |
KUN 1507 PZ | 7 | – | 170,9 km | 24,4 |
KUN 1508 PZ | 8 | – | 183,5 km | 22,9 |
KUN 1509 PZ | 6 | – | 143,4 km | 23,9 |
KUN 1510 PZ | 4 | – | 113,0 km | 28,3 |
KUN 1514 PZ | 6 | – | 119,8 km | 20,0 |
KUN 1516 PR | 10 | – | 253,3 km | 25,3 |
KUN 1517 PZ | 3 | – | 220,5 km | 73,5 |
KUN 1517 PZ | 12 | – | 222,1 km | 18,5 |
KUN 1518 PZ | 18 | – | 256,4 km | 14,2 |
KUN 1519 PR | 20 | – | 344,7 km | 17,2 |
KUN 1520 PR | 23 | – | 469,7 km | 20,4 |
KUN 1521 PR | 13 | – | 174,0 km | 13,4 |
KUN 1522 PZ | 20 | – | 211,0 km | 10,6 |
KUN 1527 PR | 17 | – | 261,6 km | 15,4 |
KUN 1603 PZ | 4 | – | 76,2 km | 19,1 |
KUN 1604 PZ | 3 | – | 103,1 km | 34,4 |
KUN 1605 PZ | 2 | – | 111,9 km | 56,0 |
KUN 1606 PZ | 2 | – | 129,8 km | 64,9 |
KUN 1612 PZ | 8 | – | 156,5 km | 19,6 |
KUN 1613 PZ | 1 | – | 43,3 km | 43,3 |
KUN 1614 PZ | 8 | – | 244,8 km | 30,6 |
KUN 1616 PZ | 2 | – | 63,5 km | 31,8 |
KZL 06 PZ | 1 | – | 89,0 km | 89,0 |
KZL 08 PP | 0 | – | 44,3 km | – |
MAR 01 PR | 1 | – | 51,6 km | 51,6 |
MAR 02 PR | 1 | – | 5,5 km | 5,5 |
Med-evac 01 | 7 | – | 745,1 km | 106,4 |
PAG 4903 PR | 2 | – | 66,6 km | 33,3 |
PAG 4904 PZ | 3 | – | 69,6 km | 23,2 |
PRN 3501 PR | 9 | – | 400,0 km | 44,4 |
PRN 3502 PZ | 12 | – | 274,9 km | 22,9 |
PRN 3503 PZ | 9 | – | 216,1 km | 24,0 |
RAS 3701 PR | 8 | – | 738,5 km | 92,3 |
RAS 3702 PZ | 1 | – | 104,1 km | 104,1 |
RAS 3703 PZ | 1 | – | 18,3 km | 18,3 |
SAK 4201 PR | 5 | – | 248,3 km | 49,7 |
SAK 4202 PZ | 1 | – | 51,1 km | 51,1 |
SIL 5801 PR | 4 | – | 128,1 km | 32,0 |
SIL 5802 PZ | 2 | – | 126,5 km | 63,2 |
TRG 4901 PR | 4 | – | 215,1 km | 53,8 |
TRG 4902 PZ | 2 | – | 67,1 km | 33,6 |
VLK 5501 PR | 4 | – | 197,1 km | 49,3 |
VLK 5502 PZ | 3 | – | 140,9 km | 47,0 |
VLK 5503 PZ | 1 | – | 1,5 km | 1,5 |
VLK 5504 PZ | 2 | – | 165,8 km | 82,9 |
Errungenschaften
10 von 30 Errungenschaften:
Fanfare (4x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Erstmal einen Kaffee (3x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Praxisgebühr (3x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Um die Ecke (3x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Wählerisch (3x)
Lege 5 Anrufe auf.
Dein Freund und Helfer (2x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Och Menno (2x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Durch die Weltgeschichte (1x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Lass die Glocken klingen (1x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Nicht euer Ernst (1x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.