Statistik für maumau14
144 NNÖ Standort St.Pölten | Wien
Einsätze | 862 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 588 |
… davon Notfalleinsätze | 274 |
Gesamtspielzeit | 1d 9h 11m |
Reanimationen | 18 |
… davon erfolgreich | 13 |
ø Dispositionszeit | 1m 55s |
ø Hilfsfrist | 6m 56s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
ACN-Car 80/002 ACN Haag | 9 | 2h 15m 41s | 281,3 km | 31,3 |
ACN-Car 80/003 ACN St Pölten | 17 | 29m 36s | 287,6 km | 16,9 |
BEL 51/119 Amstetten | 4 | – | 128,3 km | 32,1 |
BEL 51/119 Amstetten | 2 | – | 25,2 km | 12,6 |
BEL 61/119 Lilienfeld | 3 | – | 60,3 km | 20,1 |
BEL 62/118 Melk | 2 | 4m 33s | 23,9 km | 12,0 |
BEL 62/623 Pöggstall | 1 | – | 2,3 km | 2,3 |
BEL 66/050 Purkersdorf | 3 | – | 15,1 km | 5,0 |
BEL 67/039 Neulengbach | 5 | 49m 27s | 82,1 km | 16,4 |
BEL 67/119 St.Pölten (Nord) | 9 | – | 133,8 km | 14,9 |
BEL 73/091 St.Pölten RK (Mitte) | 3 | – | 27,7 km | 9,2 |
BEL 73/330 St.Pölten ASB (Mitte) | 5 | – | 35,0 km | 7,0 |
BKTW-Bus 51/021 Amstetten | 5 | – | 46,6 km | 9,3 |
BKTW 51/027 Amstetten | 9 | 1h 1m 9s | 254,3 km | 28,3 |
BKTW 51/028 Amstetten | 1 | – | 10,4 km | 10,4 |
BKTW 51/625 Haag | 3 | – | 45,9 km | 15,3 |
BKTW 51/822 St Peter | 1 | – | 25,9 km | 25,9 |
BKTW 61/004 Lilienfeld | 5 | – | 64,6 km | 12,9 |
BKTW 61/412 Hainfeld | 1 | – | 0,9 km | 0,9 |
BKTW 62/003 Melk | 1 | – | 53,7 km | 53,7 |
BKTW 62/020 Melk | 2 | – | 72,3 km | 36,1 |
BKTW 62/022 Kilb | 1 | – | 38,2 km | 38,2 |
BKTW 62/026 Melk | 3 | – | 80,3 km | 26,8 |
BKTW 62/342 Pöchlarn | 1 | – | 2,9 km | 2,9 |
BKTW 62/385 Persenbeug | 1 | – | 56,4 km | 56,4 |
BKTW 62/622 Pöggstall | 3 | – | 13,7 km | 4,6 |
BKTW 67/020 Neulengbach | 1 | – | 4,4 km | 4,4 |
BKTW 67/335 Eichgraben | 1 | – | 9,6 km | 9,6 |
BKTW 67/352 Wilhelmsburg | 6 | – | 168,7 km | 28,1 |
BKTW 67/410 Herzogenburg | 4 | – | 59,7 km | 14,9 |
BKTW 68/023 Scheibbs | 2 | – | 80,6 km | 40,3 |
BKTW 73/041 St Pölten | 4 | – | 20,0 km | 5,0 |
BKTW 73/332 St.Pölten | 7 | – | 43,6 km | 6,2 |
BKTW 76/021 Waidhofen | 5 | – | 69,3 km | 13,9 |
BKTW 76/022 Waidhofen | 3 | – | 7,3 km | 2,4 |
CHR-9 | 0 | 1d | 0,0 km | – |
FR Aschbach-Markt | 2 | – | 10,7 km | 5,4 |
FR Bischofstetten | 2 | – | 45,4 km | 22,7 |
FR Gresten | 1 | – | 1,6 km | 1,6 |
FR Haidershofen | 1 | – | 6,5 km | 6,5 |
FR Hofamt Priel | 2 | – | 7,2 km | 3,6 |
FR Karlstetten | 2 | – | 19,6 km | 9,8 |
FR Klein-Pöchlarn | 1 | – | 10,4 km | 10,4 |
FR Landhaus (144 Notruf NÖ ) | 7 | – | 31,9 km | 4,6 |
FR Loich | 2 | – | 12,8 km | 6,4 |
FR Mank | 1 | – | 0,6 km | 0,6 |
FR Maria Laach/Jauerling | 1 | – | 12,7 km | 12,7 |
FR Mauerbach | 2 | – | 13,7 km | 6,8 |
FR Melk | 1 | – | 2,4 km | 2,4 |
FR Michelbach | 1 | – | 7,6 km | 7,6 |
FR Neustift Innermanzing | 1 | – | 1,3 km | 1,3 |
FR Nöchling | 1 | – | 0,7 km | 0,7 |
FR Oberndorf | 1 | – | 1,5 km | 1,5 |
FR Persenbeug | 3 | – | 16,2 km | 5,4 |
FR Pressbaum | 4 | – | 26,4 km | 6,6 |
FR Puchenstuben | 1 | – | 19,2 km | 19,2 |
FR Pöchlarn | 1 | – | 1,3 km | 1,3 |
FR Ramsau | 1 | – | 24,8 km | 24,8 |
FR Reinsberg | 2 | – | 5,9 km | 2,9 |
FR St. Georgen | 1 | – | 7,0 km | 7,0 |
FR St. Leonhard am Forst | 1 | – | 3,5 km | 3,5 |
FR Strengberg | 2 | – | 31,5 km | 15,8 |
FR Weistrach | 2 | – | 32,6 km | 16,3 |
FR Wienerbruck | 3 | – | 65,6 km | 21,9 |
FR Wieselburg | 3 | – | 8,8 km | 2,9 |
FR Wolfsgraben | 1 | – | 5,8 km | 5,8 |
FR ÖBRD Göstling | 2 | – | 10,0 km | 5,0 |
FR ÖBRD Kleinzell | 1 | – | 0,9 km | 0,9 |
FR ÖBRD Türnitz | 2 | – | 3,4 km | 1,7 |
FR ÖBRD Waidhofen/Ybbs | 0 | – | 0,0 km | – |
FR ÖWR St.Pölten | 2 | – | 90,6 km | 45,3 |
FR ÖWR Ybbs an der Donau | 1 | – | 7,2 km | 7,2 |
ITH-Nacht 99/033 Wr.Neustadt | 0 | – | 43,6 km | – |
ITH 99/033 Wr.Neustadt | 3 | – | 377,8 km | 125,9 |
KHR-N1T | 1 | – | 27,9 km | 27,9 |
KHR-N2N | 2 | – | 26,3 km | 13,2 |
KTW-B 51/813 St Peter | 9 | – | 125,0 km | 13,9 |
KTW-B 51/814 St Peter | 10 | – | 311,3 km | 31,1 |
KTW-B 51/815 St Peter | 1 | – | 19,8 km | 19,8 |
KTW-B 51/816 St Peter | 1 | – | 21,0 km | 21,0 |
KTW-B 61/005 Lilienfeld | 7 | 21m 1s | 158,0 km | 22,6 |
KTW-B 61/331 Traisen | 3 | – | 38,4 km | 12,8 |
KTW-B 61/334 Traisen | 2 | – | 54,7 km | 27,3 |
KTW-B 61/384 St Veit | 8 | – | 86,1 km | 10,8 |
KTW-B 61/402 Hainfeld | 1 | – | 0,5 km | 0,5 |
KTW-B 61/403 Hainfeld | 4 | 24m 48s | 152,3 km | 38,1 |
KTW-B 61/404 Hainfeld | 1 | – | 0,5 km | 0,5 |
KTW-B 62/006 Melk | 18 | – | 385,0 km | 21,4 |
KTW-B 62/008 Melk | 3 | – | 63,9 km | 21,3 |
KTW-B 62/010 Melk | 4 | – | 32,8 km | 8,2 |
KTW-B 62/011 Melk | 8 | – | 44,0 km | 5,5 |
KTW-B 62/012 Melk | 5 | – | 40,0 km | 8,0 |
KTW-B 62/015 Melk | 1 | – | 32,7 km | 32,7 |
KTW-B 62/323 Gansbach | 9 | – | 142,0 km | 15,8 |
KTW-B 62/331 Loosdorf | 1 | – | 15,8 km | 15,8 |
KTW-B 62/332 Loosdorf | 4 | – | 76,2 km | 19,0 |
KTW-B 62/340 Pöchlarn | 2 | – | 19,7 km | 9,9 |
KTW-B 62/341 Pöchlarn | 6 | – | 105,1 km | 17,5 |
KTW-B 62/382 Persenbeug | 6 | – | 254,1 km | 42,3 |
KTW-B 62/405 Ybbs | 4 | – | 92,5 km | 23,1 |
KTW-B 62/408 Ybbs | 10 | – | 188,5 km | 18,9 |
KTW-B 66/003 Purkersdorf | 10 | – | 179,7 km | 18,0 |
KTW-B 66/004 Purkersdorf | 7 | – | 130,0 km | 18,6 |
KTW-B 66/011 Purkersdorf | 1 | – | 38,5 km | 38,5 |
KTW-B 66/012 Purkersdorf | 1 | – | 25,3 km | 25,3 |
KTW-B 66/013 Purkersdorf | 1 | – | 6,1 km | 6,1 |
KTW-B 66/381 Purkersdorf | 11 | – | 104,6 km | 9,5 |
KTW-B 66/383 Purkersdorf | 4 | – | 30,7 km | 7,7 |
KTW-B 66/386 Purkersdorf | 4 | – | 34,4 km | 8,6 |
KTW-B 67/002 Neulengbach | 15 | – | 200,2 km | 13,3 |
KTW-B 67/003 Neulengbach | 1 | – | 49,6 km | 49,6 |
KTW-B 67/004 Neulengbach | 1 | – | 2,4 km | 2,4 |
KTW-B 67/005 Neulengbach | 1 | – | 4,8 km | 4,8 |
KTW-B 67/324 Altlengbach | 11 | – | 247,1 km | 22,5 |
KTW-B 67/331 Eichgraben | 9 | 1h 13m 2s | 123,8 km | 13,8 |
KTW-B 67/332 Eichgraben | 4 | – | 133,4 km | 33,3 |
KTW-B 67/351 Wilhelmsburg | 11 | 44m 30s | 239,3 km | 21,8 |
KTW-B 67/355 Wilhelmsburg | 1 | – | 51,5 km | 51,5 |
KTW-B 67/356 Wilhelmsburg | 2 | – | 65,7 km | 32,9 |
KTW-B 67/361 Rabenstein | 3 | – | 71,5 km | 23,8 |
KTW-B 67/382 Frankenfels | 3 | – | 72,1 km | 24,0 |
KTW-B 67/402 Herzogenburg | 5 | – | 81,8 km | 16,4 |
KTW-B 67/405 Herzogenburg | 3 | – | 38,1 km | 12,7 |
KTW-B 67/412 Herzogenburg | 1 | – | 24,8 km | 24,8 |
KTW-B 68/011 Scheibbs | 7 | – | 139,0 km | 19,9 |
KTW-B 68/012 Scheibbs | 3 | – | 24,0 km | 8,0 |
KTW-B 68/014 Scheibbs | 2 | – | 67,3 km | 33,7 |
KTW-B 68/015 Steinakrichen | 4 | – | 61,8 km | 15,4 |
KTW-B 73/010 St Pölten | 4 | 2m 4s | 42,0 km | 10,5 |
KTW-B 73/013 St Pölten | 1 | – | 25,8 km | 25,8 |
KTW-B 73/014 St Pölten | 2 | – | 53,4 km | 26,7 |
KTW-B 73/015 St Pölten | 1 | – | 47,9 km | 47,9 |
KTW-B 73/016 St Pölten | 3 | – | 40,9 km | 13,6 |
KTW-B 73/017 St Pölten | 1 | – | 47,9 km | 47,9 |
KTW-B 73/023 St Pölten | 16 | 38m 57s | 182,3 km | 11,4 |
KTW-B 73/024 St Pölten | 1 | – | 47,9 km | 47,9 |
KTW-B 73/025 St Pölten | 6 | 7m 28s | 103,2 km | 17,2 |
KTW-B 73/026 St Pölten | 1 | – | 40,7 km | 40,7 |
KTW-B 73/027 St Pölten | 1 | – | 40,7 km | 40,7 |
KTW-B 73/028 St Pölten | 1 | – | 40,7 km | 40,7 |
KTW-B 73/029 St Pölten | 1 | – | 47,9 km | 47,9 |
KTW-B 73/333 St.Pölten | 16 | – | 152,5 km | 9,5 |
KTW-B 73/334 St.Pölten | 10 | – | 109,5 km | 10,9 |
KTW-B 73/335 St.Pölten | 5 | – | 81,0 km | 16,2 |
KTW-B 73/336 St.Pölten | 18 | – | 316,0 km | 17,6 |
KTW-B 73/339 St.Pölten | 5 | – | 38,4 km | 7,7 |
KTW-B 73/340 St.Pölten | 3 | – | 10,1 km | 3,4 |
KTW-B 73/344 St.Pölten | 1 | – | 51,7 km | 51,7 |
KTW 51/011 Amstetten | 16 | – | 217,4 km | 13,6 |
KTW 51/012 Amstetten | 28 | – | 267,2 km | 9,5 |
KTW 51/013 Amstetten | 11 | – | 149,9 km | 13,6 |
KTW 51/014 Amstetten | 9 | – | 227,9 km | 25,3 |
KTW 51/015 Amstetten | 9 | – | 65,5 km | 7,3 |
KTW 51/016 Amstetten | 4 | – | 52,3 km | 13,1 |
KTW 51/017 Amstetten | 4 | – | 32,9 km | 8,2 |
KTW 51/402 St Valentin | 7 | – | 108,1 km | 15,4 |
KTW 51/413 St Valentin | 1 | – | 24,2 km | 24,2 |
KTW 51/611 Haag | 8 | 31m 40s | 145,5 km | 18,2 |
KTW 51/612 Haag | 6 | – | 113,3 km | 18,9 |
KTW 51/613 Haag | 1 | – | 31,5 km | 31,5 |
KTW 61/007 Lilienfeld | 8 | – | 34,1 km | 4,3 |
KTW 61/008 Lilienfeld | 3 | – | 114,6 km | 38,2 |
KTW 61/405 Hainfeld | 2 | – | 16,4 km | 8,2 |
KTW 62/007 St Leonhard am Forst | 2 | – | 28,9 km | 14,5 |
KTW 62/381 Persenbeug | 8 | – | 161,9 km | 20,2 |
KTW 62/612 Pöggstall | 1 | – | 5,9 km | 5,9 |
KTW 62/613 Pöggstall | 7 | – | 115,4 km | 16,5 |
KTW 62/641 Münichreith | 1 | – | 52,6 km | 52,6 |
KTW 67/343 Traismauer | 8 | – | 110,7 km | 13,8 |
KTW 67/344 Traismauer | 4 | – | 34,0 km | 8,5 |
KTW 67/362 Rabenstein | 6 | – | 104,9 km | 17,5 |
KTW 67/381 Frankenfels | 7 | – | 161,4 km | 23,1 |
KTW 68/002 Scheibbs | 21 | – | 378,6 km | 18,0 |
KTW 68/016 Scheibbs | 3 | – | 13,8 km | 4,6 |
KTW 68/018 Scheibbs | 1 | – | 2,9 km | 2,9 |
KTW 68/019 Scheibbs | 1 | – | 0,9 km | 0,9 |
KTW 68/052 Gaming | 2 | – | 26,9 km | 13,5 |
KTW 68/072 Wieselburg | 2 | – | 4,1 km | 2,0 |
KTW 73/020 Hofstetten-Grünau | 2 | – | 48,5 km | 24,3 |
KTW 73/338 St.Pölten | 14 | – | 123,4 km | 8,8 |
KTW 73/380 St.Georgen | 7 | – | 104,0 km | 14,9 |
KTW 76/011 Waidhofen | 9 | – | 190,7 km | 21,2 |
KTW 76/012 Waidhofen | 9 | – | 104,2 km | 11,6 |
KTW 76/013 Waidhofen | 9 | – | 73,0 km | 8,1 |
KTW 76/014 Waidhofen | 11 | – | 141,8 km | 12,9 |
KTW 76/015 Waidhofen | 4 | – | 55,6 km | 13,9 |
KTW GK23 | 0 | – | 13,1 km | – |
L RTW fremd Enns | 1 | – | 54,3 km | 54,3 |
L RTW fremd Grein | 2 | – | 46,6 km | 23,3 |
NAH-Nacht 99/002 Krems | 12 | 1h 17m 47s | 802,1 km | 66,8 |
NAH 99/002 Krems | 4 | – | 137,5 km | 34,4 |
NAH 99/003 Wr.Neustadt | 1 | – | 47,3 km | 47,3 |
NAH 99/015 Ybbsitz | 6 | – | 181,5 km | 30,2 |
NAH fremd 99/010 Linz | 2 | – | 137,0 km | 68,5 |
NAH fremd 99/012 Graz | 1 | – | 133,8 km | 133,8 |
NAH fremd 99/014 Niederöblarn | 1 | – | 131,1 km | 131,1 |
NAH fremd 99/017 St.Michael | 1 | 1h 32m 12s | 223,7 km | 223,7 |
NAH fremd M3 Scharnstein | 1 | – | 46,5 km | 46,5 |
NEF 51/099 Amstetten | 16 | – | 273,0 km | 17,1 |
NEF 61/099 Lilienfeld | 12 | – | 292,5 km | 24,4 |
NEF 62/099 Melk ASB | 5 | – | 65,9 km | 13,2 |
NEF 62/099 Melk RK | 1 | – | 9,1 km | 9,1 |
NEF 62/499 Ybbs-Persenbeug ASB | 8 | – | 160,6 km | 20,1 |
NEF 62/499 Ybbs-Persenbeug RK | 2 | – | 3,9 km | 1,9 |
NEF 62/699 Pöggstall | 3 | – | 62,6 km | 20,9 |
NEF 66/099 Purkersdorf ASB | 6 | – | 115,1 km | 19,2 |
NEF 66/099 Purkersdorf RK | 3 | – | 84,6 km | 28,2 |
NEF 67/099 Lengbach ASB | 8 | – | 134,7 km | 16,8 |
NEF 67/099 Lengbach RK | 5 | – | 166,1 km | 33,2 |
NEF 68/099 Scheibbs | 10 | – | 136,1 km | 13,6 |
NEF 73/099 St Pölten ASB | 5 | – | 76,1 km | 15,2 |
NEF 73/099 St Pölten RK | 14 | – | 204,9 km | 14,6 |
NEF 76/099 Waidhofen | 8 | – | 204,1 km | 25,5 |
NEF fremd Mariazell | 2 | – | 27,5 km | 13,7 |
NEF fremd Steyr | 1 | – | 12,1 km | 12,1 |
NNÖ03 KTW-B 75/010 Krems/Donau | 1 | – | 30,3 km | 30,3 |
NNÖ03 KTW-B 75/011 Krems/Donau | 2 | – | 29,9 km | 14,9 |
NNÖ03 KTW-B 75/013 Krems/Donau | 1 | – | 30,2 km | 30,2 |
NNÖ03 KTW 75/014 Krems/Donau | 1 | – | 14,9 km | 14,9 |
NNÖ03 NEF 75/099 Krems/Donau | 3 | – | 43,8 km | 14,6 |
NNÖ03 RTW-C 60/001 Langenlois | 1 | – | 24,2 km | 24,2 |
NNÖ03 RTW-C 75/007 Krems/Donau | 1 | – | 14,9 km | 14,9 |
NNÖ03 RTW 75/001 Krems/Donau | 1 | – | 14,9 km | 14,9 |
NNÖ03 RTW 75/002 Krems/Donau | 1 | – | 14,9 km | 14,9 |
PL BIT 73/389 St.Georgen | 3 | – | 158,5 km | 52,8 |
PL NAH 98/005 Bad Vöslau | 2 | – | 129,3 km | 64,7 |
PL SNAW-Neo 73/383 St.Georgen | 6 | – | 84,4 km | 14,1 |
PL SNAW 73/385 St.Goergen | 2 | – | 84,2 km | 42,1 |
PL SNAW 73/387 St.Georgen | 7 | – | 180,3 km | 25,8 |
PZG-1N | 2 | – | 25,3 km | 12,6 |
PZG-1T | 1 | 1d | 9,6 km | 9,6 |
PZG-3T | 1 | – | 9,6 km | 9,6 |
RTW-C 51/009 Amstetten | 14 | – | 245,2 km | 17,5 |
RTW-C 51/401 St Valentin | 5 | – | 50,0 km | 10,0 |
RTW-C 51/801 St Peter | 5 | – | 43,0 km | 8,6 |
RTW-C 61/006 Lilienfeld | 7 | – | 136,3 km | 19,5 |
RTW-C 61/009 St.Aegyd | 4 | – | 85,3 km | 21,3 |
RTW-C 61/401 Hainfeld | 8 | – | 74,9 km | 9,4 |
RTW-C 62/002 Kilb | 6 | – | 173,2 km | 28,9 |
RTW-C 62/004 Melk | 2 | – | 31,1 km | 15,6 |
RTW-C 62/343 Pöchlarn | 8 | 12m 29s | 93,5 km | 11,7 |
RTW-C 62/404 Ybbs | 7 | – | 139,8 km | 20,0 |
RTW-C 62/601 Pöggstall | 4 | – | 24,4 km | 6,1 |
RTW-C 66/001 Purkersdorf | 10 | – | 135,2 km | 13,5 |
RTW-C 66/390 Purkersdorf | 8 | – | 96,7 km | 12,1 |
RTW-C 67/001 Neulengbach | 10 | – | 131,7 km | 13,2 |
RTW-C 67/325 Altlengbach | 7 | – | 128,4 km | 18,3 |
RTW-C 67/342 Traismauer | 8 | – | 74,2 km | 9,3 |
RTW-C 67/363 Rabenstein | 5 | 27m 44s | 135,3 km | 27,1 |
RTW-C 67/409 Herzogenburg | 15 | – | 171,1 km | 11,4 |
RTW-C 68/001 Scheibbs | 9 | – | 110,1 km | 12,2 |
RTW-C 68/051 Gaming | 5 | – | 73,7 km | 14,7 |
RTW-C 68/061 Steinakirchen | 4 | 1m 52s | 122,3 km | 30,6 |
RTW-C 73/003 St Pölten | 7 | 22m 49s | 56,6 km | 8,1 |
RTW-C 73/004 Böheimkirchen | 7 | – | 74,0 km | 10,6 |
RTW-C 73/342 St.Pölten | 12 | – | 106,8 km | 8,9 |
RTW-C 76/001 Waidhofen | 16 | – | 164,7 km | 10,3 |
RTW-C 76/052 Hollenstein | 3 | – | 81,9 km | 27,3 |
RTW-C 76/062 Kematen | 14 | – | 169,6 km | 12,1 |
RTW 51/005 Amstetten | 16 | – | 193,3 km | 12,1 |
RTW 51/602 Haag | 6 | – | 68,7 km | 11,5 |
RTW 51/802 St Peter | 3 | – | 42,7 km | 14,2 |
RTW 61/002 Annaberg | 6 | – | 147,1 km | 24,5 |
RTW 61/330 Traisen | 7 | – | 108,2 km | 15,5 |
RTW 61/381 St Veit | 8 | – | 93,2 km | 11,6 |
RTW 62/001 Melk | 3 | – | 27,1 km | 9,0 |
RTW 62/322 Gansbach | 5 | – | 79,4 km | 15,9 |
RTW 62/333 Loosdorf | 3 | – | 32,0 km | 10,7 |
RTW 62/383 Persenbeug | 6 | – | 45,7 km | 7,6 |
RTW 62/406 Blindenmarkt | 9 | – | 134,3 km | 14,9 |
RTW 62/631 St Oswald | 4 | – | 44,1 km | 11,0 |
RTW 62/651 Yspertal | 6 | – | 18,1 km | 3,0 |
RTW 67/333 Eichgraben | 12 | 1h 46m 28s | 378,0 km | 31,5 |
RTW 67/354 Wilhelmsburg | 8 | – | 135,7 km | 17,0 |
RTW 67/383 Frankenfels | 5 | – | 73,7 km | 14,7 |
RTW 67/403 Oberwölbling | 3 | – | 43,7 km | 14,6 |
RTW 68/015 Steinakirchen (SEM) | 1 | – | 18,9 km | 18,9 |
RTW 68/071 Wieselburg | 8 | – | 141,6 km | 17,7 |
RTW 73/002 St Pölten | 15 | – | 86,8 km | 5,8 |
RTW 73/011 Ober-Grafendorf | 7 | – | 95,5 km | 13,6 |
RTW 73/022 Kirchberg | 2 | – | 37,8 km | 18,9 |
RTW 73/343 St.Pölten | 6 | – | 59,9 km | 10,0 |
RTW 73/382 St.Georgen | 11 | – | 146,3 km | 13,3 |
RTW fremd Mariazell | 3 | 1h 9m 40s | 158,4 km | 52,8 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 17,9 km | 17,9 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW fremd Steyr | 1 | – | 9,9 km | 9,9 |
RTW fremd Weyer | 0 | – | 2,8 km | – |
SEG-AIT14 | 1 | – | 20,5 km | 20,5 |
SRTW 73/001 St Pölten | 4 | – | 37,1 km | 9,3 |
SRTW 73/385 St.Georgen | 2 | – | 96,3 km | 48,2 |
Errungenschaften
17 von 30 Errungenschaften:
Erstmal einen Kaffee (23x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Nicht euer Ernst (11x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Servus, Kollege (11x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Fanfare (10x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Wählerisch (10x)
Lege 5 Anrufe auf.
Lass die Glocken klingen (5x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Um die Ecke (5x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Och Menno (4x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Praxisgebühr (4x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Dein Freund und Helfer (3x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Mit allem (3x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Schneller Finger (3x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden
Sammler (2x)
Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.
Schicht-Peitscher (2x)
Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.
Vorhut (2x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
Durch die Weltgeschichte (1x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Hotline (1x)
Rufe eine Leitstelle 10 mal an.