Statistik für maxh1990
British Columbia Region 2 | Ludwigsburg | Ludwigshafen
Einsätze | 319 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 102 |
… davon Notfalleinsätze | 217 |
Gesamtspielzeit | 9h 50m |
Reanimationen | 14 |
… davon erfolgreich | 9 |
ø Dispositionszeit | 37s |
ø Hilfsfrist | 7m 1s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
1/83-1 | 0 | – | 1,7 km | – |
31/83-1 | 0 | – | 1,6 km | – |
32/83-1 | 1 | – | 48,8 km | 48,8 |
AKKON LU 04/83-01 | 18 | – | 331,6 km | 18,4 |
AKKON LU 04/85-02 | 1 | – | 13,0 km | 13,0 |
Akkon LU 22/82-01 | 2 | – | 6,1 km | 3,1 |
Akkon LU 31/82-01 | 15 | – | 276,6 km | 18,4 |
Akkon LU 31/83-01 | 17 | – | 322,8 km | 19,0 |
Akkon LU 31/83-02 | 13 | – | 200,6 km | 15,4 |
Akkon LU 31/85-01 | 1 | – | 53,6 km | 53,6 |
Akkon LU 31/85-03 | 8 | – | 43,6 km | 5,5 |
BDZ Bad Dürkheim | 2 | – | 44,9 km | 22,4 |
BDZ LU 1 | 2 | – | 22,5 km | 11,3 |
BDZ LU 2 | 2 | – | 37,1 km | 18,5 |
BDZ Neustadt | 2 | – | 23,4 km | 11,7 |
BDZ Speyer | 0 | – | 0,0 km | – |
Christoph 5 | 3 | – | 347,1 km | 115,7 |
Christoph 53 | 1 | – | 42,0 km | 42,0 |
Christoph 66 | 3 | – | 241,3 km | 80,4 |
Christoph 77 | 4 | – | 364,2 km | 91,1 |
Christoph 112 | 18 | – | 588,8 km | 32,7 |
DüKa 13/80-2 | 5 | – | 148,9 km | 29,8 |
DüKa 13/86-1 | 5 | – | 231,0 km | 46,2 |
DüKa 13/86-2 | 6 | – | 160,6 km | 26,8 |
DüKa 13/86-3 | 6 | – | 170,4 km | 28,4 |
DüKa 13/86-4 | 4 | – | 97,7 km | 24,4 |
DüKa 13/87-1 | 3 | – | 109,4 km | 36,5 |
DüKa 13/87-2 | 2 | – | 25,1 km | 12,6 |
FDE Fahrdienst Haßloch KTW 1 | 6 | – | 366,9 km | 61,1 |
FDE Fahrdienst Haßloch KTW 2 | 8 | – | 365,5 km | 45,7 |
FDE Fahrdienst Schifferstadt KTW 1 | 4 | – | 122,5 km | 30,6 |
FDE Fahrdienst Schifferstadt KTW 2 | 3 | – | 86,7 km | 28,9 |
Florian BASF 1/17-1 | 2 | – | 24,9 km | 12,5 |
Florian Böhl-Iggelheim 1/17-1 | 1 | – | 0,7 km | 0,7 |
Florian Haßloch 90-3 | 5 | – | 59,9 km | 12,0 |
Florian Iggelbach 16/80-9 | 2 | – | 68,7 km | 34,4 |
JOH LU 05/83-01 | 10 | – | 135,0 km | 13,5 |
Kater LU 1/80-2 | 2 | – | 79,8 km | 39,9 |
Kater LU 1/86-1 | 2 | – | 54,3 km | 27,1 |
Kater LU 1/86-2 | 1 | – | 43,9 km | 43,9 |
Kater LU 1/86-3 | 0 | – | 22,6 km | – |
Kater LU 1/86-4 | 1 | – | 44,1 km | 44,1 |
Kater LU 1/86-5 | 1 | – | 43,9 km | 43,9 |
Kater LU 1/87-1 | 1 | – | 44,1 km | 44,1 |
Kater LU 1/87-2 | 1 | – | 44,0 km | 44,0 |
Kater LU 1/87-3 | 1 | – | 44,0 km | 44,0 |
Kater NW 15/80-2 | 5 | – | 135,4 km | 27,1 |
Kater NW 15/86-1 | 5 | – | 172,3 km | 34,5 |
Kater NW 15/86-2 | 4 | – | 86,0 km | 21,5 |
Kater NW 15/86-3 | 4 | – | 97,8 km | 24,4 |
Kater NW 15/87-1 | 17 | – | 491,0 km | 28,9 |
Kater NW 15/87-2 | 6 | – | 172,0 km | 28,7 |
Kater NW 15/87-3 | 4 | – | 80,8 km | 20,2 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/80-1 | 4 | – | 91,6 km | 22,9 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/86-1 | 5 | – | 140,8 km | 28,2 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/86-2 | 5 | – | 160,3 km | 32,1 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/86-3 | 3 | – | 77,3 km | 25,8 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/86-4 | 4 | – | 90,1 km | 22,5 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/86-5 | 4 | – | 99,1 km | 24,8 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/87-1 | 2 | – | 59,9 km | 29,9 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/87-2 | 2 | – | 59,8 km | 29,9 |
Kater Rhein-Pfalz-Kreis 23/87-3 | 2 | – | 77,7 km | 38,8 |
Kater SP 9/80-2 | 2 | – | 72,0 km | 36,0 |
Kater SP 9/86-1 | 2 | – | 24,8 km | 12,4 |
Kater SP 9/86-2 | 2 | – | 24,8 km | 12,4 |
Kater SP 9/86-3 | 2 | – | 74,1 km | 37,0 |
Kater SP 9/87-1 | 2 | – | 24,7 km | 12,4 |
Kater SP 9/87-2 | 2 | – | 24,7 km | 12,4 |
LD LD 01/82-01 | 1 | – | 42,6 km | 42,6 |
LD LD 01/83-01 | 1 | – | 41,0 km | 41,0 |
LD LD 11/83-01 | 1 | – | 38,4 km | 38,4 |
Rettung BASF LU 1/82-1 | 1 | – | 9,2 km | 9,2 |
Rettung BASF LU 1/83-1 | 3 | – | 79,4 km | 26,5 |
Rettung BASF LU 1/83-2 | 1 | – | 12,3 km | 12,3 |
Rettung BASF LU 1/83-3 | 1 | – | 9,2 km | 9,2 |
RETTUNG LU 24/82-01 | 3 | – | 105,8 km | 35,3 |
RK Bad Dürkheim 13/17-7 | 1 | – | 2,1 km | 2,1 |
RK Bad Dürkheim 13/17-9 | 7 | – | 60,6 km | 8,7 |
RK Dannstadt 7/17-8 | 3 | – | 10,5 km | 3,5 |
RK Fußgönheim 7/17-9 | 2 | – | 16,2 km | 8,1 |
RK Haßloch 14/86-1 | 16 | – | 421,1 km | 26,3 |
RK LU 01/83-01 | 15 | – | 246,6 km | 16,4 |
RK LU 01/83-02 | 11 | – | 134,9 km | 12,3 |
RK LU 01/83-03 | 10 | – | 107,2 km | 10,7 |
RK LU 01/85-01 | 4 | – | 106,9 km | 26,7 |
RK LU 01/85-04 | 3 | 11s | 24,6 km | 8,2 |
RK LU 01/85-05 | 2 | – | 20,8 km | 10,4 |
RK LU 02/82-01 | 14 | – | 126,8 km | 9,1 |
RK LU 11/82-01 | 17 | – | 288,9 km | 17,0 |
RK LU 11/83-01 | 22 | – | 574,6 km | 26,1 |
RK LU 11/83-02 | 18 | – | 481,1 km | 26,7 |
RK LU 11/85-01 | 1 | – | 2,6 km | 2,6 |
RK LU 11/85-02 | 3 | – | 85,8 km | 28,6 |
RK LU 11/85-03 | 14 | – | 235,7 km | 16,8 |
RK LU 21/83-01 | 19 | – | 371,0 km | 19,5 |
RK LU 21/85-01 | 1 | – | 70,0 km | 70,0 |
RK LU 22/82-01 | 17 | – | 424,7 km | 25,0 |
RK LU 23/83-01 | 11 | – | 321,0 km | 29,2 |
RK LU 42/82-01 | 14 | – | 592,9 km | 42,3 |
RK LU 42/83-01 | 18 | – | 424,3 km | 23,6 |
RK LU 42/85-01 | 6 | 11m 18s | 63,9 km | 10,6 |
RK LU 42/85-02 | 1 | – | 17,2 km | 17,2 |
RK LU 43/82-01 | 17 | – | 557,2 km | 32,8 |
RK LU 43/83-01 | 19 | – | 542,5 km | 28,6 |
RK LU 43/83-02 | 2 | – | 43,2 km | 21,6 |
RK LU 43/85-01 | 2 | 55m 36s | 84,5 km | 42,2 |
RK LU 43/85-02 | 2 | – | 48,0 km | 24,0 |
RK LU 43/85-03 | 13 | – | 462,9 km | 35,6 |
RK LU 44/83-01 | 14 | – | 370,5 km | 26,5 |
RK LU 44/84-01 | 1 | – | 32,2 km | 32,2 |
RK LU 44/85-01 | 1 | – | 1,8 km | 1,8 |
RK LU 45/82-01 | 12 | – | 450,6 km | 37,6 |
RK LU 46/83-01 | 13 | – | 602,4 km | 46,3 |
RK LU 46/84-01 | 1 | – | 31,7 km | 31,7 |
RK LU 47/82-1 | 2 | 50m 44s | 39,3 km | 19,7 |
RK LU 51/82-01 | 13 | – | 323,0 km | 24,8 |
RK LU 51/83-01 | 17 | – | 413,0 km | 24,3 |
RK LU 51/83-02 | 11 | – | 477,9 km | 43,4 |
RK Schifferstadt 8/17-7 | 4 | – | 32,3 km | 8,1 |
RN 10/82-1 | 1 | – | 40,9 km | 40,9 |
Rotkreuz Bad Dürkheim 13/17-8 | 4 | – | 68,7 km | 17,2 |
SAMA LU 03/83-01 | 15 | – | 190,5 km | 12,7 |
SAMA LU 03/85-02 | 8 | – | 82,2 km | 10,3 |
SAMA LU 03/85-04 | 1 | – | 10,2 km | 10,2 |
SAMA LU 17/85-1 | 1 | – | 51,2 km | 51,2 |
SAMA LU 18/85-1 | 3 | – | 45,5 km | 15,2 |
SAMA LU 41/82-01 | 2 | – | 22,5 km | 11,2 |
SAMA LU 41/83-01 | 1 | – | 22,6 km | 22,6 |
SAMA LU 41/85-01 | 5 | – | 40,8 km | 8,2 |
Errungenschaften
11 von 30 Errungenschaften:
Nicht euer Ernst (7x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Praxisgebühr (7x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Um die Ecke (6x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Och Menno (4x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Wählerisch (4x)
Lege 5 Anrufe auf.
Dein Freund und Helfer (3x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Fanfare (3x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Lass die Glocken klingen (2x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Mit allem (2x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
ADAC-Pannenhelfer (1x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Servus, Kollege (1x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.