Statistik für pelle-wewer1
20. MKA ZeBra - West Brabant | Den Haag | Den Haag | Midden Nederland | Midden Nederland | MKA Flevoland en Gooi en Vechtstreek | München | Noord Holland | Noord Nederland | Noord-Nederland - MkANN | Oost Brabant | Oost Nederland | Rotterdam | Zeeland West Brabant | Zeeland-West Brabant
Einsätze | 824 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 266 |
… davon Notfalleinsätze | 558 |
Gesamtspielzeit | 2d 8h 5m |
Reanimationen | 11 |
… davon erfolgreich | 9 |
ø Dispositionszeit | 47s |
ø Hilfsfrist | 5m 21s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
15-101 | 21 | 22m 17s | 408,0 km | 19,4 |
15-102 | 10 | 4m 53s | 133,8 km | 13,4 |
15-103 | 22 | 19m | 320,6 km | 14,6 |
15-104 | 21 | 6m 21s | 270,4 km | 12,9 |
15-105 | 13 | 22m 9s | 305,4 km | 23,5 |
15-106 | 13 | 37m 44s | 361,1 km | 27,8 |
15-107 | 18 | 9m 48s | 381,4 km | 21,2 |
15-108 | 10 | 26m 25s | 299,0 km | 29,9 |
15-109 | 1 | – | 26,6 km | 26,6 |
15-110 | 11 | – | 100,1 km | 9,1 |
15-111 | 18 | – | 211,4 km | 11,7 |
15-112 | 9 | – | 170,6 km | 19,0 |
15-113 | 6 | – | 66,1 km | 11,0 |
15-114 | 9 | – | 198,0 km | 22,0 |
15-115 | 16 | 9m 14s | 248,5 km | 15,5 |
15-116 | 26 | – | 366,6 km | 14,1 |
15-117 | 8 | 20m 53s | 158,1 km | 19,8 |
15-118 | 19 | 1h 7m 16s | 322,1 km | 17,0 |
15-120 | 22 | 18m 46s | 410,0 km | 18,6 |
15-121 | 13 | 16m 40s | 335,7 km | 25,8 |
15-122 | 11 | – | 289,6 km | 26,3 |
15-123 | 9 | 12m 30s | 199,7 km | 22,2 |
15-124 | 5 | – | 90,9 km | 18,2 |
15-125 | 16 | 15m 31s | 441,6 km | 27,6 |
15-126 | 13 | – | 284,6 km | 21,9 |
15-127 | 11 | 27m 55s | 194,5 km | 17,7 |
15-128 | 3 | – | 14,6 km | 4,9 |
15-129 | 2 | – | 23,5 km | 11,8 |
15-130 | 10 | – | 175,7 km | 17,6 |
15-131 | 5 | 12m 21s | 61,3 km | 12,3 |
15-132 | 1 | – | 6,2 km | 6,2 |
15-133 | 7 | – | 133,6 km | 19,1 |
15-134 | 1 | – | 14,4 km | 14,4 |
15-138 | 6 | – | 145,7 km | 24,3 |
15-141 | 16 | 25m 29s | 410,9 km | 25,7 |
15-142 | 14 | 15m 2s | 584,7 km | 41,8 |
15-143 | 18 | 14m 27s | 717,9 km | 39,9 |
15-145 | 9 | 10m 57s | 282,3 km | 31,4 |
15-146 | 11 | – | 367,6 km | 33,4 |
15-147 | 1 | – | 6,5 km | 6,5 |
15-148 | 6 | – | 299,6 km | 49,9 |
15-211 | 9 | 6m 51s | 138,5 km | 15,4 |
15-213 | 1 | 19m 43s | 16,8 km | 16,8 |
15-214 | 4 | – | 65,7 km | 16,4 |
15-220 | 1 | – | 10,7 km | 10,7 |
15-221 | 1 | – | 23,9 km | 23,9 |
15-221 | 1 | – | 27,8 km | 27,8 |
15-222 | 2 | 4m 49s | 12,6 km | 6,3 |
15-223 | 2 | – | 31,8 km | 15,9 |
15-225 | 3 | – | 26,1 km | 8,7 |
15-226 | 1 | – | 6,5 km | 6,5 |
15-227 | 1 | – | 1,7 km | 1,7 |
15-232 | 1 | – | 2,0 km | 2,0 |
15-240 | 3 | 1h 34m 27s | 156,0 km | 52,0 |
15-241 | 9 | – | 330,6 km | 36,7 |
15-340 (RRA) | 2 | – | 22,2 km | 11,1 |
15-341 (RRA) | 13 | – | 148,7 km | 11,4 |
15-342 (RRA) | 3 | – | 34,5 km | 11,5 |
15-343 (RRA) | 21 | 9m 22s | 148,8 km | 7,1 |
15-343 (SPARR) | 1 | – | 9,2 km | 9,2 |
15-344 (RRA) | 0 | 12m 8s | 20,1 km | – |
15-345 (RRA) | 5 | 10m 39s | 64,5 km | 12,9 |
15-346 (RRA) | 6 | 5m 8s | 109,2 km | 18,2 |
15-712 (HAP) | 1 | – | 5,3 km | 5,3 |
15-714 (HAP) | 2 | – | 15,1 km | 7,5 |
15-716 (HAP) | 1 | – | 3,6 km | 3,6 |
15-801 (OvD) | 19 | – | 513,0 km | 27,0 |
15-802 (OvD) | 4 | – | 78,1 km | 19,5 |
16-150 | 11 | 10m 14s | 509,3 km | 46,3 |
16-151 | 8 | 12h 21m 16s | 383,0 km | 47,9 |
16-152 | 4 | 11m 50s | 87,5 km | 21,9 |
16-153 | 2 | – | 141,6 km | 70,8 |
16-154 | 6 | 21m 44s | 162,4 km | 27,1 |
16-155 | 5 | 1m 28s | 209,2 km | 41,8 |
16-156 | 13 | 32m 6s | 422,3 km | 32,5 |
16-157 | 13 | – | 539,6 km | 41,5 |
16-160 | 20 | 41m 58s | 763,7 km | 38,2 |
16-161 | 9 | 3h 54m 17s | 384,4 km | 42,7 |
16-162 | 12 | 3m 59s | 533,3 km | 44,4 |
16-163 | 11 | – | 438,0 km | 39,8 |
16-164 | 7 | – | 290,4 km | 41,5 |
16-165 | 5 | – | 103,1 km | 20,6 |
16-170 | 13 | 34m 6s | 497,7 km | 38,3 |
16-171 | 10 | 36m 14s | 325,2 km | 32,5 |
16-172 | 3 | 31m 38s | 36,3 km | 12,1 |
16-173 | 20 | 4m 31s | 572,3 km | 28,6 |
16-174 | 27 | 31m 10s | 574,5 km | 21,3 |
16-175 | 6 | 10m 13s | 150,5 km | 25,1 |
16-180 | 25 | 20m 16s | 581,8 km | 23,3 |
16-181 | 26 | 35m 59s | 552,5 km | 21,2 |
16-182 | 18 | 17m 10s | 294,7 km | 16,4 |
16-183 | 23 | 27m 15s | 385,3 km | 16,8 |
16-184 | 20 | 26m 23s | 299,7 km | 15,0 |
16-185 | 17 | 41m 26s | 278,0 km | 16,4 |
16-186 | 3 | 19m 4s | 30,0 km | 10,0 |
16-187 | 7 | 51m 47s | 92,3 km | 13,2 |
16-188 | 2 | 12m 16s | 48,3 km | 24,2 |
16-189 | 19 | – | 441,7 km | 23,2 |
16-190 | 2 | – | 23,0 km | 11,5 |
16-191 | 5 | – | 175,9 km | 35,2 |
16-251 | 3 | – | 53,5 km | 17,8 |
16-272 | 2 | – | 11,1 km | 5,6 |
16-273 | 8 | 45m 54s | 211,6 km | 26,5 |
16-274 | 2 | – | 33,7 km | 16,9 |
16-275 | 1 | – | 0,0 km | 0,0 |
16-280 | 7 | 5m 58s | 158,5 km | 22,6 |
16-281 | 12 | 1h 5m 57s | 118,8 km | 9,9 |
16-350 (FRB) (V) | 3 | – | 28,5 km | 9,5 |
16-353 (FRB) (V) | 1 | – | 3,1 km | 3,1 |
16-354 (FRB) (V) | 1 | – | 1,5 km | 1,5 |
16-357 (FRB) (V) | 1 | – | 3,2 km | 3,2 |
16-386 (RRA) (OvD) | 1 | – | 2,5 km | 2,5 |
16-387 (PA/VS) | 16 | 29m 3s | 136,6 km | 8,5 |
16-388 (PA/VS) | 2 | – | 19,8 km | 9,9 |
16-794 (HAP) | 3 | – | 27,6 km | 9,2 |
16-811 (OvD) | 23 | – | 622,9 km | 27,1 |
16-812 (OvD) | 5 | – | 168,0 km | 33,6 |
AD 13-179 | 1 | – | 71,1 km | 71,1 |
LL1 (MMT) | 9 | – | 867,2 km | 96,4 |
LL2 (MMT) | 19 | – | 748,9 km | 39,4 |
LL3 (MMT) | 2 | – | 541,8 km | 270,9 |
LL5 (MMT) | 1 | – | 177,4 km | 177,4 |
LN 13-901 (MMT) | 1 | – | 107,8 km | 107,8 |
LN 16-310 (SCU) | 1 | – | 6,3 km | 6,3 |
LN 17-302 (SCU) | 1 | – | 58,2 km | 58,2 |
LN 17-304 (MICU) | 1 | – | 21,7 km | 21,7 |
LN 17-306 (MICU) | 1 | – | 22,9 km | 22,9 |
LN 17-902 (MMT) | 1 | – | 63,7 km | 63,7 |
LN NTS-W (G-675-LZ) | 1 | – | 139,7 km | 139,7 |
LN NTS-W (GG-297-G) | 1 | – | 80,9 km | 80,9 |
LN NTS-W (H-026-FH) | 1 | – | 55,1 km | 55,1 |
LN NTS-W (N-230-LH) | 1 | – | 48,4 km | 48,4 |
LN NTS-W (SN-741-T) | 1 | – | 126,3 km | 126,3 |
LN NTS-W-ZUT | 0 | – | 3,6 km | – |
MD 09-127 | 1 | – | 62,9 km | 62,9 |
MD 09-130 | 1 | – | 60,8 km | 60,8 |
NH 12-147 | 0 | – | 1,8 km | – |
NH 12-161 | 1 | – | 13,8 km | 13,8 |
NH 12-165 | 1 | – | 18,7 km | 18,7 |
RT 17-111 | 2 | 1h 51m | 105,6 km | 52,8 |
RT 17-117 | 0 | – | 18,5 km | – |
RT 17-127 | 1 | – | 35,1 km | 35,1 |
RT 17-137 | 0 | – | 2,1 km | – |
RT 17-152 | 1 | 12m 12s | 53,7 km | 53,7 |
RT 17-153 | 4 | – | 138,9 km | 34,7 |
Errungenschaften
24 von 30 Errungenschaften:
Praxisgebühr (348x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Um die Ecke (230x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Och Menno (132x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Nicht euer Ernst (113x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Erstmal einen Kaffee (106x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Dein Freund und Helfer (65x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Servus, Kollege (56x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Vorhut (33x)
Sende 10 mal einen First Responder in einer Schicht aus.
Wählerisch (33x)
Lege 5 Anrufe auf.
Fanfare (26x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Durch die Weltgeschichte (17x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Heimfahrt Deluxe (14x)
Heimfahrt mit einem ITW
Locker flockig (11x)
Anfahrt zu einer Reanimation ohne Sondersignal
Mit allem (7x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Schicht-Peitscher (6x)
Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.
Läuft ganz schön stabil (3x)
Mache eine 24-Stunden-Schicht.
On the Road (3x)
Habe kein Fahrzeug in Status 2.
ADAC-Pannenhelfer (2x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Hotline (2x)
Rufe eine Leitstelle 10 mal an.
Sammler (2x)
Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.
Heart attack (1x)
Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.
Lass die Glocken klingen (1x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
Lufthoheit (1x)
Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.
Schneller Finger (1x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden